TENIS Ranking 14 peldanos Aficionados
13 Noviembre 2008 | Por Rycky | Categoria: General, otros deportes minoritarios, Tenis
Con el tiempo aprenderemos de estos dos señores
Resultados del mes de Noviembre
| CARLOS ROIG | JAUME MARQUES | |||||
| CARLOS ROIG | FERNANDA FUSTER | 6-3,4-6,1-0 | ||||
| GRUPO I | CARLOS ROIG | GABRIEL LLOMPART | 6-3,6-4 | |||
| CARLOS ROIG | CARLOS MARCE | 7-5,7-6 | ||||
| 1. | CARLOS ROIG | 2222 | CARLOS ROIG | LUIS FORTEZA | 6-3,5-7,1-0 | |
| 2. | JAUME MARQUES | 222 | JAUME MARQUES | FERNANDA FUSTER | ||
| 3. | FERNANDA FUSTER | 111 | JAUME MARQUES | GABRIEL LLOMPART | 6-3,6-4 | |
| 4. | GABRIEL LLOMPART | 11222 | JAUME MARQUES | CARLOS MARCE | 3-6,6-1,1-0, | |
| 5. | CARLOS MARCE | 12111 | JAUME MARQUES | LUIS FORTEZA | 7-6,5-7,1-0 | |
| 6. | LUIS FORTEZA | 12121 | FERNANDA FUSTER | GABRIEL LLOMPART | 4-6,6-7 | |
| FERNANDA FUSTER | CARLOS MARCE | 4-6,4-6 | ||||
| FERNANDA FUSTER | LUIS FORTEZA | 7-5,6-7,0-1 | ||||
| GABRIEL LLOMPART | CARLOS MARCE | 6-2,6-7,1-0 | ||||
| GABRIEL LLOMPART | LUIS FORTEZA | 6-0 lesión | ||||
| CARLOS MARCE | LUIS FORTEZA | 7-6,3-5 | ||||
| ANDREU SAMPOL | JORDI ROSSELLO | 0-6 lesion | ||||
| ANDREU SAMPOL | MARIANO ESCUIN | 0-6 lesion | ||||
| ANDREU SAMPOL | TONI PIERAS | 0-6 lesion | ||||
| GRUPO II | ANDREU SAMPOL | JESUS DORADO | 0-6 lesion | |||
| ANDREU SAMPOL | MIGUEL ESTARELLAS | 0-6 lesion | ||||
| 7. | ANDREU SAMPOL | 11111 | JORDI ROSSELLO | MARIANO ESCUIN | 3-6,6-3,1-0 | |
| 8. | JORDI ROSSELLO | 22122 | JORDI ROSSELLO | TONI PIERAS | 6-1,6-2 | |
| 9. | MARIANO ESCUIN | 12222 | JORDI ROSSELLO | JESUS DORADO | 3-6,3-6 | |
| 10. | TONI PIERAS | 12112 | JORDI ROSSELLO | MIGUEL ESTARELLAS | 6-3,6-3 | |
| 11. | JESUS DORADO | 22111 | MARIANO ESCUIN | TONI PIERAS | 4-6,6- ,1-0 | |
| 12. | MIGUEL ESTARELLAS | 21212 | MARIANO ESCUIN | JESUS DORADO | 6-2,3-6,1-0 | |
| MARIANO ESCUIN | MIGUEL ESTARELLAS | 6-4,6-3 | ||||
| TONI PIERAS | JESUS DORADO | 7-6,6-0 | ||||
| TONI PIERAS | MIGUEL ESTARELLAS | 5-7,1-6 | ||||
| JESUS DORADO | MIGUEL ESTARELLAS | 6-4,4-6,0-1 | ||||
| CARLOS HORRACH | JOSE ALESSON | 7-5,7-6 | ||||
| CARLOS HORRACH | GUIEM LLOFRIU | 6-1,6-2 | ||||
| CARLOS HORRACH | JAVIER AGUILAR | 4-6,4-6 | ||||
| GRUPO III | CARLOS HORRACH | GUIEM BUJOSA | 4-6,4-6 | |||
| CARLOS HORRACH | PEPE TORRES | 7-5,4-6,1-0 | ||||
| 13. | CARLOS HORRACH | 21212 | JOSE ALESSON | GUIEM LLOFRIU | 6-1,6-4 | |
| 14. | JOSE ALESSON | 22112 | JOSE ALESSON | JAVIER AGUILAR | 1-6,3-6 | |
| 15. | GUIEM LLOFRIU | 2111 | JOSE ALESSON | GUIEM BUJOSA | 2-6,,6-2,1-0 | |
| 16. | JAVIER AGUILAR | 1222 | JOSE ALESSON | PEPE TORRES | 7-5,6-3 | |
| 17. | GUIEM BUJOSA | 11212 | GUIEM LLOFRIU | JAVIER AGUILAR | ||
| 18. | PEPE TORRES | 22111 | GUIEM LLOFRIU | GUIEM BUJOSA | 4-6,6-1,0-1 | |
| GUIEM LLOFRIU | PEPE TORRES | 7-5,5-5 | ||||
| JAVIER AGUILAR | GUIEM BUJOSA | 4-6,6-2,1-0 | ||||
| JAVIER AGUILAR | PEPE TORRES | 7-5,0-6,01 | ||||
| GUIEM BUJOSA | PEPE TORRES | 7-6,1-6,0-1 | ||||
| SONIA BARRANCO | JOSE SANS | 6-4,6-2 | ||||
| SONIA BARRANCO | JAVIER JIMENEZ | 4-6,1-6 | ||||
| SONIA BARRANCO | MARIANO LUQUERO | 3-6,3-6 | ||||
| GRUPO IV | SONIA BARRANCO | CONCHI SOTO | 3-6,0-2 | |||
| SONIA BARRANCO | JAUME RIPOLL | 1-6,3-6 | ||||
| 19. | SONIA BARRANCO | 21111 | JOSE SANS | JAVIER JIMENEZ | 3-6,6-1 | |
| 20. | JOSE SANS | 21121 | JOSE SANS | MARIANO LUQUERO | 6-4,4-5 | |
| 21. | JAVIER JIMENEZ | 12211 | JOSE SANS | CONCHI SOTO | 4-6,3-4 | |
| 22. | MARIANO LUQUERO | 11112 | JOSE SANS | JAUME RIPOLL | 1-6,6-4,0-1 | |
| 23. | CONCHI SOTO | 22221 | JAVIER JIMENEZ | MARIANO LUQUERO | 6-3,6-2 | |
| 24. | JAUME RIPOLL | 22222 | JAVIER JIMENEZ | CONCHI SOTO | 4-6,0-4 | |
| JAVIER JIMENEZ | JAUME RIPOLL | 3-6,3-6 | ||||
| MARIANO LUQUERO | CONCHI SOTO | 4-6,4-5 | ||||
| MARIANO LUQUERO | JAUME RIPOLL | 2-6,1-6 | ||||
| CONCHI SOTO | JAUME RIPOLL | 6-3,3-6,0-1 | ||||
| FELIX FERRER | FERNANDO MARQUES | 6-0 lesion | ||||
| FELIX FERRER | MARTIN FERNANDEZ | |||||
| FELIX FERRER | TONI DEMATOS | 6-7,4-5 | ||||
| GRUPO V | FELIX FERRER | JAIME MARIANO | 4-6,5-7 | |||
| FELIX FERRER | IVAN SUBIAS | 6-3,4-6,0-1 | ||||
| 25. | FELIX FERRER | 2211 | FERNANDO MARQUES | MARTIN FERNANDEZ | 0-6 lesion | |
| 26. | FERNANDO MARQUES | 11111 | FERNANDO MARQUES | TONI DEMATOS | 0-6 lesion | |
| 27. | MARTIN FERNANDEZ | 2212 | FERNANDO MARQUES | JAIME MARIANO | 0-6 lesion | |
| 28. | TONI DEMATOS | 2111 | FERNANDO MARQUES | IVAN SUBIAS | 0-6 lesion | |
| 29. | JAIME MARIANO | 2112 | MARTIN FERNANDEZ | TONI DEMATOS | 6-1,6-2 | |
| 30. | IVAN SUBIAS | 22222 | MARTIN FERNANDEZ | JAIME MARIANO | 2-6,6-1,1-0 | |
| MARTIN FERNANDEZ | IVAN SUBIAS | 6-7,3-4 Moneda | ||||
| TONI DEMATOS | JAIME MARIANO | |||||
| TONI DEMATOS | IVAN SUBIAS | 2-6,3-6 | ||||
| JAIME MARIANO | IVAN SUBIAS | 5-7,2-6 | ||||
| FRANCISCO LE-SENNE | CARLOS GARCIA | |||||
| FRANCISCO LE-SENNE | RICARDO MARTINEZ | 6-0 lesion | ||||
| FRANCISCO LE-SENNE | ALBERTO ALONSO | 1-6,6-3,1-0 | ||||
| GRUPO VI | FRANCISCO LE-SENNE | PAU BESTARD | ||||
| FRANCISCO LE-SENNE | FRANCISCO QUESADA | |||||
| 31. | FRANCISCO LE-SENNE | 22 | CARLOS GARCIA | RICARDO MARTINEZ | 6-0 lesion | |
| 32. | CARLOS GARCIA | 22 | CARLOS GARCIA | ALBERTO ALONSO | 6-3,4-4 | |
| 33. | RICARDO MARTINEZ | 11111 | CARLOS GARCIA | PAU BESTARD | ||
| 34. | ALBERTO ALONSO | 21 | CARLOS GARCIA | FRANCISCO QUESADA | ||
| 35. | PAU BESTARD | 2 | RICARDO MARTINEZ | ALBERTO ALONSO | 0-6 lesion | |
| 36. | FRANCISCO QUESADA | 2 | RICARDO MARTINEZ | PAU BESTARD | 0-6 lesion | |
| RICARDO MARTINEZ | FRANCISCO QUESADA | 0-6 lesion | ||||
| ALBERTO ALONSO | PAU BESTARD | |||||
| ALBERTO ALONSO | FRANCISCO QUESADA | |||||
| PAU BESTARD | FRANCISCO QUESADA | |||||
| JUAN MANRIQUE | JOSE PASCUAL | 6-3,6-4 | ||||
| JUAN MANRIQUE | CANDELA DIAZ | 6-4,1-6,1-0 | ||||
| JUAN MANRIQUE | ANTONIO PALOS | |||||
| GRUPO VII | JUAN MANRIQUE | J. ANTONIO MUÑOZ | 1-6,0-6 | |||
| JUAN MANRIQUE | JOSE MIGUEL DIAZ | 1-6,2-6 | ||||
| 37. | JUAN MANRIQUE | 2121 | JOSE PASCUAL | CANDELA DIAZ | 6-3,3-6,0-1 | |
| 38. | JOSE PASCUAL | 11112 | JOSE PASCUAL | ANTONIO PALOS | 6-3,6-1 | |
| 39. | CANDELA DIAZ | 2121 | JOSE PASCUAL | J. ANTONIO MUÑOZ | 1-6,0-6 | |
| 40. | ANTONIO PALOS | 11 | JOSE PASCUAL | JOSE MIGUEL DIAZ | 1-6,3-6 | |
| 41. | J. ANTONIO MUÑOZ | 2222 | CANDELA DIAZ | ANTONIO PALOS | 6-2,4-2 | |
| 42. | JOSE MIGUEL DIAZ | 221 | CANDELA DIAZ | J. ANTONIO MUÑOZ | 2-6,2-6 | |
| CANDELA DIAZ | JOSE MIGUEL DIAZ | 1-6,4-6 | ||||
| ANTONIO PALOS | J. ANTONIO MUÑOZ | |||||
| ANTONIO PALOS | JOSE MIGUEL DIAZ | |||||
| J. ANTONIO MUÑOZ | JOSE MIGUEL DIAZ | 6-4,6-1 | ||||
| JOAQUIN LOZANO | XISCA BRUNET | 6-4,5-7,1-0 | ||||
| JOAQUIN LOZANO | MARGARITA TOUS | 0-6,3-6 | ||||
| JOAQUIN LOZANO | RICARDO MARTINEZ (h) 4-6,3-6 | |||||
| GRUPO VIII | JOAQUIN LOZANO | PILAR GOMILA | 4-6,6-3,1-0 | |||
| JOAQUIN LOZANO | JAVIER CABELLO | 6-4,3-6,0-1 | ||||
| 43. | JOAQUIN LOZANO | 11122 | XISCA BRUNET | MARGARITA TOUS | 1-6.1-6 | |
| 44. | XISCA BRUNET | 1111 | XISCA BRUNET | RICARDO MARTINEZ (h) 4-6,0-6 | ||
| 45. | MARGARITA TOUS | 22222 | XISCA BRUNET | PILAR GOMILA | 6-2 | |
| 46. | RICARDO MARTINEZ(h) | 12222 | XISCA BRUNET | JAVIER CABELLO | 4-6,5-7 | |
| 47. | PILAR GOMILA | 111 | MARGARITA TOUS | RICARDO MARTINEZ (h) 6-0,6-3 | ||
| 48. | JAVIER CABELLO | 1212 | MARGARITA TOUS | PILAR GOMILA | 6-3,6-3 | |
| MARGARITA TOUS | JAVIER CABELLO | 3-6,7-5,1-0 | ||||
| RICARDO MARTINEZ (h) | PILAR GOMILA | 6-4,6-3 | ||||
| RICARDO MARTINEZ | JAVIER CABELLO | 6-4,7-5 | ||||
| PILAR GOMILA | JAVIER CABELLO | |||||
| SEBASTIAN PLANAS | JOAN RAMIS | 6-1,5-4 | ||||
| SEBASTIAN PLANAS | JAIME RUIZ | |||||
| SEBASTIAN PLANAS | LAURA MORALEJO | |||||
| GRUPO IX | SEBASTIAN PLANAS | QUIKE ARES | ||||
| SEBASTIAN PLANAS | CARME ALCOVER | 6-1,6-1 | ||||
| 49. | SEBASTIAN PLANAS | 22 | JOAN RAMIS | JAIME RUIZ | 1-6,2-6 | |
| 50. | JOAN RAMIS | 1121 | JOAN RAMIS | LAURA MORALEJO | 5-7,4-4 | |
| 51. | JAIME RUIZ | 222 | JOAN RAMIS | QUIKE ARES | ||
| 52. | LAURA MORALEJO | 212 | JOAN RAMIS | CARME ALCOVER | 7-6,2-0 | |
| 53. | QUIKE ARES | 21 | JAIME RUIZ | LAURA MORALEJO | ||
| 54. | CARME ALCOVER | 111 | JAIME RUIZ | QUIKE ARES | 3-6,6-3,1-0 | |
| JAIME RUIZ | CARME ALCOVER | 6-4,6-3 | ||||
| LAURA MORALEJO | QUIKE ARES | 4-6,4-6 | ||||
| LAURA MORALEJO | CARME ALCOVER | 6-4,3-1 | ||||
| QUIKE ARES | CARME ALCOVER | |||||
| JUAN BARAJAS | CUKI SALVA | 0-6 lesion | ||||
| JUAN BARAJAS | M. JOSE SALES | 0-6 lesion | ||||
| JUAN BARAJAS | BENJAMIN GUTIERREZ | 0-6 lesion | ||||
| JUAN BARAJAS | PEDRO FERRER | 0-6 lesion | ||||
| GRUPO X | JUAN BARAJAS | 0-6 lesion | ||||
| CUKI SALVA | M. JOSE SALES | 6-3,6-2 | ||||
| 55. | JUAN BARAJAS | 11111 | CUKI SALVA | BENJAMIN GUTIERREZ | 3-6,6-6 | |
| 56. | CUKI SALVA | 2112 | CUKI SALVA | PEDRO FERRER | 1-6,1-6 | |
| 57. | M. JOSE SALES | 2111 | CUKI SALVA | ——- | ||
| 58. | BENJAMIN GUTIERREZ | 2221 | M. JOSE SALES | BENJAMIN GUTIERREZ | 7-6,2-6 | |
| 59. | PEDRO FERRER | 2222 | M. JOSE SALES | PEDRO FERRER | 1-6,0-6 | |
| 60. | M. JOSE SALES | ——- | ||||
| BENJAMIN GUTIERREZ | PEDRO FERRER | 2-6,2-6 | ||||
| BENJAMIN GUTIERREZ | ——- | |||||
| PEDRO FERRER | —— | |||||
.





