Fitness,Resultados Mister y Miss Universo NAC 2008
2 Diciembre 2008 | Por Editor | Categoria: General, otros deportes minoritariosJohn Davi y Miguel A. López.
Mister Universo NAC 2008

.
29-30 noviembre (Hamburgo, Alemania
Tal y como nos cuenta canarymuscle.com, con una amplísima representación española, se celebró este fin de semana una nueva edición de la versión NAC del Miss y Mister Universo en Hamburgo (Alemania). De nuestros representantes destacó sobre todo el título por parejas obtenido por Almudena Fernández y Blas García o los segundos puestos destacables en sus categorías de
| Miss Fitness (13 competidores) | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1ª | Silvia Malschovska | Eslovaquia | |
| 2ª | Dora Szantai | Hungría | |
| 3ª | Zsuzsanna Tirpark | Hungría | |
| 4ª | Sonia Amat | España | |
| 5ª | Eva Matouskova | Eslovaquia | |
| 6ª | Rita Sargo | Holanda | |
| Masters Body (+50) (16 competidores) | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Uwe Seiter | Alemania | |
| 2º | Cornelius Schweizer | Suiza | |
| 3º | Earl Maduro | Holanda | |
| 4º | Mihaly Lakatos | Hungría | |
| 5º | Robert Dawson | Gran Bretaña | |
| 6º | Juan José López | España | |
| 7º | Eduardo de la Asunción | España | |
| 10º | Ismael Barrio | España | |
| Masters Body (+40) (14 competidores) | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Jonny Arntsen | Noruega | |
| 2º | Stefan Niegengerdt | Alemania | |
| 3º | Vehbi Kocoglu | Turquia | |
| 4º | Norbert Matzat | Alemania | |
| 5º | Blas García Duarte | España | |
| 6º | Richard Lugens | Belgica | |
| 7º | Isidro Delgado | España | |
| Juniors (16 competidores) | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Aleksander Rodionov | Rusia | |
| 2º | Everett Hand | Sudafrica | |
| 3º | Konstantin Bryukhanov | Rusia | |
| 4º | Gino Martina | Holanda | |
| 5º | Viktor Grundmann | Alemania | |
| 6º | Stefanos Gkotses | Alemania | |
| Fitness atleticos II (18 competidores) | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Karim Bouali | Francia | |
| 2º | Jean Michel Davi | España | |
| 3º | Regis Fenetre | Francia | |
| 4º | Ruslan Gafiyatulin | Rusia | |
| 5º | Samir Boussaa | Francia | |
| 6º | Fabrice Huet | Francia | |
| Fitness atleticos II (19 competidores) | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Thomas Häge ( ABOSLUTO) | Alemania | |
| 2º | Swen Kellner | Alemania | |
| 3º | Celedonio Molina | España | |
| 4º | Jkay Baldauf | Alemania | |
| 5º | Wojciech Styczyrz | Holanda | |
| 6º | Ralph Beuel | Alemania | |
| 8º | Juan Antonio Guerrero | España | |
| Ms. Figure Master (+35 años) (16 competidoras) | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1ª | Cinzia Chiarenza (ABSOLUTA) | Italia | |
| 2ª | Linda Everts | Holanda | |
| 3ª | Alice Santos | España | |
| 4ª | Cynthia Burchardt | Alemania | |
| 5ª | Anne Keränen | Finlandia | |
| 6ª | Sandra Klein | Holanda | |
| Ms. Figure (8 competidoras) | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1ª | Malika Zituoni | Irlanda | |
| 2ª | Natalia Knyazeva | Rusia | |
| 3ª | Melanie Kuch | Alemania | |
| 4ª | Beata Karaskova | Eslovaquia | |
| 5ª | Almudena Fernández | España | |
| 6ª | Judith Albrecht | Alemania | |
| Ms. Fisico (15 competidoras) | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1ª | Cornelia Brandt | Alemania | |
| 2ª | Vivian Hijlkema | Holanda | |
| 3ª | Laura Bernini | Italia | |
| 4ª | Roberta Michelo | Italia | |
| 5ª | Lala Akopyan | Rusia | |
| 6ª | Marissa Issendamm | Holanda | |
| S/C | Blandine Bergerón | España | |
| Men Body IV (9competidores) | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Roman Cortuna | Filipinas | |
| 2º | Miguel Angel López Blanco | España | |
| 3º | Zsolt Major | Hungría | |
| 4º | Sakharkar Ashish | India | |
| 5º | Soner Icöz | Turquía | |
| 6º | Sylvain Guerinel | Luxemburgo | |
| Men Body III (23competidores) | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Erkal Ozagi (ABSOLUTO) | Turquia | |
| 2º | Markus Matzat | Alemania | |
| 3º | Duccio Sguerri | Italia | |
| 4º | Masoom Butt | Paquistán | |
| 5º | William Bonac | Holanda | |
| 6º | Francisco Pastor Poveda | España | |
| Men Body II (22competidores) | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Alex La Llave | Hungría | |
| 2º | David Fox | Irlanda | |
| 3º | Serdar Aktolga | Turquía | |
| 4º | Timo Vilonen | Finlandia | |
| 5º | Domingo Uría | España | |
| 6º | Haiko Dörfer | Alemania | |
| S/C | Miguel Frutos | España | |
| Men Body I (18 competidores) | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Olaf Schulte | Alemania | |
| 2º | Mario Kapser | Alemania | |
| 3º | Murat Senyigit | Turquía | |
| 4º | Aram Meliksetyan | Rusia | |
| 5º | Harry Thibaudier | Holanda | |
| 6º | Ioannis Magkos | Grecia | |
| 8º | Paco Marín Vargas | España | |
| Parejas (7 parejas) | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1ª | Almudena Fernández / Blas García | España | |
| 2ª | Blandine Bergueron / Juan José López | España | |
| 3ª | Mandy Kreusche / Marc Karsdorf | Alemania | |
| 4ª | Alice Santos / Miguel A. López Blanco | España | |
| 5ª | Nina Midling / Ole Tom Heggland | Noruega | |
| 6ª | Rowena Marceida / William Cabrera | Filipinas | |
Informa: deportebalear.com / fuente:xiscoserra.com




