Resultados Cto. del mundo Junior & Master 2008 IFBB
2 Diciembre 2008 | Por Editor | Categoria: General, otros deportes minoritariosCampeonato del Mundo Juniors y Masters 2008
29-30 noviembre (Pilsen, República Checa)

.
Excelente resultado el de la selección española desplazada a la república Checa este pasado fin de semana, donde destacamos la victoria de Manuel Valbuena (+60) así como la medalla de plata de José Cano en su regreso a la competición, pero sobre todo el haber colado en las finales a todos los representantes de nuestra selección, excepto a Anselmo Cortado, lo que demuestra el gran nivel de nuestros veteranos.
| Fitness femenino Junior < 163 cm | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1ª | Anna Mekhnina | (7) | Rusia |
| 2ª | Klavdiya Uvarova | (9) | Rusia |
| 3ª | Svetlana Yurkova | (10) | Rusia |
| 4ª | Lisa Orsus | (8) | Estonia |
| 5ª | Marianna Holbova | (5) | Eslovaquia |
| 6ª | Renata Meri | (1) | Hungría |
| Fitness femenino Junior + 163 cm | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1ª | Oksana Orobets | (15) | Ucrania |
| 2ª | Andrea Masarova | (17) | Eslovaquia |
| 3ª | Zsuzsanna Vaghi | (20) | Hungría |
| 4ª | Karolina Jarosz | (22) | Polonia |
| 5ª | Natalia Swienc | (23) | Polonia |
| 6ª | Olga Anfalova | (24) | Rusia |
| Campeona Absoluta Fitness Junior | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| Anna Mekhnina | (7) | Rusia | |
| Fitness masculino Junior | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Maksym Orobets | (27) | Ucrania |
| 2º | Ionut Man | (29) | Rumania |
| 3º | Cristian Contescu | (28) | Rumania |
| 4º | Lukas Trefil | (26) | Rep. Checa |
| 5º | Mateusz Rzeznikiewicz | (30) | Polonia |
| 6º | Jakub Lazorik | (31) | Eslovaquia |
| Bodyfitness Junior -163 cm | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1ª | Agata Radziwoniuk | (41) | Polonia |
| 2ª | Elina Gook | (42) | Rusia |
| 3ª | Olga Puzina | (43) | Rusia |
| 4ª | Angela Derzapf | (37) | Alemania |
| 5ª | Jana Kolbaska | (36) | Eslovaquia |
| 6ª | Jana Cernovska | (38) | Rep. Checa |
| Bodyfitness Junior +163 cm | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1ª | Eva Svackova | (53) | Rep. Checa |
| 2ª | Yuliya Ushakova | (45) | Rusia |
| 3ª | Ekaterina Altukhova | (50) | Rusia |
| 4ª | Aminat Tuleaubaeva | (46) | Rusia |
| 5ª | Natalia Gacka | (56) | Polonia |
| 6ª | Barbara Sykorova | (54) | Rep. Checa |
| Campeona Absoluta Bodyfitness Junior | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| Agata Radziwoniuk | (41) | Polonia | |
| Culturismo femenino Junior | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1ª | Balakina Syuzzanna | (76) | Rusia |
| 2ª | Bakhrakh | (75) | Rusia |
| 3ª | Berzina Dagnija | (78) | Lituania |
| 4ª | Liliana Pall | (77) | Rumania |
| 5ª | Viola Vargha | (79) | |
| Bodyfitness femenino Master | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1ª | Nelli Tsyshkevich | (173) | Rusia |
| 2ª | Carina Isaksson | (114) | Suiza |
| 3ª | Dagmar Simmen | (116) | Suecia |
| 4ª | Mª Isabel Barnes | (193) | España |
| 5ª | Olga Antonova | (142) | Rusia |
| 6ª | Andrea Farkas | (153) | Hungría |
| Classic Bobybuilding Juniors | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Lukas Topinka | (68) | Rep. Checa |
| 2º | Mohamed Yassin | (73) | Egipto |
| 3º | Akop Szoztak | (64) | Polonia |
| 4º | Marek Dorosz | (62) | Polonia |
| 5º | Milan Sadek | (66) | Rep. Checa |
| 6º | Carmelo Cianchino | (74) | Italia |
| Culturismo Juniors -75 kg | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Magdy Mohamed El Shayed | (85) | Egipto |
| 2º | Moustafa Kamal Elmaksoud | (84) | Egipto |
| 3º | Peter Borisov | (93) | Bulgaria |
| 4º | Atanas Nikolaev | (83) | Bulgaria |
| 5º | Filip Godzsak | (88) | Eslovaquia |
| 6º | Elwahed Mohamed Elhoufy | (86) | Egipto |
| Culturismo Juniors +75 kg | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Youssef Mohamed Ashour | (100) | Egipto |
| 2º | Elnaby Bastawi Ahmed | (99) | Egipto |
| 3º | Pavlo Karpusha | (96) | Ucrania |
| 4º | Alexey Lesukov | (97) | Rusia |
| 5º | Amir Ranjabar | (101) | Irán |
| 6º | Szymon Lada | (102) | Polonia |
| Campeón Absoluto Junior | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Youssef Mohamed Ashour | (100) | Egipto |
| Culturismo femenino Master | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1ª | Violet Schwarz | (124) | Alemania |
| 2º | Marina Nikotina | (129) | Rusia |
| 3º | Marina Gusmini | (250) | Italia |
| 4º | Fanny Palou | (251) | España |
| 5º | Elena Stasiukyniene | (126) | Lituania |
| 6º | Ester Berkes | (127) | Hungría |
| Masters (40-49) -70 kg | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Michael Kohler | (131) | Alemania |
| 2º | Carlo Capucci | (201) | Italia |
| 3º | Henryk Hryszkiewicz | (133) | Polonia |
| 4º | Heinz Tiegel | (132) | Alemania |
| 5º | Manuel Oliveira | (139) | Brasil |
| 6º | Takeshi Okumura | (134) | Japón |
| Masters (40-49) -80 kg | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Carlos Sarmiento | (145) | Brasil |
| 2º | Hakan Gumus | (148) | Turquía |
| 3º | Philippe Eichler | (157) | Francia |
| 4º | Gunar Paasche | (150) | Alemania |
| 5º | El Sayed Khalifa | (151) | Egipto |
| 6º | Carlos Menendez | (179) | España |
| Masters (40-49) -90 kg | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | José Carlos Camacho | (188) | Portugal |
| 2º | José Cano | (203) | España |
| 3º | Ernst Zimmerman | (161) | Alemania |
| 4º | Dmitry Polyakov | (170) | Rusia |
| 5º | Christos Taranatzis | (164) | Grecia |
| 6º | Sergeii Sorokin | (168) | Ucrania |
| Masters (40-49) +90 kg | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Hamed Mansoyr Hamouda | (192) | Egipto |
| 2º | Thomas Scheu | (185) | Alemania |
| 3º | Anatoliy Kuldlay | (184) | Ucrania |
| 4º | Wolfgang Klotz | (186) | Alemania |
| 5º | Sergey Cheremnykh | (189) | Rusia |
| 6º | Constantino Galeazzo | (253) | Italia |
| Masters (50-59) -80 kg | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Valter Minetto | (221) | Italia |
| 2º | Luciano Andreose | (219) | Italia |
| 3º | Michel Vossier | (216) | Francia |
| 4º | Rudigel Szengel | (217) | Alemania |
| 5º | Peter Hunt | (215) | Nueva Zelanda |
| 6º | Atsushi Katakawa | (210) | Japón |
| Masters (50-59) +80 kg | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Alexander Yashankin | (205) | Rusia |
| 2º | Wieslaw Kruk | (208) | Polonia |
| 3º | Aivars Visockis | (199) | Letonia |
| 4º | David Lamptey | (196) | Inglaterra |
| 5º | Ahmed Mohamed Hamshi | (198) | Egipto |
| 6º | Pierrick Delepine | (197) | Francia |
| Masters +60 años | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | Manuel Valbuena | (233) | España |
| 2º | Ivan Horacek | (225) | Rep. Checa |
| 3º | Bernard Cooper | (232) | Inglaterra |
| 4º | Esmat Sadek Abdalla | (236) | Egipto |
| 5º | Wieslaw Czerski | (235) | Polonia |
| 6º | Adolf Hopf | (231) | Alemania |
| Campeón Absoluto Master | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| Hamed Mansoyr Hamouda | (192) | Egipto | |
Informa:deportebalear.com /fuente: redacción




