TENIS RANKING 14 PELDANOS(AFICIONADOS)
12 febrero 2009 | Por Rycky | Categoria: General, TenisCOMO VEREIS EN ESTA FOTO LAS CHICAS TAMBIEN CUENTAN
| GABRIEL LLOMPART | CARLOS ROIG | 4-6,5-7 | |||||
| GABRIEL LLOMPART | LUIS FORTEZA | 6-2,3-6,0-1 | |||||
| GRUPO I | GABRIEL LLOMPART | JAUME MARQUES | 6-4,6-4 | ||||
| GABRIEL LLOMPART | FERNANDA FUSTER | 6-2,6-2 | |||||
| 1. | GABRIEL LLOMPART | 11222 | GABRIEL LLOMPART | CARLOS MARCE | 6-4,7-6 | ||
| 2. | CARLOS ROIG | 22212 | CARLOS ROIG | LUIS FORTEZA | 6-7,4-1,1-0 | ||
| 3. | LUIS FORTEZA | 21122 | CARLOS ROIG | JAUME MARQUES | 6-2,7-5 | ||
| 4. | JAUME MARQUES | 22211 | CARLOS ROIG | FERNANDA FUSTER | 6-3,5-7,0-1 | ||
| 5. | FERNANDA FUSTER | 12121 | CARLOS ROIG | CARLOS MARCE | 7-5,6-3 | ||
| 6. | CARLOS MARCE | 11111 | LUIS FORTEZA | JAUME MARQUES | 6-7,3-6 | ||
| LUIS FORTEZA | FERNANDA FUSTER | 6-4,2-6,1-0 | |||||
| LUIS FORTEZA | CARLOS MARCE | 6-7,6-4 | |||||
| JAUME MARQUES | FERNANDA FUSTER | 5-7,6-1,1-0 | |||||
| JAUME MARQUES | CARLOS MARCE | 6-1.7-6 | |||||
| FERNANDA FUSTER | CARLOS MARCE | 6-0-,6-3 | |||||
| JORDI ROSSELLO | MARIANO ESCUIN | 1-6,3-6 | |||||
| JORDI ROSSELLO | CARLOS HORRACH | 6-2,2-6,1-0 | |||||
| JORDI ROSSELLO | TONI PIERAS | 6-2,6-3 | |||||
| GRUPO II | JORDI ROSSELLO | JOSE ALESSON | 6-7,6-7 | ||||
| JORDI ROSSELLO | JESUS DORADO | 4-6,6-2,0-1 | |||||
| 7. | JORDI ROSSELLO | 21211 | MARIANO ESCUIN | CARLOS HORRACH | 7-5,6-0 | ||
| 8. | MARIANO ESCUIN | 12222 | MARIANO ESCUIN | TONI PIERAS | 6-2,6-2 | ||
| 9. | CARLOS HORRACH | 11222 | MARIANO ESCUIN | JOSE ALESSON | 6-0,6-2 | ||
| 10. | TONI PIERAS | 12111 | MARIANO ESCUIN | JESUS DORADO | 3-6,6-7 | ||
| 11. | JOSE ALESSON | 11221 | CARLOS HORRACH | TONI PIERAS | 6-0,lesión | ||
| 12. | JESUS DORADO | 22211 | CARLOS HORRACH | JOSE ALESSON | 6-2,3-6,1-0 | ||
| CARLOS HORRACH | JESUS DORADO | 4-6,6-3,1-0 | |||||
| TONI PIERAS | JOSE ALESSON | 6-4,4-6,0-1 | |||||
| TONI PIERAS | JESUS DORADO | 5-7,7-6,1-0 | |||||
| JOSE ALESSON | JESUS DORADO | 0-6,0-6 | |||||
| JAVIER AGUILAR | MIGUEL ESTARELLAS | 6-4,4-6,0-1 | |||||
| JAVIER AGUILAR | GUIEM LLOFRIU | 6-2,7-5 | |||||
| JAVIER AGUILAR | JAUME RIPOLL | 6-7,2-6 | |||||
| GRUPO III | JAVIER AGUILAR | JAVIER JIMENEZ | 6-7,6-7 | ||||
| JAVIER AGUILAR | PEPE TORRES | 7-5,4-6,1-0 | |||||
| 13. | JAVIER AGUILAR | 12112 | MIGUEL ESTARELLAS | GUIEM LLOFRIU | 6-3,6-4 | ||
| 14. | MIGUEL ESTARELLAS | 11222 | MIGUEL ESTARELLAS | JAUME RIPOLL | 2-6,2-6 | ||
| 15. | GUIEM LLOFRIU | 11112 | MIGUEL ESTARELLAS | JAVIER JIMENEZ | 7-6,3-5 | ||
| 16. | JAUME RIPOLL | 22222 | MIGUEL ESTARELLAS | PEPE TORRES | 7-6,6-2 | ||
| 17. | JAVIER JIMENEZ | 21221 | GUIEM LLOFRIU | JAUME RIPOLL | 6-0,6-7,0-1 | ||
| 18. | PEPE TORRES | 21111 | GUIEM LLOFRIU | JAVIER JIMENEZ | 1-6,6-2,0-1 | ||
| GUIEM LLOFRIU | PEPE TORRES | 6-3,6-5 | |||||
| JAUME RIPOLL | JAVIER JIMENEZ | 6-4,6-4 | |||||
| JAUME RIPOLL | PEPE TORRES | 7-5,6-3 | |||||
| JAVIER JIMENEZ | PEPE TORRES | 2-6,2-6 | |||||
| CONCHI SOTO | ANDREU SAMPOL | 6-0 lesion | |||||
| CONCHI SOTO | GUIEM BUJOSA | 5-7,5-4 | |||||
| CONCHI SOTO | JOSE SANS | 6-1,6-2 | |||||
| GRUPO IV | CONCHI SOTO | SONIA BARRANCO | 6-2,3-2 | ||||
| CONCHI SOTO | JAIME MARIANO | 6-3,6-3 | |||||
| 19. | CONCHI SOTO | 21222 | ANDREU SAMPOL | GUIEM BUJOSA | 0-6 lesion | ||
| 20. | ANDREU SAMPOL | 11111 | ANDREU SAMPOL | JOSE SANS | 0-6 lesion | ||
| 21. | GUIEM BUJOSA | 22221 | ANDREU SAMPOL | SONIA BARRANCO | 0-6 lesion | ||
| 22. | JOSE SANS | 21112 | ANDREU SAMPOL | JAIME MARIANO | 0-6 lesion | ||
| 23. | SONIA BARRANCO | 12212 | GUIEM BUJOSA | JOSE SANS | 6-4,6-3 | ||
| 24. | JAIME MARIANO | 22111 | GUIEM BUJOSA | SONIA BARRANCO | 6-4,3-6 | ||
| GUIEM BUJOSA | JAIME MARIANO | 6-2,6-3 | |||||
| JOSE SANS | SONIA BARRANCO | 3-6,1-6 | |||||
| JOSE SANS | JAIME MARIANO | 7-5,4-1 | |||||
| SONIA BARRANCO | JAIME MARIANO | 6-4,2-6,0-1 | |||||
| MARTIN FERNANDEZ | IVAN SUBIAS | 6-3,3-6,1-0 | |||||
| MARTIN FERNANDEZ | FRANCISCO LE-SENNE | 6-2,6-4 | |||||
| MARTIN FERNANDEZ | MARIANO LUQUERO | 6-1,6-1 | |||||
| GRUPO V | MARTIN FERNANDEZ | FERNANDO MARQUES | 3-6,5-5 | ||||
| MARTIN FERNANDEZ | CARLOS GARCIA | 2-6,6-6 | |||||
| 25. | MARTIN FERNANDEZ | 21212 | IVAN SUBIAS | FRANCISCO LE-SENNE | 6-1,6-7 | ||
| 26. | IVAN SUBIAS | 21111 | IVAN SUBIAS | MARIANO LUQUERO | 7-6,1-4 | ||
| 27. | FRANCISCO LE-SENNE | 21112 | IVAN SUBIAS | FERNANDO MARQUES | 3-6,4-6 | ||
| 28. | MARIANO LUQUERO | 22221 | IVAN SUBIAS | CARLOS GARCIA | 3-6,2-4 | ||
| 29. | FERNANDO MARQUES | 12211 | FRANCISCO LE-SENNE | MARIANO LUQUERO | 4-6,4-6 | ||
| 30. | CARLOS GARCIA | 12221 | FRANCISCO LE-SENNE | FERNANDO MARQUES | 6-3,4-6,1-0 | ||
| FRANCISCO LE-SENNE | CARLOS GARCIA | 6-2,6-4 | |||||
| MARIANO LUQUERO | FERNANDO MARQUES | 6-0,lesión | |||||
| MARIANO LUQUERO | CARLOS GARCIA | 6-0,6-2 | |||||
| FERNANDO MARQUES | CARLOS GARCIA | 2-6,4-4 | |||||
| TONI DEMATOS | ALBERTO ALONSO | 6-0,7-5 | |||||
| TONI DEMATOS | RICARDO MARTINEZ h | 6-3,6-2 | |||||
| TONI DEMATOS | MARGARITA TOUS | 6-4,6-2 | |||||
| GRUPO VI | TONI DEMATOS | CANDELA DIAZ | 6-3,3-6,0-1 | ||||
| TONI DEMATOS | RICARDO MARTINEZ | 6-3,6-3 | |||||
| 31. | TONI DEMATOS | 12222 | ALBERTO ALONSO | RICARDO MARTINE h | 6-7,4-0 | ||
| 32. | ALBERTO ALONSO | 21112 | ALBERTO ALONSO | MARGARITA TOUS | 0-6,4-6 | ||
| 33. | RICARDO MARTINE h | 11222 | ALBERTO ALONSO | CANDELA DIAZ | 7-5,5-2 | ||
| 34. | MARGARITA TOUS | 21211 | ALBERTO ALONSO | RICARDO MARTINEZ | 6-0,4-6,0-1 | ||
| 35. | CANDELA DIAZ | 21221 | RICARDO MARTINEZ h | MARGARITA TOUS | 6-1,6-4 | ||
| 36. | RICARDO MARTINEZ | 11211 | RICARDO MARTINEZ h | CANDELA DIAZ | 5-7,6-4,1-0 | ||
| RICARDO MARTINEZ h | RICARDO MARTINEZ | 6-0,lesión | |||||
| MARGARITA TOUS | CANDELA DIAZ | 4-6,6-3,0-1 | |||||
| MARGARITA TOUS | RICARDO MARTINEZ | 4-6,6-3,1-0 | |||||
| CANDELA DIAZ | RICARDO MARTINEZ | 6-0,lesión | |||||
| J.ANTONIO MUÑOZ | JUAN MANRIQUE | 0-6 lesion | |||||
| J.ANTONIO MUÑOZ | JOSE PASCUAL | 0-6 lesion | |||||
| J.ANTONIO MUÑOZ | JAIME RUIZ | 0-6 lesion | |||||
| GRUPO VII | J.ANTONIO MUÑOZ | JOAQUIN LOZANO | 0-6 lesion | ||||
| J.ANTONIO MUÑOZ | SEBASTIAN PLANAS | 0-6 lesion | |||||
| 37. | J.ANTONIO MUÑOZ | 11111 | JUAN MANRIQUE | JOSE PASCUAL | 6-1,6-1 | ||
| 38. | JUAN MANRIQUE | 21222 | JUAN MANRIQUE | JAIME RUIZ | 6-3,6-4 | ||
| 39. | JOSE PASCUAL | 22111 | JUAN MANRIQUE | JOAQUIN LOZANO | 6-4,0-6,0-1 | ||
| 40. | JAIME RUIZ | 22221 | JUAN MANRIQUE | SEBASTIAN PLANAS | 7-6,6-2 | ||
| 41. | JOAQUIN LOZANO | 21222 | JOSE PASCUAL | JAIME RUIZ | 3-6,2-6 | ||
| 42. | SEBASTIAN PLANAS | 12111 | JOSE PASCUAL | JOAQUIN LOZANO | 3-6,6-7 | ||
| JOSE PASCUAL | SEBASTIAN PLANAS | 6-3,6-2 | |||||
| JAIME RUIZ | JOAQUIN LOZANO | 6-2,6-2 | |||||
| JAIME RUIZ | SEBASTIAN PLANAS | 6-0,lesión | |||||
| JOAQUIN LOZANO | SEBASTIAN PLANAS | 6-0,6-4 | |||||
| XISCA BRUNET | PILAR GOMILA | 5-7,4-5 | |||||
| XISCA BRUNET | JAVIER CABELLO | 6-0,lesión | |||||
| XISCA BRUNET | PEDRO FERRER | 1-6,1-6 | |||||
| GRUPO VIII | XISCA BRUNET | QUIKE ARES | 4-6,2-6 | ||||
| XISCA BRUNET | BENJAMIN GUTIERREZ | 0-6,0-6 | |||||
| 43. | XISCA BRUNET | 11211 | PILAR GOMILA | JAVIER CABELLO | 6-0,lesión | ||
| 44. PILAR GOMILA | 22121 | PILAR GOMILA | PEDRO FERRER | 1-6,3-6 | |||
| 45. | JAVIER CABELLO | 11111 | PILAR GOMILA | QUIKE ARES | 6-3,6-2 | ||
| 46. | PEDRO FERRER | 22222 | PILAR GOMILA | BENJAMIN GUTIERREZ | 6-7,6-4,0-1 | ||
| 47. | QUIKE ARES | 11221 | JAVIER CABELLO | PEDRO FERRER | 0-6,lesión | ||
| 48. | BENJAMIN GUTIERREZ | 12222 | JAVIER CABELLO | QUIKE ARES | 0-6,lesión | ||
| JAVIER CABELLO | BENJAMIN GUTIERREZ | 0-6,lesión | |||||
| PEDRO FERRER | QUIKE ARES | 6-3 , 6-2 | |||||
| PEDRO FERRER | BENJAMIN GUTIERREZ | 6-0,6-2 | |||||
| QUIKE ARES | BENJAMIN GUTIERREZ | 3-6,7-6 | |||||
| CUKI SALVA | LAURA MORALEJO | 6-3,3-6,1-0 | |||||
| CUKI SALVA | CARME ALCOVER | 2-6,2-3 | |||||
| CUKI SALVA | SANTIAGO BALLESTRIN | 1-6,2-6 | |||||
| GRUPO IX | CUKI SALVA | MARCO MARGOLA | 1-6,1-6 | ||||
| CUKI SALVA | ////// | ||||||
| 49. | CUKI SALVA | 2112 | LAURA MORALEJO | CARME ALCOVER | 6-4,4-3 | ||
| 50. | LAURA MORALEJO | 1112 | LAURA MORALEJO | SANTIAGO BALLESTRIN | 0-6,3-6 | ||
| 51. | CARME ALCOVER | 1121 | LAURA MORALEJO | MARCO MARGOLA | 2-6,1-6 | ||
| 52. | SANTIAGO BALLESTRIN | 2222 | LAURA MORALEJO | ////// | |||
| 53. | MARCO MARGOLA | 2211 | CARME ALCOVER | SANTIAGO BALLESTRIN | 1-6,3-6 | ||
| 54. | CARME ALCOVER | MARCO MARGOLA | 6-0,lesión | ||||
| CARME ALCOVER | ////// | ||||||
| SANTIAGO BALLESTRIN | MARCO MARGOLA | 6-3,6-3 | |||||
| SANTIAGO BALLESTRIN | ////// | ||||||
| MARCO MARGOLA | ////// | ||||||
Informa: Deporte Balear








