TENIS RANKING 14 PELDANOS (AFICIONADOS) MARZO
13 marzo 2009 | Por Rycky | Categoria: General, TenisTENIS RANKING 14 PELDANOS (AFICIONADOS) MARZO 
AQUI TENEMOS A DOS CAMPEONES UNO MASCULINO Y OTRA FEMENINA
| CARLOS ROIG | GABRIEL LLOMPART | 6-3,6-2 | |||||
| CARLOS ROIG | JAUME MARQUES | 6-3,6-4 | |||||
| GRUPO I | CARLOS ROIG | LUIS FORTEZA | 6-0,lesión | ||||
| CARLOS ROIG | MARIANO ESCUIN | 6-1,6-1 | |||||
| 1. | CARLOS ROIG | 22222 | CARLOS ROIG | CARLOS HORRACH | 6-3,6-2 | ||
| 2. | GABRIEL LLOMPART | 21212 | GABRIEL LLOMPART | JAUME MARQUES | 4-6,6-7 | ||
| 3. | JAUME MARQUES | 12222 | GABRIEL LLOMPART | LUIS FORTEZA | 6-0,lesión | ||
| 4. | LUIS FORTEZA | 21111 | GABRIEL LLOMPART | MARIANO ESCUIN | 6-0,6-4 | ||
| 5. | MARIANO ESCUIN | 12121 | GABRIEL LLOMPART | CARLOS HORRACH | 6-2,6-2 | ||
| 6. | CARLOS HORRACH | 11111 | JAUME MARQUES | LUIS FORTEZA | 6-4,6-4 | ||
| JAUME MARQUES | MARIANO ESCUIN | 6-1,7-5 | |||||
| JAUME MARQUES | CARLOS HORRACH | 6-3,6-3 | |||||
| LUIS FORTEZA | MARIANO ESCUIN | 0-6 | |||||
| LUIS FORTEZA | CARLOS HORRACH | 7-5,2-6,1-0 | |||||
| MARIANO ESCUIN | CARLOS HORRACH | 7-5,6-3 | |||||
| FERNANDA FUSTER | CARLOS MARCE | 2-6,6-4,1-0 | |||||
| FERNANDA FUSTER | JESUS DORADO | 4-6,6-2,0-1 | |||||
| FERNANDA FUSTER | JOSE ALESSON | 6-3,6-3 | |||||
| GRUPO II | FERNANDA FUSTER | JAUME RIPOLL | 6-4 , 2-6 , 1-0 | ||||
| FERNANDA FUSTER | JAVIER JIMENEZ | 6-2,4-6,1-0 | |||||
| 7. | FERNANDA FUSTER | 21222 | CARLOS MARCE | JESUS DORADO | 6-4,6-3 | ||
| 8. | CARLOS MARCE | 21122 | CARLOS MARCE | JOSE ALESSON | 6-1,6-4 | ||
| 9. | JESUS DORADO | 12211 | CARLOS MARCE | JAUME RIPOLL | 6-4,4-6,0-1 | ||
| 10. | JOSE ALESSON | 21212 | CARLOS MARCE | JAVIER JIMENEZ | 7-5,5-7,1-0 | ||
| 11. | JAUME RIPOLL | 11211 | JESUS DORADO | JOSE ALESSON | 6-2,3-6,0-1 | ||
| 12. | JAVIER JIMENEZ | 11111 | JESUS DORADO | JAUME RIPOLL | 6-2,4-6,1-0 | ||
| JESUS DORADO | JAVIER JIMENEZ | 6-2,7-5 | |||||
| JOSE ALESSON | JAUME RIPOLL | 6-2,6-4 | |||||
| JOSE ALESSON | JAVIER JIMENEZ | 5-7,6-3,0-1 | |||||
| JAUME RIPOLL | JAVIER JIMENEZ | 6-4,6-2 | |||||
| JORDI ROSSELLO | TONI PIERAS | 7-6,7-5 | |||||
| JORDI ROSSELLO | MIGUEL ESTARELLAS | 6-4,6-3 | |||||
| JORDI ROSSELLO | JAVIER AGUILAR | 6-1,6-1 | |||||
| GRUPO III | JORDI ROSSELLO | GUIEM BUJOSA | 6-3,6-3 | ||||
| JORDI ROSSELLO | CONCHI SOTO | 6-1,6-1 | |||||
| 13. | JORDI ROSSELLO | 22222 | TONI PIERAS | MIGUEL ESTARELLAS | 6-7,4-6 | ||
| 14. | TONI PIERAS | 12221 | TONI PIERAS | JAVIER AGUILAR | 6-4,6-2 | ||
| 15. | MIGUEL ESTARELLAS | 12122 | TONI PIERAS | GUIEM BUJOSA | 6-4,2-6,1-0 | ||
| 16. | JAVIER AGUILAR | 11122 | TONI PIERAS | CONCHI SOTO | 6-2,6-0 | ||
| 17. | GUIEM BUJOSA | 21110 | MIGUEL ESTARELLAS | JAVIER AGUILAR | 5-7,3-6 | ||
| 18. | CONCHI SOTO | 11110 | MIGUEL ESTARELLAS | GUIEM BUJOSA | 6-7,6-2,0-1 | ||
| MIGUEL ESTARELLAS | CONCHI SOTO | 6-2,6-1 | |||||
| JAVIER AGUILAR | GUIEM BUJOSA | 7-5,5-7,1-0 | |||||
| JAVIER AGUILAR | CONCHI SOTO | 6-2,6-3 | |||||
| GUIEM BUJOSA | CONCHI SOTO | no jugado | |||||
| GUIEM LLOFRIU | PEPE TORRES | 4-6,2-6 | |||||
| GUIEM LLOFRIU | SONIA BARRANCO | 6-2,6-0 | |||||
| GUIEM LLOFRIU | JOSE SANS | 6-1,6-1 | |||||
| GRUPO IV | GUIEM LLOFRIU | MARIANO LUQUERO | 6-1,6-1 | ||||
| GUIEM LLOFRIU | CARLOS GARCIA | 6-2,6-3 | |||||
| 19. | GUIEM LLOFRIU | 22212 | PEPE TORRES | SONIA BARRANCO | 6-0,lesión | ||
| 20. | PEPE TORRES | 22222 | PEPE TORRES | JOSE SANS | 6-4,6-3 | ||
| 21. | SONIA BARRANCO | 21221 | PEPE TORRES | MARIANO LUQUERO | 6-2,6-3 | ||
| 22. | JOSE SANS | 11111 | PEPE TORRES | CARLOS GARCIA | 6-4,5-2 | ||
| 23. | MARIANO LUQUERO | 21111 | SONIA BARRANCO | JOSE SANS | 6-3,3-2 | ||
| 24. | CARLOS GARCIA | 12121 | SONIA BARRANCO | MARIANO LUQUERO | 6-1,6-3 | ||
| SONIA BARRANCO | CARLOS GARCIA | 6-4 , 6-3 | |||||
| JOSE SANS | MARIANO LUQUERO | 2-6,3-6 | |||||
| JOSE SANS | CARLOS GARCIA | 3-6,3-5 | |||||
| MARIANO LUQUERO | CARLOS GARCIA | 6-3,4-6,0-1 | |||||
| JAIME MARIANO | ANDREU SAMPOL | 6-0 lesion | |||||
| JAIME MARIANO | MARTIN FERNANDEZ | 7-5,5-7,1-0 | |||||
| JAIME MARIANO | FRANCISCO LE-SENNE | 3-6,2-6 | |||||
| GRUPO V | JAIME MARIANO | TONI DEMATOS | 6-2,7-5 | ||||
| JAIME MARIANO | RICARDO MARTINEZ(h) | 6-0,lesión | |||||
| 25. | JAIME MARIANO | 22212 | ANDREU SAMPOL | MARTIN FERNANDEZ | 0-6 lesion | ||
| 26. | ANDREU SAMPOL | 11111 | ANDREU SAMPOL | FRANCISCO LE-SENNE | 0-6 lesion | ||
| 27. | MARTIN FERNANDEZ | 22112 | ANDREU SAMPOL | TONI DEMATOS | 0-6 lesion | ||
| 28. | FRANCISCO LE-SENNE | 21222 | ANDREU SAMPOL | RICARDO MARTINEZ(h) | 0-6 lesion | ||
| 29. | TONI DEMATOS | 21121 | MARTIN FERNANDEZ | FRANCISCO LE-SENNE | 6-1,6-2 | ||
| 30. | RICARDO MARTINEZ(h) | 22111 | MARTIN FERNANDEZ | TONI DEMATOS | 3-6,6-0,1-0 | ||
| MARTIN FERNANDEZ | RICARDO MARTINEZ(h) | 6-0,2-6,0-1 | |||||
| FRANCISCO LE-SENNE | TONI DEMATOS | 6-4,5-7,1-0 | |||||
| FRANCISCO LE-SENNE | RICARDO MARTINEZ(h) | 7-6,6-4 | |||||
| TONI DEMATOS | RICARDO MARTINEZ(h) | 6-0,lesión | |||||
| IVAN SUBIAS | FERNANDO MARQUES | 7-5,3-6,1-0 | |||||
| IVAN SUBIAS | CANDELA DIAZ | 1-6,6-3,1-0 | |||||
| IVAN SUBIAS | MARGARITA TOUS | 7-5,6-0 | |||||
| GRUPO VI | IVAN SUBIAS | JAIME RUIZ | 6-2.2-6,1-0 | ||||
| IVAN SUBIAS | JUAN MANRIQUE | 6-4,6-0 | |||||
| 31. | IVAN SUBIAS | 22222 | FERNANDO MARQUES | CANDELA DIAZ | 6-3,6-2 | ||
| 32. | FERNANDO MARQUES | 22122 | FERNANDO MARQUES | MARGARITA TOUS | 2-6,6-1,1-0 | ||
| 33. | CANDELA DIAZ | 12112 | FERNANDO MARQUES | JAIME RUIZ | 6-4,7-5 | ||
| 34. | MARGARITA TOUS | 21121 | FERNANDO MARQUES | JUAN MANRIQUE | 6-1,6-3 | ||
| 35. | JAIME RUIZ | 12210 | CANDELA DIAZ | MARGARITA TOUS | 0-6. | ||
| 36. | JUAN MANRIQUE | 11111 | CANDELA DIAZ | JAIME RUIZ | 6-0,N/P | ||
| CANDELA DIAZ | JUAN MANRIQUE | 7-5,6-2 | |||||
| MARGARITA TOUS | JAIME RUIZ | 6-7,3-5 | |||||
| MARGARITA TOUS | JUAN MANRIQUE | 6-0,6-2 | |||||
| JAIME RUIZ | JUAN MANRIQUE | 6-0,6-0 | |||||
| ALBERTO ALONSO | RICARDO MARTINEZ | 5-7,5-1 | |||||
| ALBERTO ALONSO | JOAQUIN LOZANO | 4-6,6-3,0-1 | |||||
| ALBERTO ALONSO | JOSE PASCUAL | 6-4,6-3 | |||||
| GRUPO VII | ALBERTO ALONSO | PEDRO FERRER | 2-6,2-6 | ||||
| ALBERTO ALONSO | BENJAMIN GUTIERREZ | 6-4,6-3 | |||||
| 37. | ALBERTO ALONSO | 22211 | RICARDO MARTINEZ | JOAQUIN LOZANO | 6-4,6-3 | ||
| 38. | RICARDO MARTINEZ | 22111 | RICARDO MARTINEZ | JOSE PASCUAL | 6–1,6-1 | ||
| 39. | JOAQUIN LOZANO | 21111 | RICARDO MARTINEZ | PEDRO FERRER | 2-6,2-6 | ||
| 40. | JOSE PASCUAL | 21111 | RICARDO MARTINEZ | BENJAMIN GUTIERREZ | 4-6,4-6 | ||
| 41. | PEDRO FERRER | 22222 | JOAQUIN LOZANO | JOSE PASCUAL | 6-1,5-7,0-1 | ||
| 42. | BENJAMIN GUTIERREZ | 22211 | JOAQUIN LOZANO | PEDRO FERRER | 6-1,6-0 | ||
| JOAQUIN LOZANO | BENJAMIN GUTIERREZ | 4-6,6-1,0-1 | |||||
| JOSE PASCUAL | PEDRO FERRER | 0-6 , 0-6 | |||||
| JOSE PASCUAL | BENJAMIN GUTIERREZ | 5-7,5-7 | |||||
| PEDRO FERRER | BENJAMIN GUTIERREZ | 6-0 , 6-2 | |||||
| SEBASTIAN PLANAS | QUIKE ARES | no,jugado | |||||
| SEBASTIAN PLANAS | PILAR GOMILA | 4-6,6-2 | |||||
| SEBASTIAN PLANAS | SANTIAGO BALLESTRIN | 0-6,1-6 | |||||
| GRUPO VIII | SEBASTIAN PLANAS | MARCO MARGOLA | 7-5,1-5 | ||||
| SEBASTIAN PLANAS | XISCA BRUNET | 6-2,6-3 | |||||
| 43. | SEBASTIAN PLANAS | 21110 | QUIKE ARES | PILAR GOMILA | 6-4,2-6,1-0 | ||
| 44. | QUIKE ARES | 21110 | QUIKE ARES | SANTIAGO BALLESTRIN | 2-6,2-6 | ||
| 45. | PILAR GOMILA | 11112 | QUIKE ARES | MARCO MARGOLA | 1-6,1-6 | ||
| 46. | SANTIAGO BALLESTRIN | 22221 | QUIKE ARES | XISCA BRUNET | 7-5,1-4 | ||
| 47. | MARCO MARGOLA | 22122 | PILAR GOMILA | SANTIAGO BALLESTRIN | 6-0,lesión | ||
| 48. | XISCA BRUNET | 11122 | PILAR GOMILA | MARCO MARGOLA | 4-6,0-6 | ||
| PILAR GOMILA | XISCA BRUNET | 6-1,5-7,0-1 | |||||
| SANTIAGO BALLESTRIN | MARCO MARGOLA | 6-1,4-6,1-0 | |||||
| SANTIAGO BALLESTRIN | XISCA BRUNET | 6-1,7-5 | |||||
| MARCO MARGOLA | XISCA BRUNET | 6-0,6-1 | |||||
| JAVIER CABELLO | CUKI SALVA | 0-6,lesión | |||||
| JAVIER CABELLO | LAURA MORALEJO | 6-2,4-4 | |||||
| JAVIER CABELLO | CARME ALCOVER | 6-0,lesión | |||||
| GRUPO IX | JAVIER CABELLO | MATEU RUBI | 6-2,7-5 | ||||
| JAVIER CABELLO | CARLOS ALVAREZ | 7-6,6-3 | |||||
| 49. | JAVIER CABELLO | 22221 | CUKI SALVA | LAURA MORALEJO | 7-5,4-4 | ||
| 50. | CUKI SALVA | 11212 | CUKI SALVA | CARME ALCOVER | 2-6,4-3 | ||
| 51. | LAURA MORALEJO | 11112 | CUKI SALVA | MATEU RUBI | 4-6,0-5 | ||
| 52. | CARME ALCOVER | 12111 | CUKI SALVA | CARLOS ALVAREZ | 1-6,1-6 | ||
| 53. | MATEU RUBI | 12221 | LAURA MORALEJO | CARME ALCOVER | 6-0,lesión | ||
| 54. | CARLOS ALVAREZ | 22122 | LAURA MORALEJO | MATEU RUBI | 3-6,1-6 | ||
| LAURA MORALEJO | CARLOS ALVAREZ | 0-6,1-6 | |||||
| CARME ALCOVER | MATEU RUBI | 1-6,1-5 | |||||
| CARME ALCOVER | CARLOS ALVAREZ | 0-6,0-6 | |||||
| MATEU RUBI | CARLOS ALVAREZ | 3-6,0-6 | |||||
Informa/deporteebalear.com








