TENIS RANKING 14 PELDANOS ABRIL
17 Abril 2009 | Por Rycky | Categoria: General, TenisNumero de Información 629.376.459
Pasar resultados al 699.655.953
Al final de la lista puedes ver las fotos de los participantes
| CARLOS ROIG | JAUME MARQUES | |||||
| CARLOS ROIG | GABRIEL LLOMPART | 4-6,6-4,1-0 | ||||
| GRUPO I | CARLOS ROIG | MARIANO ESCUIN | 6-3,6-2 | |||
| CARLOS ROIG | FERNANDA FUSTER | 6-3,4-6,1-0 | ||||
| 1. | CARLOS ROIG | 2222 | CARLOS ROIG | CARLOS MARCE | 6-3,6-1 | |
| 2. | JAUME MARQUES | 211 | JAUME MARQUES | GABRIEL LLOMPART | 6-7,2-6 | |
| 3. | GABRIEL LLOMPART | 11222 | JAUME MARQUES | MARIANO ESCUIN | 6-3,6-1 | |
| 4. | MARIANO ESCUIN | 22111 | JAUME MARQUES | FERNANDA FUSTER | ||
| 5. | FERNANDA FUSTER | 2111 | JAUME MARQUES | CARLOS MARCE | 6-1,6-7,0-1 | |
| 6. | CARLOS MARCE | 21112 | GABRIEL LLOMPART | MARIANO ESCUIN | 6-2,7-5 | |
| GABRIEL LLOMPART | FERNANDA FUSTER | 5-7,6-5 | ||||
| GABRIEL LLOMPART | CARLOS MARCE | 4-6,6-2,1-0 | ||||
| MARIANO ESCUIN | FERNANDA FUSTER | 6-3,6-7,1-0 | ||||
| MARIANO ESCUIN | CARLOS MARCE | 6-3,6-4 | ||||
| FERNANDA FUSTER | CARLOS MARCE | 6-7,6-3,0-1 | ||||
| LUIS FORTEZA | CARLOS HORRACH | 0-6 lesionado | ||||
| LUIS FORTEZA | JOSE ALESSON | 0-6 lesionado | ||||
| LUIS FORTEZA | JESUS DORADO | 0-6,lesionado | ||||
| GRUPO II | LUIS FORTEZA | JORDI ROSSELLO | 0-6 lesionado | |||
| LUIS FORTEZA | MIGUEL ESTARELLAS | 0-6 lesionado | ||||
| 7. | LUIS FORTEZA | 11111 | CARLOS HORRACH | JOSE ALESSON | ||
| 8. | CARLOS HORRACH | 21121 | CARLOS HORRACH | JESUS DORADO | 7-6,2-6,0-1 | |
| 9. | JOSE ALESSON | 2111 | CARLOS HORRACH | JORDI ROSSELLO | 3-6,4-6 | |
| 10. | JESUS DORADO | 22112 | CARLOS HORRACH | MIGUEL ESTARELLAS | 3-6,6-1,0-1 | |
| 11. | JORDI ROSSELLO | 22222 | JOSE ALESSON | JESUS DORADO | 1-6,2-6 | |
| 12. | MIGUEL ESTARELLAS | 2221 | JOSE ALESSON | JORDI ROSSELLO | 7-6,4-6,0-1 | |
| JOSE ALESSON | MIGUEL ESTARELLAS | |||||
| JESUS DORADO | JORDI ROSSELLO | 6-3,3-6,0-1 | ||||
| JESUS DORADO | MIGUEL ESTARELLAS | 6-7,6-2,0-1 | ||||
| JORDI ROSSELLO | MIGUEL ESTARELLAS | 7-5,4-6,1-0 | ||||
| JAIME RIPOLL | JAVIER JIMENEZ | 6-4,6-1 | ||||
| JAIME RIPOLL | TONI PIERAS | 4-6,6-3,1-0 | ||||
| JAIME RIPOLL | JAVIER AGUILAR | 6-2,3-6,1-0 | ||||
| GRUPO III | JAIME RIPOLL | PEPE TORRES | miercoles, 13 | |||
| JAIME RIPOLL | GUIEM LLOFRIU | 7-6,6-2 | ||||
| 13. | JAIME RIPOLL | 1222 | JAVIER JIMENEZ | TONI PIERAS | 7-6,4-6,1-0 | |
| 14. | JAVIER JIMENEZ | 2211 | JAVIER JIMENEZ | JAVIER AGUILAR | 6-7,4-1 | |
| 15. | TONI PIERAS | 21222 | JAVIER JIMENEZ | PEPE TORRES | 5-7,2-6 | |
| 16. | JAVIER AGUILAR | 21111 | JAVIER JIMENEZ | GUIEM LLOFRIU | jueves, 14 | |
| 17. | PEPE TORRES | 1222 | TONI PIERAS | JAVIER AGUILAR | 7-6,7-5 | |
| 18. | GUIEM LLOFRIU | 1111 | TONI PIERAS | PEPE TORRES | 2-6,6-3,1-0 | |
| TONI PIERAS | GUIEM LLOFRIU | 6-4,5-4 | ||||
| JAVIER AGUILAR | PEPE TORRES | 3-6,2-6 | ||||
| JAVIER AGUILAR | GUIEM LLOFRIU | 6-4,7-5 | ||||
| PEPE TORRES | GUIEM LLOFRIU | 6-4,6-4 | ||||
| GUIEM BUJOSA | CONCHI SOTO | 5-7,6-4,1-0 | ||||
| GUIEM BUJOSA | SONIA BARRANCO | 6-3,6-2 | ||||
| GUIEM BUJOSA | CARLOS GARCIA | 6-7,3-1 | ||||
| GRUPO IV | GUIEM BUJOSA | FRANCISCO LE-SENNE | ||||
| GUIEM BUJOSA | JAIME MARIANO | 6-2,6-1 | ||||
| 19. | GUIEM BUJOSA | 2221 | CONCHI SOTO | SONIA BARRANCO | 6-4,4-1 | |
| 20. | CONCHI SOTO | 2221 | CONCHI SOTO | CARLOS GARCIA | 6-1,6-4 | |
| 21. | SONIA BARRANCO | 1221 | CONCHI SOTO | FRANCISCO LE-SENNE | 6-0,5-6 | |
| 22. | CARLOS GARCIA | 11211 | CONCHI SOTO | JAIME MARIANO | 6-1,6-4 | |
| 23. | FRANCISCO LE-SENNE | 1212 | SONIA BARRANCO | CARLOS GARCIA | 7-5,4-2 | |
| 24. | JAIME MARIANO | 1111 | SONIA BARRANCO | FRANCISCO LE-SENNE | 6-1,6-2 | |
| SONIA BARRANCO | JAIME MARIANO | |||||
| CARLOS GARCIA | FRANCISCO LE-SENNE | 4-6,4-6 | ||||
| CARLOS GARCIA | JAIME MARIANO | 6-2,6-4 | ||||
| FRANCISCO LE-SENNE | JAIME MARIANO | 5-7,6-4,1-0 | ||||
| MARIANO LUQUERO | JOSE SANS | 3-6,5-4 | ||||
| MARIANO LUQUERO | MARTIN FERNANDEZ | 5-7,3-2 | ||||
| MARIANO LUQUERO | TONI DEMATOS | 6-7,6-7 | ||||
| GRUPO V | MARIANO LUQUERO | IVAN SUBIAS | 6-4,3-6,0-1 | |||
| MARIANO LUQUERO | FERNANDO MARQUES | 4-6,6-2,0-1 | ||||
| 25. | MARIANO LUQUERO | 11111 | JOSE SANS | MARTIN FERNANDEZ | 2-6,6-3,1-0 | |
| 26. | JOSE SANS | 1222 | JOSE SANS | TONI DEMATOS | 3-6,6-4,1-0 | |
| 27. | MARTIN FERNANDEZ | 2121 | JOSE SANS | IVAN SUBIAS | 5-7,1-4 | |
| 28. | TONI DEMATOS | 212 | JOSE SANS | FERNANDO MARQUES | ||
| 29. | IVAN SUBIAS | 21211 | MARTIN FERNANDEZ | TONI DEMATOS | ||
| 30. | FERNANDO MARQUES | 222 | MARTIN FERNANDEZ | IVAN SUBIAS | 6-4,3-0 | |
| MARTIN FERNANDEZ | FERNANDO MARQUES | 4-6,7-6,0-1 | ||||
| TONI DEMATOS | IVAN SUBIAS | 6-4,4-6,1-0 | ||||
| TONI DEMATOS | FERNANDO MARQUES | |||||
| IVAN SUBIAS | FERNANDO MARQUES | 1-6,2-6 | ||||
| RICARDO MARTINEZ(h) | ANDREU SAMPOL | 6-0 lesionado | ||||
| RICARDO MARTINEZ(h) | MARGA TOUS | 0-6,lesionado | ||||
| RICARDO MARTINEZ(h) | CANDELA DIAZ | 0-6,lesionado | ||||
| GRUPO VI | RICARDO MARTINEZ(h) | PEDRO FERRER | 0-6,lesionado | |||
| RICARDO MARTINEZ(h) | ALBERTO ALONSO | 0-6,lesionado | ||||
| 31. | RICARDO MARTINEZ(h) | 21111 | ANDREU SAMPOL | MARGA TOUS | 0-6 lesionado | |
| 32. | ANDREU SAMPOL | 11111 | ANDREU SAMPOL | CANDELA DIAZ | 0-6 lesionado | |
| 33. | MARGA TOUS | 21222 | ANDREU SAMPOL | PEDRO FERRER | 0-6 lesionado | |
| 34. | CANDELA DIAZ | 22112 | ANDREU SAMPOL | ALBERTO ALONSO | 0-6 lesionado | |
| 35. | PEDRO FERRER | 22222 | MARGA TOUS | CANDELA DIAZ | 3-6,7-5,1-0 | |
| 36. | ALBERTO ALONSO | 21112 | MARGA TOUS | PEDRO FERRER | 1-6,1-6 | |
| MARGA TOUS | ALBERTO ALONSO | 6-2,2-1 | ||||
| CANDELA DIAZ | PEDRO FERRER | 1-6,0-6 | ||||
| CANDELA DIAZ | ALBERTO ALONSO | 6-0,6-1 | ||||
| PEDRO FERRER | ALBERTO ALONSO | 6-2,6-1 | ||||
| JAIME RUIZ | JUAN MANRIQUE | 0-6,lesionado | ||||
| JAIME RUIZ | BENJAMIN GUTIERREZ | 6-0 lesionado | ||||
| JAIME RUIZ | RICARDO MARTINEZ | 0-6,lesionado | ||||
| GRUPO VII | JAIME RUIZ | SANTIAGO BALLESTRIN | 0-6,lesionado | |||
| JAIME RUIZ | MARCO MARGOLA | 0-6,lesionado | ||||
| 37. | JAIME RUIZ | 21111 | JUAN MANRIQUE | BENJAMIN GUTIERREZ | 6-0 lesionado | |
| 38. | JUAN MANRIQUE | 221 | JUAN MANRIQUE | RICARDO MARTINEZ | 5-7,3-6 | |
| 39. | BENJAMIN GUTIERREZ | 21111 | JUAN MANRIQUE | SANTIAGO BALLESTRIN | ||
| 40. | RICARDO MARTINEZ | 22121 | JUAN MANRIQUE | MARCO MARGOLA | ||
| 41. | SANTIAGO BALLESTRIN | 2222 | BENJAMIN GUTIERREZ | RICARDO MARTINEZ | 0-6 lesionado | |
| 42. | MARCO MARGOLA | 2212 | BENJAMIN GUTIERREZ | SANTIAGO BALLESTRIN | 0-6 lesionado | |
| BENJAMIN GUTIERREZ | MARCO MARGOLA | 0-6 lesionado | ||||
| RICARDO MARTINEZ | SANTIAGO BALLESTRIN | 1-6,3-6 | ||||
| RICARDO MARTINEZ | MARCO MARGOLA | 6-4,0-,0-1 | ||||
| SANTIAGO BALLESTRIN | MARCO MARGOLA | 3-6,7-6,1-0 | ||||
| JOSE PASCUAL | JOAQUIN LOZANO | 4-6,3-6 | ||||
| JOSE PASCUAL | XISCA BRUNET | |||||
| JOSE PASCUAL | SEBASTIAN PLANAS | 6-4,6-3 | ||||
| GRUPO VIII | JOSE PASCUAL | JAVIER CABELLO | 6-4,6-3 | |||
| JOSE PASCUAL | CARLOS ALVAREZ | 2-6,0-6 | ||||
| 43. | JOSE PASCUAL | 1221 | JOAQUIN LOZANO | XISCA BRUNET | ||
| 44. | JOAQUIN LOZANO | 21122 | JOAQUIN LOZANO | SEBASTIAN PLANAS | 7-6,1-2 | |
| 45. | XISCA BRUNET | 111 | JOAQUIN LOZANO | JAVIER CABELLO | 3-6 | |
| 46. | SEBASTIAN PLANAS | 21122 | JOAQUIN LOZANO | CARLOS ALVAREZ | 0-6 | |
| 47. | JAVIER CABELLO | 1121 | XISCA BRUNET | SEBASTIAN PLANAS | 6-7,2-6 | |
| 48. | CARLOS ALVAREZ | 22212 | XISCA BRUNET | JAVIER CABELLO | ||
| XISCA BRUNET | CARLOS ALVAREZ | 0-6,1-6 | ||||
| SEBASTIAN PLANAS | JAVIER CABELLO | 7-5,5-3 | ||||
| SEBASTIAN PLANAS | CARLOS ALVAREZ | 6-4,6-3 | ||||
| JAVIER CABELLO | CARLOS ALVAREZ | 1-6,6-3,0-1 | ||||
| QUIKE ARES | PILAR GOMILA | 6-0,lesionada | ||||
| QUIKE ARES | MATEU RUBI | 6-4,1-6,0-1 | ||||
| QUIKE ARES | CUKI SALVA | 6-7,1-0 | ||||
| GRUPO IX | QUIKE ARES | LAURA MORALEJO | 1-6,5-5 | |||
| QUIKE ARES | ////// | ////// | ||||
| 49. | QUIKE ARES | 1112 | PILAR GOMILA | MATEU RUBI | 3-6,6-5 | |
| 50. | PILAR GOMILA | 1211 | PILAR GOMILA | CUKI SALVA | 6-3,3-5 | |
| 51. | MATEU RUBI | 2222 | PILAR GOMILA | LAURA MORALEJO | 0-6,lesionada | |
| 52. | CUKI SALVA | 2111 | PILAR GOMILA | ////// | ////// | |
| 53. | LAURA MORALEJO | 2212 | MATEU RUBI | CUKI SALVA | 6-0,6-0 | |
| 54. | MATEU RUBI | LAURA MORALEJO | 6-3,6-2 | |||
| MATEU RUBI | ////// | ////// | ||||
| CUKI SALVA | LAURA MORALEJO | 2-6,3-6 | ||||
| CUKI SALVA | ////// | ///// | ||||
| LAURA MORALEJO | ////// | //// | ||||





