RANKING 14PELDANOS 2009-2010
5 Noviembre 2009 | Por Rycky | Categoria: General, Tenis
RANKING 14PELDANOS 2009-2010
.
.
.
.
.
.
.
.
| CARLOS ROIG | JAUME MARQUES | 4-6 , 6-4 , 1-0 | ||||
| CARLOS ROIG | GABRIEL LLOMPART | 6-4,4-6,0-1 |
||||
| GRUPO I | CARLOS ROIG | CARLOS MARCE | 7-6,6-1 | |||
| CARLOS ROIG | MARIANO ESCUIN | 7-5,6-0 | ||||
| 1. | CARLOS ROIG | 22122 | CARLOS ROIG | JAVIER JIMENEZ | 6-4,6-4 | |
| 2. | JAUME MARQUES | 12211 | JAUME MARQUES | GABRIEL LLOMPART | 4-6,2-6 | |
| 3. | GABRIEL LLOMPART | 22121 | JAUME MARQUES | CARLOS MARCE | 7-6,6-4 | |
| 4. | CARLOS MARCE | 11212 | JAUME MARQUES | MARIANO ESCUIN | 7-6,7-6 | |
| 5. | MARIANO ESCUIN | 21211 | JAUME MARQUES | JAVIER JIMENEZ | 1-6,3-6 | |
| 6. | JAVIER JIMENEZ | 11122 | GABRIEL LLOMPART | CARLOS MARCE | 6-7,5-5 | |
| GABRIEL LLOMPART | MARIANO ESCUIN | 3-6,6-1,0-1 | ||||
| GABRIEL LLOMPART | JAVIER JIMENEZ | 6-4,7-5 | ||||
| CARLOS MARCE | MARIANO ESCUIN | 6-2,6-2 | ||||
| CARLOS MARCE | JAVIER JIMENEZ | 6-1,6-0 | ||||
| MARIANO ESCUIN | JAVIER JIMENEZ | 4-6,5-3,1-0 | ||||
| JORDI ROSSELLO | FERNANDA FUSTER | 6-4,6-3 | ||||
| JORDI ROSSELLO | CARLOS HORRACH | 5-7,2-6 | ||||
| JORDI ROSSELLO | JAUME RIPOLL | 6-0,7-6 | ||||
| GRUPO II | JORDI ROSSELLO | JESUS DORADO | 6-3,6-3 | |||
| JORDI ROSSELLO | JOSE ALESSON | 6-3,6-1 | ||||
| 7. | JORDI ROSSELLO | 21222 | FERNANDA FUSTER | CARLOS HORRACH | 4-6,6-4,1-0 | |
| 8. | FERNANDA FUSTER | 12222 | FERNANDA FUSTER | JAUME RIPOLL | 7-5,6-2 | |
| 9. | CARLOS HORRACH | 12221 | FERNANDA FUSTER | JESUS DORADO | 6–1,6-1 | |
| 10. | JAUME RIPOLL | 21111 | FERNANDA FUSTER | JOSE ALESSON | 7-6,1-6,1-0 | |
| 11. | JESUS DORADO | 21112 | CARLOS HORRACH | JAUME RIPOLL | 1-6,6-7 | |
| 12. | JOSE ALESSON | 11211 | CARLOS HORRACH | JESUS DORADO | 6-3,4-6,1-0 | |
| CARLOS HORRACH | JOSE ALESSON | 7-5,6-1 | ||||
| JAUME RIPOLL | JESUS DORADO | 6-4,6-7,0-1 | ||||
| JAUME RIPOLL | JOSE ALESSON | 5-7,6-7 | ||||
| JESUS DORADO | JOSE ALESSON | 6-1 , 3-6 , 1-0 | ||||
| MIGUEL ESTARELLAS | PEPE TORRES | 6-3,6-3 | ||||
| MIGUEL ESTARELLAS | GUIEM LLOFRIU | 6-2,7-6 | ||||
| MIGUEL ESTARELLAS | SONIA BARRANCO | 6-4,6-3 | ||||
| GRUPO III | MIGUEL ESTARELLAS | JOSE SANS | 2-6,6-2,1-0 | |||
| MIGUEL ESTARELLAS | JOSE LUIS MARTINEZ | 6-3,6-3 | ||||
| 13. | MIGUEL ESTARELLAS | 22222 | PEPE TORRES | GUIEM LLOFRIU | ||
| 14. | PEPE TORRES | 2122 | PEPE TORRES | SONIA BARRANCO | 7-5,6-3 | |
| 15. | GUIEM LLOFRIU | 221 | PEPE TORRES | JOSE SANS | 6-2,7-5 | |
| 16. | SONIA BARRANCO | 1211 | PEPE TORRES | JOSE LUIS MARTINEZ | 6-2,6-2 | |
| 17. | JOSE SANS | 1111 | GUIEM LLOFRIU | SONIA BARRANCO | 6-0,6-2 | |
| 18. | JOSE LUIS MARTINEZ | 2111 | GUIEM LLOFRIU | JOSE SANS | ||
| GUIEM LLOFRIU | JOSE LUIS MARTINEZ | 6-2,6-2 | ||||
| SONIA BARRANCO | JOSE SANS | 6-3,4-4 | ||||
| SONIA BARRANCO | JOSE LUIS MARTINEZ | |||||
| JOSE SANS | JOSE LUIS MARTINEZ | 4-6,4-4 | ||||
| CONCHI SOTO | TONI PIERAS | 6-0,lesionado | ||||
| CONCHI SOTO | JAIME MARIANO | 6-4,4-2 | ||||
| CONCHI SOTO | GUIEM BUJOSA | 2-6,6-7 | ||||
| GRUPO IV | CONCHI SOTO | PEDRO FERRER | 0-6,6-7 | |||
| CONCHI SOTO | MARIANO LUQUERO | 6-4,5-4 | ||||
| 19. | CONCHI SOTO | 12221 | TONI PIERAS | JAIME MARIANO | 0-6,lesionado | |
| 20. | TONI PIERAS | 11111 | TONI PIERAS | GUIEM BUJOSA | 0-6,lesionado | |
| 21. | JAIME MARIANO | 21121 | TONI PIERAS | PEDRO FERRER | 0-6,lesionado | |
| 22. | GUIEM BUJOSA | 2222 | TONI PIERAS | MARIANO LUQUERO | 0-6,lesionado | |
| 23. | PEDRO FERRER | 2222 | JAIME MARIANO | GUIEM BUJOSA | 4-6,6-4,0-1 | |
| 24. | MARIANO LUQUERO | 11211 | JAIME MARIANO | PEDRO FERRER | 6-2,4-6,0-1 | |
| JAIME MARIANO | MARIANO LUQUERO | 6-3 , 7-5 | ||||
| GUIEM BUJOSA | PEDRO FERRER | |||||
| GUIEM BUJOSA | MARIANO LUQUERO | 6-4,6-2 | ||||
| PEDRO FERRER | MARIANO LUQUERO | 6-3,6-3 | ||||
| ANTONIA BARCELO | PACO LE-SENNE | |||||
| ANTONIA BARCELO | CARLOS GARCIA | 5-7,0-3 | ||||
| ANTONIA BARCELO | MARGA TOUS | 4-6,3-6 | ||||
| GRUPO V | ANTONIA BARCELO | FRANCISCO MUÑOZ | 2-6,6-4,1-0 | |||
| ANTONIA BARCELO | CANDELA DIAZ | 2-6,6-0,0-1 | ||||
| 25. | ANTONIA BARCELO | 1112 | PACO LE-SENNE | CARLOS GARCIA | 6-1,6-4 | |
| 26. | PACO LE-SENNE | 2221 | PACO LE-SENNE | MARGA TOUS | 6-0,6-7,1-0 | |
| 27. | CARLOS GARCIA | 21122 | PACO LE-SENNE | FRANCISCO MUÑOZ | 5-7,6-4,1-0 | |
| 28. | MARGA TOUS | 11221 | PACO LE-SENNE | CANDELA DIAZ | 2-6,0-6 | |
| 29. | FRANCISCO MUÑOZ | 11121 | CARLOS GARCIA | MARGA TOUS | 6-4,6-2 | |
| 30. | CANDELA DIAZ | 22221 | CARLOS GARCIA | FRANCISCO MUÑOZ | 7-5,2-2 | |
| CARLOS GARCIA | CANDELA DIAZ | 2-6,6-4,0-1 | ||||
| MARGA TOUS | FRANCISCO MUÑOZ | 7-6,4-6,1-0 | ||||
| MARGA TOUS | CANDELA DIAZ | 3-6,0-6 | ||||
| FRANCISCO MUÑOZ | CANDELA DIAZ | 6-2,6-3 | ||||
| IVAN SUBIAS | TONI DEMATOS | 6-4,6-3 | ||||
| IVAN SUBIAS | CARLOS ALVAREZ | 6-4,2-3 | ||||
| IVAN SUBIAS | RICARDO MARTINEZ | 6-4,2-6,1-0 | ||||
| GRUPO VI | IVAN SUBIAS | XISCA BRUNET | 4-6,4-3, | |||
| IVAN SUBIAS | BENJAMIN GUTIERREZ | 4-6,6-5 | ||||
| 31. | IVAN SUBIAS | 11222 | TONI DEMATOS | CARLOS ALVAREZ | 0-6,2-6 | |
| 32. | TONI DEMATOS | 12111 | TONI DEMATOS | RICARDO MARTINEZ | 6-4,2-6,0-1 | |
| 33. | CARLOS ALVAREZ | 22212 | TONI DEMATOS | XISCA BRUNET | 6-4,6-4 | |
| 34. | RICARDO MARTINEZ | 12122 | TONI DEMATOS | BENJAMIN GUTIERREZ | 4-6,5-7 | |
| 35. | XISCA BRUNET | 22111 | CARLOS ALVAREZ | RICARDO MARTINEZ | 6-4 , 3-4 | |
| 36. | BENJAMIN GUTIERREZ | 12112 | CARLOS ALVAREZ | XISCA BRUNET | 6-2,6-1 | |
| CARLOS ALVAREZ | BENJAMIN GUTIERREZ | 6-3,5-5 | ||||
| RICARDO MARTINEZ | XISCA BRUNET | 5-7,6-3,1-0 | ||||
| RICARDO MARTINEZ | BENJAMIN GUTIERREZ | 7-5,4-5 | ||||
| XISCA BRUNET | BENJAMIN GUTIERREZ | 6-1,5-5 | ||||
| ALBERTO ALONSO | TONI ESTARELLAS | |||||
| ALBERTO ALONSO | JOAQUIN LOZANO | 2-6,4-5 | ||||
| ALBERTO ALONSO | JOSE PASCUAL | 6-3,6-1 | ||||
| GRUPO VII | ALBERTO ALONSO | SANTOS GARCIA | 2-6,1-6 | |||
| ALBERTO ALONSO | MANUEL COLADO | 7-5,3-4 | ||||
| 37. | ALBERTO ALONSO | 1212 | TONI ESTARELLAS | JOAQUIN LOZANO | 6-4,6-2 | |
| 38. | TONI ESTARELLAS | 2211 | TONI ESTARELLAS | JOSE PASCUAL | 6-7,6-4,1-0 | |
| 39. | JOAQUIN LOZANO | 1212 | TONI ESTARELLAS | SANTOS GARCIA | 2-6,0-6 | |
| 40. | JOSE PASCUAL | 111 | TONI ESTARELLAS | MANUEL COLADO | 6-2,6-7,0-1 | |
| 41. | SANTOS GARCIA | 2222 | JOAQUIN LOZANO | JOSE PASCUAL | ||
| 42. | MANUEL COLADO | 112 | JOAQUIN LOZANO | SANTOS GARCIA | 0-6,1-6 | |
| JOAQUIN LOZANO | MANUEL COLADO | 6-1,6-0 | ||||
| JOSE PASCUAL | SANTOS GARCIA | 1-6,0-6 | ||||
| JOSE PASCUAL | MANUEL COLADO | |||||
| SANTOS GARCIA | MANUEL COLADO | |||||
| MATEU RUBI | QUIKE ARES | 0-6 lesion | ||||
| MATEU RUBI | JAUME BESTARD | 0 -6 lesion | ||||
| MATEU RUBI | BRIGITTE FORSTER | 0-6 lesion | ||||
| GRUPO VIII | MATEU RUBI | DAVID DE ARCOS | 0-6 lesion | |||
| MATEU RUBI | PILAR GOMILA | 0-6 lesion | ||||
| 43. | MATEU RUBI | 11111 | QUIKE ARES | JAUME BESTARD | 6-0,lesion | |
| 44. | QUIKE ARES | 22122 | QUIKE ARES | BRIGITTE FORSTER | 6-0,lesion | |
| 45. | JAUME BESTARD | 2111 | QUIKE ARES | DAVID DE ARCOS | 2-6,4-6 | |
| 46. | BRIGITTE FORSTER | 211 | QUIKE ARES | PILAR GOMILA | 6-2,5-7,1-0 | |
| 47. | DAVID DE ARCOS | 22122 | JAUME BESTARD | BRIGITTE FORSTER | ||
| 48. | PILAR GOMILA | 2212 | JAUME BESTARD | DAVID DE ARCOS | 6-3,4-6,0-1 | |
| JAUME BESTARD | PILAR GOMILA | 3-6,6-2,0-1 | ||||
| BRIGITTE FORSTER | DAVID DE ARCOS | 4-6,2-5 |
||||
| BRIGITTE FORSTER | PILAR GOMILA | |||||
| DAVID DE ARCOS | PILAR GOMILA | 6-1,4-6,0-1 | ||||
| LAURA MORALEJO | SERGIO RUIZ | |||||
| LAURA MORALEJO | LUIS PEREZ | 5-7,7-5,1-0 | ||||
| LAURA MORALEJO | LAURA CEBRIAN | 6-4,4-1 | ||||
| GRUPO IX | LAURA MORALEJO | JOSEP GORNES | 5-7,3-6 | |||
| LAURA MORALEJO | CRISTINE MOELLER | 6-1,6-2 | ||||
| 49. | LAURA MORALEJO | 1222 | SERGIO RUIZ | LUIS PEREZ | 6-0,lesion | |
| 50. | SERGIO RUIZ | 2222 | SERGIO RUIZ | LAURA CEBRIAN | 6-3,6-3 | |
| 51. | LUIS PEREZ | 12111 | SERGIO RUIZ | JOSEP GORNES | 6-4,6-1 | |
| 52. | LAURA CEBRIAN | 111 | SERGIO RUIZ | CRISTINE MOELLER | 6-1,6-5 | |
| 53. | JOSEP GORNES | 2111 | LUIS PEREZ | LAURA CEBRIAN | 6-2,7-5 | |
| 54. | CRISTINE MOELLER | 2112 | LUIS PEREZ | JOSEP GORNES | 6-4,6-1 | |
| LUIS PEREZ | CRISTINE MOELLER | 0-6,lesion | ||||
| LAURA CEBRIAN | JOSEP GORNES | |||||
| LAURA CEBRIAN | CRISTINE MOELLER | |||||
| JOSEP GORNES | CRISTINE MOELLER | 3-6,3-6 | ||||

.
a





