RANKING TENIS 14 PELDANOS ENERO 2010
8 Enero 2010 | Por Rycky | Categoria: General, Tenis
.
RANKING TENIS 14 PELDANOS ENERO 2010
.
.
.
.
.
.
| CARLOS ROIG | GABRIEL LLOMPART | |||||
| CARLOS ROIG | MARIANO ESCUIN | 3-6,5-2 | ||||
| GRUPO I | CARLOS ROIG | CARLOS MARCE | 6-1,6-2 | |||
| CARLOS ROIG | JORDI ROSSELLO | |||||
| 1. | CARLOS ROIG | 211 | CARLOS ROIG | FERNANDA FUSTER | 6-3,5-7,0-1 | |
| 2. | GABRIEL LLOMPART | 2222 | GABRIEL LLOMPART | MARIANO ESCUIN | 4-6,6-4,1-0 | |
| 3. | MARIANO ESCUIN | 11212 | GABRIEL LLOMPART | CARLOS MARCE | 7-5,6-4 | |
| 4. | CARLOS MARCE | 21221 | GABRIEL LLOMPART | JORDI ROSSELLO | 2-6.6-1,1-0 | |
| 5. | JORDI ROSSELLO | 11111 | GABRIEL LLOMPART | FERNANDA FUSTER | 6-2,6-2 | |
| 6. | FERNANDA FUSTER | 21212 | MARIANO ESCUIN | CARLOS MARCE | 1-6,5-4 | |
| MARIANO ESCUIN | JORDI ROSSELLO | 6-4,4-6,1-0 | ||||
| MARIANO ESCUIN | FERNANDA FUSTER | 2-6,0-6 | ||||
| CARLOS MARCE | JORDI ROSSELLO | 6-1,6-2 | ||||
| CARLOS MARCE | FERNANDA FUSTER | 4-6,6-2,1-0 | ||||
| JORDI ROSSELLO | FERNANDA FUSTER | 2-6,2-6 | ||||
| JAVIER JIMENEZ | JAUME MARQUES | 3-6,6-3,0-1 | ||||
| JAVIER JIMENEZ | CARLOS HORRACH | |||||
| JAVIER JIMENEZ | JESUS DORADO | 1-6,3-6 | ||||
| GRUPO II | JAVIER JIMENEZ | MIGUEL ESTARELLAS | 7-5,7-5 | |||
| JAVIER JIMENEZ | GUIEM LLOFRIU | |||||
| 7. | JAVIER JIMENEZ | 211 | JAUME MARQUES | CARLOS HORRACH | 2-6,6-3,0-1 | |
| 8. | JAUME MARQUES | 22221 | JAUME MARQUES | JESUS DORADO | 7-6,6-4 | |
| 9. | CARLOS HORRACH | 1222 | JAUME MARQUES | MIGUEL ESTARELLAS | 7-5.5-6,1-0 | |
| 10. | JESUS DORADO | 22121 | JAUME MARQUES | GUIEM LLOFRIU | 6-4,6-3 | |
| 11. | MIGUEL ESTARELLAS | 1121 | CARLOS HORRACH | JESUS DORADO | 4-6,4-5 | |
| 12. | GUIEM LLOFRIU | 111 | CARLOS HORRACH | MIGUEL ESTARELLAS | 6-4,6-4 | |
| CARLOS HORRACH | GUIEM LLOFRIU | 3-6,6-1,1-0 | ||||
| JESUS DORADO | MIGUEL ESTARELLAS | 0-6,1-6 | ||||
| JESUS DORADO | GUIEM LLOFRIU | 6-2,6-2 | ||||
| MIGUEL ESTARELLAS | GUIEM LLOFRIU | |||||
| JOSE ALESSON | JAUME RIPOLL | 1-6,2-6 | ||||
| JOSE ALESSON | PEPE TORRES | 6-2,7-5 | ||||
| JOSE ALESSON | JOSE LUIS MARTINEZ | 6-2,7-5 | ||||
| GRUPO III | JOSE ALESSON | GUIEM BUJOSA | 4-6,6-2,0-1 | |||
| JOSE ALESSON | PEDRO FERRER | 6-7,4-6 | ||||
| 13. | JOSE ALESON | 21111 | JAUME RIPOLL | PEPE TORRES | 6-3,6-3 | |
| 14. | JAUME RIPOLL | 22222 | JAUME RIPOLL | JOSE LUIS MARTINEZ | 7-5,6-4 | |
| 15. | PEPE TORRES | 2122 | JAUME RIPOLL | GUIEM BUJOSA | 5-7,7-5,1-0 | |
| 16. | JOSE LUIS MARTINEZ | 11111 | JAUME RIPOLL | PEDRO FERRER | 6-4,6-4 | |
| 17. | GUIEM BUJOSA | 12121 | PEPE TORRES | JOSE LUIS MARTINEZ | 6-4,6-1 | |
| 18. | PEDRO FERRER | 2122 | PEPE TORRES | GUIEM BUJOSA | 5-7,7-5,1-0 | |
| PEPE TORRES | PEDRO FERRER | |||||
| JOSE LUIS MARTINEZ | GUIEM BUJOSA | 6-3,4-6,0-1 | ||||
| JOSE LUIS MARTINEZ | PEDRO FERRER | 3-6,5-7 | ||||
| GUIEM BUJOSA | PEDRO FERRER | 3-6,2-6 | ||||
| SONIA BARRANCO | JOSE SANS | 5-7,3-2 | ||||
| SONIA BARRANCO | CONCHI SOTO | 6-7,1-2 | ||||
| SONIA BARRANCO | JAIME MARIANO | 7-6 | ||||
| GRUPO IV | SONIA BARRANCO | CANDELA DIAZ | 6-4,2-1 | |||
| SONIA BARRANCO | MARIANO LUQUERO | 6-7,4-5 | ||||
| 19. | SONIA BARRANCO | 21121 | JOSE SANS | CONCHI SOTO | 6-3,3-6,1-0 | |
| 20. | JOSE SANS | 22112 | JOSE SANS | JAIME MARIANO | 6-4,2-6,0-1 | |
| 21. | CONCHI SOTO | 11211 | JOSE SANS | CANDELA DIAZ | 6-4,6-2 | |
| 22. | JAIME MARIANO | 22121 | JOSE SANS | MARIANO LUQUERO | 7-5,2-5 | |
| 23. | CANDELA DIAZ | 21112 | CONCHI SOTO | JAIME MARIANO | 4-6,6-6 | |
| 24. | MARIANO LUQUERO | 12221 | CONCHI SOTO | CANDELA DIAZ | 2-6,3-6 | |
| CONCHI SOTO | MARIANO LUQUERO | 7-5,4-2 | ||||
| JAIME MARIANO | CANDELA DIAZ | 6-2,6-7,0-1 | ||||
| JAIME MARIANO | MARIANO LUQUERO | 7-6,5-1 | ||||
| CANDELA DIAZ | MARIANO LUQUERO | 4-6,7-5,0-1 | ||||
| TONI PIERAS | CARLOS GARCIA | 6-3,6-4 | ||||
| TONI PIERAS | MARGA TOUS | 6-1,6-1 | ||||
| TONI PIERAS | CARLOS ALVAREZ | 6-0,6-3 | ||||
| GRUPO V | TONI PIERAS | IVAN SUBIAS | 6-0,lesion | |||
| TONI PIERAS | ANTONIA BARCELO | 6-0,6-2 | ||||
| 25. | TONI PIERAS | 22222 | CARLOS GARCIA | MARGA TOUS | 7-5,5-3 | |
| 26. | CARLOS GARCIA | 2212 | CARLOS GARCIA | CARLOS ALVAREZ | ||
| 27. | MARGA TOUS | 11112 | CARLOS GARCIA | IVAN SUBIAS | 6-0,lesion | |
| 28. | CARLOS ALVAREZ | 1222 | CARLOS GARCIA | ANTONIA BARCELO | 7-5,5-0 | |
| 29. | IVAN SUBIAS | 11111 | MARGA TOUS | CARLOS ALVAREZ | 6-7,3-6 | |
| 30. | ANTONIA BARCELO | 12121 | MARGA TOUS | IVAN SUBIAS | 6-0,lesion | |
| MARGA TOUS | ANTONIA BARCELO | 2-6,4-5 | ||||
| CARLOS ALVAREZ | IVAN SUBIAS | 6-0,lesion | ||||
| CARLOS ALVAREZ | ANTONIA BARCELO | 7-6,2-2 | ||||
| IVAN SUBIAS | ANTONIA BARCELO | 0-6,lesion | ||||
| PACO MUÑOZ | RICARDO MARTINEZ | 6-0,1-6,2-6 | ||||
| PACO MUÑOZ | XISCA BRUNET | 6-1,6-4 | ||||
| PACO MUÑOZ | SANTOS GARCIA | 0-6,2-6 | ||||
| GRUPO VI | PACO MUÑOZ | TONI ESTARELLAS | 6-7,4-6 | |||
| PACO MUÑOZ | BENJAMIN GUTIERREZ | 6-2,6-2 | ||||
| 31. | PACO MUÑOZ | 21211 | RICARDO MARTINEZ | XISCA BRUNET | 6-1,6-7,1-0 | |
| 32. | RICARDO MARTINEZ | 11122 | RICARDO MARTINEZ | SANTOS GARCIA | 0-6,3-6 | |
| 33. | XISCA BRUNET | 111 | RICARDO MARTINEZ | TONI ESTARELLAS | 1-6,2-6 | |
| 34. | SANTOS GARCIA | 2222 | RICARDO MARTINEZ | BENJAMIN GUTIERREZ | 3-6,2-6 | |
| 35. | TONI ESTARELLAS | 1222 | XISCA BRUNET | SANTOS GARCIA | ||
| 36. | BENJAMIN GUTIERREZ | 21112 | XISCA BRUNET | TONI ESTARELLAS | ||
| XISCA BRUNET | BENJAMIN GUTIERREZ | 6-1,4-6,0-1 | ||||
| SANTOS GARCIA | TONI ESTARELLAS | 6-4,6-2 | ||||
| SANTOS GARCIA | BENJAMIN GUTIERREZ | 6-0,6-1 | ||||
| TONI ESTARELLAS | BENJAMIN GUTIERREZ | 7-6,6-5 | ||||
| TONI DEMATOS | JOAQUIN LOZANO | 6-0,lesion | ||||
| TONI DEMATOS | ALBERTO ALONSO | 4-6,7-6,0-1 | ||||
| TONI DEMATOS | DAVID DE ARCOS | 6-4,4-6,0-1 | ||||
| GRUPO VII | TONI DEMATOS | QUIKE ARES | 4-6,6-3,1-0 | |||
| TONI DEMATOS | MANUEL COLADO | 6-4,6-2 | ||||
| 37. | TONI DEMATOS | 22112 | JOAQUIN LOZANO | ALBERTO ALONSO | 0-6,lesion | |
| 38. | JOAQUIN LOZANO | 11111 | JOAQUIN LOZANO | DAVID DE ARCOS | 0-6,lesion | |
| 39. | ALBERTO ALONSO | 21221 | JOAQUIN LOZANO | QUIKE ARES | 0-6,lesion | |
| 40. | DAVID DE ARCOS | 22222 | JOAQUIN LOZANO | MANUEL COLADO | 0-6,lesion | |
| 41. | QUIKE ARES | 21111 | ALBERTO ALONSO | DAVID DE ARCOS | 6-7,4-6 | |
| 42. | MANUEL COLADO | 22121 | ALBERTO ALONSO | QUIKE ARES | 7-5,2-2 | |
| ALBERTO ALONSO | MANUEL COLADO | 5-7,6-1,0-1 | ||||
| DAVID DE ARCOS | QUIKE ARES | 6-0,Lesion | ||||
| DAVID DE ARCOS | MANUEL COLADO | 6-3,7-6 | ||||
| QUIKE ARES | MANUEL COLADO | 5-7,4-6 | ||||
| JOSE PASCUAL | PILAR GOMILA | |||||
| JOSE PASCUAL | JAUME BESTARD | 6-4,1-2 | ||||
| JOSE PASCUAL | SERGIO RUIZ | 2-6,7-6,0-1 | ||||
| GRUPO VIII | JOSE PASCUAL | LAURA MORALEJO | 6-3,6-3 | |||
| JOSE PASCUAL | BRIGITTE FORSTER | 6-3,6-1 | ||||
| 43. | JOSE PASCUAL | 2212 | PILAR GOMILA | JAUME BESTARD | 2-6,5-5 | |
| 44. | PILAR GOMILA | 1111 | PILAR GOMILA | SERGIO RUIZ | 7-5,1-6,0-1 | |
| 45. | JAUME BESTARD | 12212 | PILAR GOMILA | LAURA MORALEJO | 4-6,6-4,0-1 | |
| 46. | SERGIO RUIZ | 22222 | PILAR GOMILA | BRIGITTE FORSTER | 2-6,6-1,0-1 | |
| 47. | LAURA MORALEJO | 1121 | JAUME BESTARD | SERGIO RUIZ | 5-7.4-6 | |
| 48. | BRIGITTE FORSTER | 1211 | JAUME BESTARD | LAURA MORALEJO | 6-4.4-4 | |
| JAUME BESTARD | BRIGITTE FORSTER | 7-6,1-1 | ||||
| SERGIO RUIZ | LAURA MORALEJO | 6-3,6-1 | ||||
| SERGIO RUIZ | BRIGITTE FORSTER | 7-5,6-3 | ||||
| LAURA MORALEJO | BRIGITTE FORSTER | |||||
| LUIS PEREZ | CRISTINE MOELLER | 6-0,7-5 | ||||
| LUIS PEREZ | JOSEP GORNES | 7-5,2-6 | ||||
| LUIS PEREZ | ERIC SAUTHIER | 1-6,2-6 | ||||
| GRUPO IX | LUIS PEREZ | CARLOS PEÑA | 4-6,3-6 | |||
| LUIS PEREZ | MAGIN CABRER | 0-6,1-6 | ||||
| 49. | LUIS PEREZ | 12111 | CRISTINE MOELLER | JOSEP GORNES | 4-6,2-6 | |
| 50. | CRISTINE MOELLER | 11111 | CRISTINE MOELLER | ERIC SAUTHIER | 2-6,0-6 | |
| 51. | JOSEP GORNES | 22121 | CRISTINE MOELLER | CARLOS PEÑA | 1-6,4-6 | |
| 52. | ERIC SAUTHIER | 21222 | CRISTINE MOELLER | MAGIN CABRER | 0-6,0-6 | |
| 53. | CARLOS PEÑA | 22111 | JOSEP GORNES | ERIC SAUTHIER | 1-6,0-6 | |
| 54. | MAGIN CABRER | 12222 | JOSEP GORNES | CARLOS PEÑA | 6-3,6-3 | |
| JOSEP GORNES | MAGIN CABRER | 0-6,1-6 | ||||
| ERIC SAUTHIER | CARLOS PEÑA | 6-1,6-3 | ||||
| ERIC SAUTHIER | MAGIN CABRER | 4-6,5-7 | ||||
| CARLOS PEÑA | MAGIN CABRER | 6-1,6-1 | ||||
| GRUPO X | ||||||
| 55. | PEP GINARD | |||||
| 56. | MARIO | |||||
| 57. | ||||||
| 58. | ||||||
| 59. | ||||||
| 60. | ||||||

.

.
.

.





