RANKING DE TENIS 14 PELDANOS MARZO 2010
13 Febrero 2010 | Por Rycky | Categoria: General, TenisRANKING DE TENIS 14 PELDANOS MARZO 2010
.
.
.
.
| GABRIEL LLOMPART | CARLOS ROIG | 5-7,2-6 | ||||
| GABRIEL LLOMPART | FERNANDA FUSTER | 7-6, 7-6 | ||||
| GRUPO I | GABRIEL LLOMPART | CARLOS MARCE | viernes, 5 | |||
| GABRIEL LLOMPART | CARLOS HORRACH | 6-1,4-6,0-1 | ||||
| 1. | GABRIEL LLOMPART | 2111 | GABRIEL LLOMPART | JAUME MARQUES | 6-7,6-3,0-1 | |
| 2. | CARLOS ROIG | 2222 | CARLOS ROIG | FERNANDA FUSTER | 6-3,4-6, | |
| 3. | FERNANDA FUSTER | 21111 | CARLOS ROIG | CARLOS MARCE | lunes, 15 | |
| 4. | CARLOS MARCE | 21 | CARLOS ROIG | CARLOS HORRACH | 6-3,6-0 | |
| 5. | CARLOS HORRACH | 2111 | CARLOS ROIG | JAUME MARQUES | 6-4,6-2 | |
| 6. | JAUME MARQUES | 22221 | FERNANDA FUSTER | CARLOS MARCE | 1-6,3-6 | |
| FERNANDA FUSTER | CARLOS HORRACH | 6-4,7-5 | ||||
| FERNANDA FUSTER | JAUME MARQUES | 7-6,3-6,0-1 | ||||
| CARLOS MARCE | CARLOS HORRACH | miercoles, 3 | ||||
| CARLOS MARCE | JAUME MARQUES | 6-4 , 1-6 , 0-1 | ||||
| CARLOS HORRACH | JAUME MARQUES | 3-6,3-6 | ||||
| MARIANO ESCUIN | JORDI ROSSELLO | miercoles, 17 | ||||
| MARIANO ESCUIN | JESUS DORADO | 6-4,4-6,0-1 | ||||
| MARIANO ESCUIN | JAVIER JIMENEZ | 6-4,3-2 | ||||
| GRUPO II | MARIANO ESCUIN | JAUME RIPOLL | 3-6,4-6 | |||
| MARIANO ESCUIN | PEPE TORRES | lunes, 15 | ||||
| 7. | MARIANO ESCUIN | 211 | JORDI ROSSELLO | JESUS DORADO | 4-6 , 6-4 , 1-0 | |
| 8. | JORDI ROSSELLO | 212 | JORDI ROSSELLO | JAVIER JIMENEZ | 2-6,2-6 | |
| 9. | JESUS DORADO | 22211 | JORDI ROSSELLO | JAUME RIPOLL | 1-6,7-6,1-0 | |
| 10. | JAVIER JIMENEZ | 2211 | JORDI ROSSELLO | PEPE TORRES | viernes, 5 | |
| 11. | JAUME RIPOLL | 2212 | JESUS DORADO | JAVIER JIMENEZ | 7-5,5-3 | |
| 12. | PEPE TORRES | 111 | JESUS DORADO | JAUME RIPOLL | lunes, 15 | |
| JESUS DORADO | PEPE TORRES | 6-3,6-1 | ||||
| JAVIER JIMENEZ | JAUME RIPOLL | |||||
| JAVIER JIMENEZ | PEPE TORRES | 6-3,6-1 | ||||
| JAUME RIPOLL | PEPE TORRES | 7-6,6-4 | ||||
| GUIEM LLOFRIU | MIGUEL ESTARELLAS | 6-2,6-7,1-0 | ||||
| GUIEM LLOFRIU | PEDRO FERRER | 5-7,4-3 | ||||
| GUIEM LLOFRIU | GUIEM BUJOSA | |||||
| GRUPO III | GUIEM LLOFRIU | JAIME MARIANO | 6-4,6-3 | |||
| GUIEM LLOFRIU | MARIANO LUQUERO | 6-1,6-0 | ||||
| 13. | GUIEM LLOFRIU | 2212 | MIGUEL ESTARELLAS | PEDRO FERRER | 6-4,3-6,0-1 | |
| 14. | MIGUEL ESTARELLAS | 2111 | MIGUEL ESTARELLAS | GUIEM BUJOSA | 4-6,6-1,0-1 | |
| 15. | PEDRO FERRER | 2222 | MIGUEL ESTARELLAS | JAIME MARIANO | jueves, 25 | |
| 16. | GUIEM BUJOSA | 2211 | MIGUEL ESTARELLAS | MARIANO LUQUERO | 6-1,6-2 | |
| 17. | JAIME MARIANO | 2211 | PEDRO FERRER | GUIEM BUJOSA | 6-3,2-6,1-0 | |
| 18. | MARIANO LUQUERO | 1111 | PEDRO FERRER | JAIME MARIANO | 6-2,6-3 | |
| PEDRO FERRER | MARIANO LUQUERO | miercoles, 3 | ||||
| GUIEM BUJOSA | JAIME MARIANO | 4-6,6-2,0-1 | ||||
| GUIEM BUJOSA | MARIANO LUQUERO | 6-4,6-2 | ||||
| JAIME MARIANO | MARIANO LUQUERO | 7-6,6-1 | ||||
| JOSE ALESSON | JOSE LUIS MARTINEZ | 6-3,6-0 | ||||
| JOSE ALESSON | JOSE SANS | 3-6,6-0,0-1 | ||||
| JOSE ALESSON | CANDELA DIAZ | 6-3,6-4 | ||||
| GRUPO IV | JOSE ALESSON | TONI PIERAS | 3-6,2-6 | |||
| JOSE ALESSON | CARLOS GARCIA | 6-4,3-5 | ||||
| 19. | JOSE ALESSON | 12221 | JOSE LUIS MARTINEZ | JOSE SANS | 7-6,6-4 | |
| 20. | JOSE LUIS MARTINEZ | 21221 | JOSE LUIS MARTINEZ | CANDELA DIAZ | 4-6 , 6-2 , 1-0 | |
| 21. | JOSE SANS | 12221 | JOSE LUIS MARTINEZ | TONI PIERAS | 1-6 , 1-6 | |
| 22. | CANDELA DIAZ | 11112 | JOSE LUIS MARTINEZ | CARLOS GARCIA | 7-6,3-2 | |
| 23. | TONI PIERAS | 22222 | JOSE SANS | CANDELA DIAZ | 4-6,6-2,1-0 | |
| 24. | CARLOS GARCIA | 11111 | JOSE SANS | TONI PIERAS | 3-6,1-6 | |
| JOSE SANS | CARLOS GARCIA | 6-0,lesion | ||||
| CANDELA DIAZ | TONI PIERAS | 1-6,1-6 | ||||
| CANDELA DIAZ | CARLOS GARCIA | 6-0,lesion | ||||
| TONI PIERAS | CARLOS GARCIA | 6-0,lesion | ||||
| CONCHI SOTO | SONIA BARRANCO | 6-2,3-6,0-1 | ||||
| CONCHI SOTO | CARLOS ALVAREZ | 6-2,6-2 | ||||
| CONCHI SOTO | ANTONIA BARCELO | 4-6,4-4 | ||||
| GRUPO V | CONCHI SOTO | SANTOS GARCIA | 1-6,4-6 | |||
| CONCHI SOTO | TONI ESTARELLAS | 4-6,6-2,1-0 | ||||
| 25. | CONCHI SOTO | 22111 | SONIA BARRANCO | CARLOS ALVAREZ | 6-2,6-0 | |
| 26. | SONIA BARRANCO | 2222 | SONIA BARRANCO | ANTONIA BARCELO | 6-3,3-4 | |
| 27. | CARLOS ALVAREZ | 12112 | SONIA BARRANCO | SANTOS GARCIA | ||
| 28. | ANTONIA BARCELO | 22111 | SONIA BARRANCO | TONI ESTARELLAS | 6-4,6-5 | |
| 29. | SANTOS GARCIA | 2222 | CARLOS ALVAREZ | ANTONIA BARCELO | 7-5,6-1 | |
| 30. | TONI ESTARELLAS | 11111 | CARLOS ALVAREZ | SANTOS GARCIA | 2-6,6-7 | |
| CARLOS ALVAREZ | TONI ESTARELLAS | 6-4,6-4 | ||||
| ANTONIA BARCELO | SANTOS GARCIA | 4-6,4-6 | ||||
| ANTONIA BARCELO | TONI ESTARELLAS | 7-5,3-3 | ||||
| SANTOS GARCIA | TONI ESTARELLAS | 6-1,6-1 | ||||
| MARGA TOUS | IVAN SUBIAS | 6-4,6-2 | ||||
| MARGA TOUS | PACO MUÑOZ | 6-0,NP | ||||
| MARGA TOUS | BENJAMIN GUTIERREZ | 4-6,7-5,0-1 | ||||
| GRUPO VI | MARGA TOUS | DAVID DE ARCOS | 3-6,6-3,1-0 | |||
| MARGA TOUS | ALBERTO ALONSO | 5-7,1-6 | ||||
| 31. | MARGA TOUS | 22211 | IVAN SUBIAS | PACO MUÑOZ | 6-3,6-2 | |
| 32. | IVAN SUBIAS | 22211 | IVAN SUBIAS | BENJAMIN GUTIERREZ | 7-6,4-4 | |
| 33. | PACO MUÑOZ | 11101 | IVAN SUBIAS | DAVID DE ARCOS | 6-2,6-2 | |
| 34. | BENJAMIN GUTIERREZ | 22211 | IVAN SUBIAS | ALBERTO ALONSO | 1-6,3-6 | |
| 35. | DAVID DE ARCOS | 22111 | PACO MUÑOZ | BENJAMIN GUTIERREZ | 3-6,1-6 | |
| 36. | ALBERTO ALONSO | 22221 | PACO MUÑOZ | DAVID DE ARCOS | 5-7,3-6 | |
| PACO MUÑOZ | ALBERTO ALONSO | 2-6,2-6 | ||||
| BENJAMIN GUTIERREZ | DAVID DE ARCOS | 6-7,1-6 | ||||
| BENJAMIN GUTIERREZ | ALBERTO ALONSO | 6-2,4-6,1-0 | ||||
| DAVID DE ARCOS | ALBERTO ALONSO | 3-6,2-6 | ||||
| RICARDO MARTINEZ | XISCA BRUNET | 6-3,6-2 | ||||
| RICARDO MARTINEZ | TONI DEMATOS | 3-6,2-6 | ||||
| RICARDO MARTINEZ | MANUEL COLADO | 4-6,5-7 | ||||
| GRUPO VII | RICARDO MARTINEZ | SERGIO RUIZ | 5-7,6-0,1-0(6-2) | |||
| RICARDO MARTINEZ | JOSE PASCUAL | 6-2,6-1 | ||||
| 37. | RICARDO MARTINEZ | 22211 | XISCA BRUNET | TONI DEMATOS | 0-6,6-2,0-1 | |
| 38. | XISCA BRUNET | 11111 | XISCA BRUNET | MANUEL COLADO | 0-6,3-6 | |
| 39. | TONI DEMATOS | 22211 | XISCA BRUNET | SERGIO RUIZ | 6-4,4-6,0-1 | |
| 40. | MANUEL COLADO | 22222 | XISCA BRUNET | JOSE PASCUAL | 6-4,4-6,0-1 | |
| 41. | SERGIO RUIZ | 22111 | TONI DEMATOS | MANUEL COLADO | 7-5,5-7,0-1 | |
| 42. | JOSE PASCUAL | 22111 | TONI DEMATOS | SERGIO RUIZ | 2-6,7-6,0-1 | |
| TONI DEMATOS | JOSE PASCUAL | 6-4,6-3 | ||||
| MANUEL COLADO | SERGIO RUIZ | 4-6,6-3,1-0 | ||||
| MANUEL COLADO | JOSE PASCUAL | 6-3,6-1 | ||||
| SERGIO RUIZ | JOSE PASCUAL | 5-7 , 1-0 | ||||
| QUIKE ARES | JOAQUIN LOZANO | 6-0 LESION | ||||
| QUIKE ARES | JAUME BESTARD | 6-1,6-1 | ||||
| QUIKE ARES | LAURA MORALEJO | 3-6,6-4,1-0 | ||||
| GRUPO VIII | QUIKE ARES | MAGIN CABRER | 4-6 , 1-6 | |||
| QUIKE ARES | ERIC SAUTHIER | 2-6,0-6 | ||||
| 43. | QUIKE ARES | 22211 | JOAQUIN LOZANO | JAUME BESTARD | 0-6 LESION | |
| 44. | JOAQUIN LOZANO | 11111 | JOAQUIN LOZANO | LAURA MORALEJO | 0-6 LESION | |
| 45. | JAUME BESTARD | 22111 | JOAQUIN LOZANO | MAGIN CABRER | 0-6 LESION | |
| 46. | LAURA MORALEJO | 21111 | JOAQUIN LOZANO | ERIC SAUTHIER | 0-6 LESION | |
| 47. | MAGIN CABRER | 22222 | JAUME BESTARD | LAURA MORALEJO | 6-2,6-2 | |
| 48. | ERIC SAUTHIER | 22221 | JAUME BESTARD | MAGIN CABRER | 0-6,0-6 | |
| JAUME BESTARD | ERIC SAUTHIER | 1-6,2-6 | ||||
| LAURA MORALEJO | MAGIN CABRER | 2-6,2-6 | ||||
| LAURA MORALEJO | ERIC SAUTHIER | 0-6,2-6 | ||||
| . | MAGIN CABRER | ERIC SAUTHIER | 6-1,6-1 | |||
| BRIGITTE FORSTER | PILAR GOMILA | 0-6 LESION | ||||
| BRIGITTE FORSTER | JOSEP GORNES | 0-6 LESION | ||||
| BRIGITTE FORSTER | CARLOS PEÑA | 0-6 LESION | ||||
| GRUPO IX | BRIGITTE FORSTER | LUIS PEREZ | 0-6 LESION | |||
| BRIGITTE FORSTER | CRISTINE MOELLER | 0-6 LESION | ||||
| 49. | BRIGITTE FORSTER | 11111 | PILAR GOMILA | JOSEP GORNES | 6-1,6-4 | |
| 50. | PILAR GOMILA | 22221 | PILAR GOMILA | CARLOS PEÑA | 3-6,6-3,1-0 | |
| 51. | JOSEP GORNES | 22111 | PILAR GOMILA | LUIS PEREZ | 4-6,6-3,0-1 | |
| 52. | CARLOS PEÑA | 22221 | PILAR GOMILA | CRISTINE MOELLER | 6-2,6-4 | |
| 53. | LUIS PEREZ | 22221 | JOSEP GORNES | CARLOS PEÑA | 6-4,4-6,0-1 | |
| 54. | CRISTINE MOELLER | 21111 | JOSEP GORNES | LUIS PEREZ | 6-7,4-6 | |
| JOSEP GORNES | CRISTINE MOELLER | 6-2,6-3 | ||||
| CARLOS PEÑA | LUIS PEREZ | 6-2,6-7 | ||||
| CARLOS PEÑA | CRISTINE MOELLER | 6-3,6-2 | ||||
| LUIS PEREZ | CRISTINE MOELLER | 6-4,6-1 | ||||
| PEP GINARD | MARIO | |||||
| PEP GINARD | ALFREDO AGUIAR | |||||
| PEP GINARD | STEFAN ORAIZOLA | |||||
| PEP GINARD | EMILIO MORET | |||||
| GRUPO X | PEP GINARD | |||||
| MARIO | ALFREDO AGUIAR | |||||
| 55. | PEP GINARD | MARIO | STEFAN ORAIZOLA | |||
| 56. | MARIO | MARIO | EMILIO MORET | |||
| 57. | ALFREDO AGUIAR | MARIO | ||||
| 58. | STEFAN ORAIZOLA | ALFREDO AGUIAR | STEFAN ORAIZOLA | |||
| 59. | EMILIO MORET | ALFREDO AGUIAR | EMILIO MORET | |||
| 60. | ALFREDO AGUIAR | |||||
| STEFAN ORAIZOLA | EMILIO MORET | |||||
| STEFAN ORAIZOLA | ||||||
| EMILIO MORET | ||||||









