Sanciones impuestas por Juez Tercera División en su reunión del día 09-03-2010
12 Marzo 2010 | Por Editor | Categoria: General

FFIB
Sanciones impuestas por Juez Tercera División en su reunión del día 09-03-2010
|
||||||
| Equipo | Nombre | Tipo Lic. | Artículo | Motivo Sanción | ||
| BINISSALEM | FUSTER FERRIOL, PEDRO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| BINISSALEM | OLIVER BESTARD, GABRIEL A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| BINISSALEM | SOLIVELLAS FEMENIAS, JUAN J | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| BINISSALEM | PASCUAL SANCHO, DANIEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ATº BALEARES | GARCIA GALLEGO, ERNESTO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ATº BALEARES | CALDENTEY RIERA, ARNAU | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ATº BALEARES | MORAL SERRANO, EDUARDO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| ATº BALEARES | ADEMOLA, RAFEAL | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | ||
| ATº BALEARES | IBOK EDET, EMMANUEL | A | 111 e) | AMONESTACIÓN por desatender las instrucciones del árbitro (art. 111.e) | ||
| ATº BALEARES | PEDRAZA LAMILLA, ANGEL | E | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| CONSTANCIA | FERRER CABRER, MATEO | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| CONSTANCIA | MARTIN CASTILLO, JUAN | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| POBLENSE | BUSQUETS VALLCANERAS, JOAN P | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| POBLENSE | REDONDO VERGARA, DAVID | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| POBLENSE | VARGAS FERNANDEZ, PERE J | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| POBLENSE | RAYO PAYERAS, JAIME | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | ||
| POBLENSE | COLL QUEIROLO, ALBERT | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
| CE ALAIOR | VILLALONGA ROTGER, JUAN | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | ||
| CE ALAIOR | CALERO ORFILA, MANUEL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| CE ALAIOR | MAS AGUILAR, DAVID | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| CE ALAIOR | ANDUJAR ALMERIA, JOAQUIN | E | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| CE ALAIOR | CALZADA ARROYO, JULIAN | A | 114 | 1 PARTIDO OFICIAL POR AGARRAR CONTRARIO EN OCASIÓN DE GOL | ||
| MONTUIRI | FULLANA PUIGSERVER, BERNAT | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| MONTUIRI | ORDINAS BENESTAR, SEBASTIAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| MONTUIRI | CAMPINS BAUZA, FRANCISCO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| MONTUIRI | SOLER TIMONER, MARCOS M | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| PEÑA DEPORTIVA | DIALLO, YOUSSOUF | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| PEÑA DEPORTIVA | SUAREZ SUAREZ, ALBERTO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| AT CIUTADELLA | GASPARINI, LUCAS ARIEL | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| AT CIUTADELLA | QUEIROZ, THIAGO | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | ||
| AT CIUTADELLA | NOLLA BOSCH, EDGAR | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| AT CIUTADELLA | VILLALONGA MARQUES, JUAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| AT CIUTADELLA | MARTI BARBER, JAIME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| AT CIUTADELLA | MERCADAL MONTOYA, ISAAC | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| AT CIUTADELLA | RODRIGUEZ PRATS, JOSE MANUEL | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| AT CIUTADELLA | LEAL PEZAN, RAFAEL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| AT CIUTADELLA | SERRANO VILLUENDAS, MARCOS JOSE | E | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| SANTANYI | RUBIO SANCHEZ, NICOLAS | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| SANTANYI | VILABOA MONTEAGUDO, ISMAEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SANTANYI | RUEDA MONTES, MANUEL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| FERRIOLENSE | PALLISER MUÑOZ, MARIANO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| FERRIOLENSE | GARCIA ESCUDERO, JOSE A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| FERRIOLENSE | LOPEZ LOPEZ, MIGUEL | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| ALCUDIA | SANCHEZ MAS, FRANCISCO J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ALCUDIA | SANABRIA CRUZ, ANSELMO J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ALCUDIA | MELERO SANCHEZ, DANIEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ALCUDIA | GARCIA PARDO, SERGIO | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión | ||
| ALCUDIA | LLITERAS ARTERO, ANTONIO | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión | ||
| CAMPOS | GARCIA GUTIERREZ, ALAIN | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| CAMPOS | NICOLAU GALLEGO, ANDRES A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ARENAL | FERNANDEZ RUIZ, JAVIER | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ARENAL | CLADERA CALDES, FRANCESC | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ESPORLES | BIBILONI MOLINA, FRANCISCO J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ESPORLES | ARBOS MARIN, LORENZO | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
| ESPORLES | TRIAS MARTINEZ, PEDRO | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
| ESPORLES | RUEDA GARCIA, RUBEN | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión | ||
| ESPORLES | PINTOS MATEU, MANUEL | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión | ||
| ESPORLES | ALEMANY ALORDA, GASPAR | A | 123 | 1 PARTIDO OFICIAL POR PRODUCIRSE DE MANERA VIOLENTA CONTRARIO | ||
| ESPORLES | RUEDA GARCIA, RUBEN | A | 117-1 | 1 PARTIDO OFICIAL POR MENOSPRECIO ÁRBITRO | ||
| COLLERENSE | DI BELLA GOMEZ, JUAN P | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| COLLERENSE | CARRIO ADROVER, MIGUEL J | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | ||
| COLLERENSE | MATEO ALEMANY, ROBERTO | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión | ||
| COLLERENSE | BLAZQUEZ RODRIGUEZ, MARCOS | A | 114 | 1 PARTIDO OFICIAL POR DERRIBAR CONTRARIO EN OCASIÓN DE GOL | ||
| INDEPENDIENTE C/R | ALVARINO GONZALEZ, JOSE C | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| INDEPENDIENTE C/R | RAMIREZ SANCHEZ, DANIEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| INDEPENDIENTE C/R | CARMONA ALVAREZ, MIGUEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| INDEPENDIENTE C/R | ARAZOLA CHINCOLLA, PEDRO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| LLOSETENSE | FERNANDEZ MORENO, JOSE | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| LLOSETENSE | VICENTE FRONTERA, RAMIRO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| LLOSETENSE | RAYO ALONSO, LUIS S | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| LLOSETENSE | BATLE BARCELO, PEDRO J | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
| SAN RAFAEL | GOMEZ MARI, DANIEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| CE FERRERIES | BARBER RIERA, ESTEBAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| CE FERRERIES | SEGUI GOMILA, DAVID OSCAR | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| CE FERRERIES | GUTIERREZ LLOPIS, FRANCISCO JULIAN | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| CE MERCADAL | GALMES VILLALONGA, OSCAR | A | 123 | 1 PARTIDO OFICIAL POR PRODUCIRSE DE MANERA VIOLENTA CONTRARIO | ||




