SEGUIMIENTO DE LA 22ª JORNADA – DIVISIÓN DE HONOR
16 Marzo 2010 | Por Editor | Categoria: General

LNFS
SEGUIMIENTO DE LA 22ª JORNADA – DIVISIÓN DE HONOR
PUNCTUM MILLENIUM PINTO - XACOBEO 2010 LOBELLE DE SANTIAGO 2 – 2
CARNICER TORREJÓN - REALE CARTAGENA 8 – 6
ARCEBANSA CHINT ZAMORA - CAJA SEGOVIA 0 – 6
AZKAR LUGO F.S. - PLAYAS DE CASTELLÓN 2 – 1
BENICARLÓ AEROPORT CASTELLÓ - INTER MOVISTAR 3 – 3
ELPOZO MURCIA TURÍSTICA - MRA NAVARRA 5 – 3
MARFIL SANTA COLOMA - GESTESA GUADALAJARA 1 – 4
SALA 10 ZARAGOZA - FC BARCELONA 4 – 1
| TOTAL | CASA | FUERA | ||||||||||||||||||
| PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | ||||
| 1 | ElPozo Murcia Turística | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | 118 | 66 | 10 | 1 | 0 | 57 | 31 | 9 | 1 | 2 | 61 | 35 | ||
| 2 | Inter Movistar | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 81 | 53 | 8 | 2 | 1 | 35 | 22 | 7 | 4 | 1 | 46 | 31 | ||
| 3 | Xacobeo 2010 Lobelle Santiago | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 88 | 64 | 8 | 1 | 2 | 40 | 28 | 6 | 3 | 3 | 48 | 36 | ||
| 4 | Caja Segovia | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 79 | 62 | 7 | 3 | 1 | 44 | 33 | 6 | 0 | 6 | 35 | 29 | ||
| 5 | FC Barcelona | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 73 | 49 | 6 | 3 | 2 | 37 | 22 | 6 | 2 | 4 | 36 | 27 | ||
| 6 | Gestesa Guadalajara | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 90 | 87 | 7 | 0 | 5 | 56 | 50 | 2 | 4 | 5 | 34 | 37 | ||
| 7 | Reale Cartagena | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 81 | 84 | 8 | 1 | 3 | 43 | 35 | 1 | 3 | 7 | 38 | 49 | ||
| 8 | Carnicer Torrejón | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 90 | 102 | 7 | 2 | 3 | 54 | 49 | 2 | 2 | 7 | 36 | 53 | ||
| 9 | Marfil Santa Coloma | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 84 | 87 | 5 | 2 | 5 | 40 | 38 | 4 | 1 | 6 | 44 | 49 | ||
| 10 | Azkar Lugo F.S. | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 74 | 93 | 8 | 1 | 3 | 40 | 35 | 1 | 2 | 8 | 34 | 58 | ||
| 11 | MRA Navarra | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 65 | 74 | 6 | 1 | 4 | 37 | 33 | 2 | 3 | 7 | 28 | 41 | ||
| 12 | Sala 10 Zaragoza | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 74 | 78 | 2 | 5 | 5 | 43 | 48 | 5 | 1 | 5 | 31 | 30 | ||
| 13 | Playas de Castellón | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 43 | 59 | 5 | 1 | 6 | 24 | 33 | 2 | 3 | 6 | 19 | 26 | ||
| 14 | Benicarló Aeroport Castelló | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 59 | 69 | 2 | 3 | 6 | 30 | 39 | 3 | 2 | 7 | 29 | 30 | ||
| 15 | Arcebansa Chint Zamora | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 72 | 97 | 3 | 2 | 7 | 35 | 45 | 1 | 2 | 8 | 37 | 52 | ||
| 16 | Punctum Millenium Pinto | 10 | 23 | 1 | 7 | 15 | 49 | 96 | 0 | 6 | 5 | 24 | 40 | 1 | 1 | 10 | 25 | 56 | ||
PRÓXIMA JORNADA 20/03/10
CAJA SEGOVIA - SALA 10 ZARAGOZA
FC BARCELONA - CARNICER TORREJÓN
INTER MOVISTAR - ELPOZO MURCIA TURÍSTICA
MRA NAVARRA - ARCEBANSA CHINT ZAMORA
PLAYAS DE CASTELLÓN - GESTESA GUADALAJARA
PUNCTUM MILLENIUM PINTO - MARFIL SANTA COLOMA
REALE CARTAGENA - AZKAR LUGO F.S.
XACOBEO 2010 LOBELLE DE SANTIAGO - BENICARLÓ AEROPORT CASTELLÓ




