SEGUIMIENTO DE LA 24ª JORNADA – DIVISIÓN DE HONOR
20 Marzo 2010 | Por Editor | Categoria: Futbol, Futbol Sala, General

LNFS
SEGUIMIENTO DE LA 24ª JORNADA – DIVISIÓN DE HONOR
.
.
.
.
Reale Cartagena - Azkar Lugo F.S. 2- 3
Inter Movistar - ElPozo Murcia TUrística 1 – 0
Playas de Castellón - Gestesa Guadalajara 5 – 2
Xacobeo 2010 Lobelle Santiago - Benicarló A. Castelló 5 – 1
Caja Segovia - Sala 10 Zaragoza 4 – 2
MRA Navarra - Arcebansa Chint Zamora 5 – 0
Punctum Millenium Pinto - Marfil Santa Coloma 3 – 4
FC Barcelona - Carnicer Torrejón 3 – 0
| TOTAL | CASA | FUERA | ||||||||||||||||||
| PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | ||||
| 1 | ElPozo Murcia Turística | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 118 | 67 | 10 | 1 | 0 | 57 | 31 | 9 | 1 | 3 | 61 | 36 | ||
| 2 | Inter Movistar | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 82 | 53 | 9 | 2 | 1 | 36 | 22 | 7 | 4 | 1 | 46 | 31 | ||
| 3 | Xacobeo 2010 Lobelle Santiago | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 93 | 65 | 9 | 1 | 2 | 45 | 29 | 6 | 3 | 3 | 48 | 36 | ||
| 4 | Caja Segovia | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 83 | 64 | 8 | 3 | 1 | 48 | 35 | 6 | 0 | 6 | 35 | 29 | ||
| 5 | FC Barcelona | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 76 | 49 | 7 | 3 | 2 | 40 | 22 | 6 | 2 | 4 | 36 | 27 | ||
| 6 | Marfil Santa Coloma | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 88 | 90 | 5 | 2 | 5 | 40 | 38 | 5 | 1 | 6 | 48 | 52 | ||
| 7 | Azkar Lugo F.S. | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 77 | 95 | 8 | 1 | 3 | 40 | 35 | 2 | 2 | 8 | 37 | 60 | ||
| 8 | Gestesa Guadalajara | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 92 | 92 | 7 | 0 | 5 | 56 | 50 | 2 | 4 | 6 | 36 | 42 | ||
| 9 | Reale Cartagena | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 83 | 87 | 8 | 1 | 4 | 45 | 38 | 1 | 3 | 7 | 38 | 49 | ||
| 10 | MRA Navarra | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 70 | 74 | 7 | 1 | 4 | 42 | 33 | 2 | 3 | 7 | 28 | 41 | ||
| 11 | Carnicer Torrejón | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 90 | 105 | 7 | 2 | 3 | 54 | 49 | 2 | 2 | 8 | 36 | 56 | ||
| 12 | Playas de Castellón | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 48 | 61 | 6 | 1 | 6 | 29 | 35 | 2 | 3 | 6 | 19 | 26 | ||
| 13 | Sala 10 Zaragoza | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 76 | 82 | 2 | 5 | 5 | 43 | 48 | 5 | 1 | 6 | 33 | 34 | ||
| 14 | Benicarló Aeroport Castelló | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 60 | 74 | 2 | 3 | 6 | 30 | 39 | 3 | 2 | 8 | 30 | 35 | ||
| 15 | Arcebansa Chint Zamora | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 72 | 102 | 3 | 2 | 7 | 35 | 45 | 1 | 2 | 9 | 37 | 57 | ||
| 16 | Punctum Millenium Pinto | 10 | 24 | 1 | 7 | 16 | 52 | 100 | 0 | 6 | 6 | 27 | 44 | 1 | 1 | 10 | 25 | 56 | ||
PRÓXIMA JORNADA 27/03/10
Arcebansa Chint Zamora - Inter Movistar
Azkar Lugo F.S. - FC Barcelona
Benicarló Aeroport Castelló - Punctum Millenium Pinto
Carnicer Torrejón - Caja Segovia
ElPozo Murcia Turística - Xacobeo 2010 Lobelle DE Santiago
Gestesa Guadalajara - Reale Cartagena
Marfil Santa Coloma - Playas de Castellón
Sala 10 Zaragoza - MRA Navarra





