RANKING 14 PELDANOS AFICIONADO ABRIL 2010
20 abril 2010 | Por Rycky | Categoria: General, Tenis
RANKING 14 PELDANOS AFICIONADO ABRIL 2010
.
.
.
.
.
| CARLOS ROIG | GABRIEL LLOMPART | |||||||
| CARLOS ROIG | CARLOS MARCE | 6-3 , 7-6 | ||||||
| GRUPO I | CARLOS ROIG | JAIME RIPOLL | 6-2,3-6,1-0 | |||||
| CARLOS ROIG | JORDI ROSSELLO | 7-5,6-7,1-0 | ||||||
| 1. | CARLOS ROIG | 2222 | CARLOS ROIG | CARLOS HORRACH | 7-5,3-4 | |||
| 2. | GABRIEL LLOMPART | 221 | GABRIEL LLOMPART | CARLOS MARCE | 4-6,6-3,0-1 | |||
| 3. | CARLOS MARCE | 22221 | GABRIEL LLOMPART | JAIME RIPOLL | 6-4,6-3 | |||
| 4. | JAIME RIPOLL | 11111 | GABRIEL LLOMPART | JORDI ROSSELLO | ||||
| 5. | JORDI ROSSELLO | 2111 | GABRIEL LLOMPART | CARLOS HORRACH | 6-2 , 6-4 | |||
| 6. | CARLOS HORRACH | 22111 | CARLOS MARCE | JAIME RIPOLL | 6-1,6-2 | |||
| CARLOS MARCE | JORDI ROSSELLO | 6-4 , 6-0 | ||||||
| CARLOS MARCE | CARLOS HORRACH | 6-4,6-6 | ||||||
| JAIME RIPOLL | JORDI ROSSELLO | 2-6,2-6 | ||||||
| JAIME RIPOLL | CARLOS HORRACH | 3-6,2-6 | ||||||
| JORDI ROSSELLO | CARLOS HORRACH | 3-6 , 2-6 | ||||||
| MARIANO ESCUIN | JAIME MARQUES | 7-5,3-6,0-1 | ||||||
| MARIANO ESCUIN | FERNANDA FUSTER | 7-5,6-4 | ||||||
| MARIANO ESCUIN | JESUS DORADO | 5-7,6-1 | ||||||
| GRUPO II | MARIANO ESCUIN | GUIEM BUJOSA | martes, 27 | |||||
| MARIANO ESCUIN | PEPE TORRES | 6-2,6-1 | ||||||
| 7. | MARIANO ESCUIN | 2221 | JAIME MARQUES | FERNANDA FUSTER | 6-2,3-6,1-0 | |||
| 8. | JAIME MARQUES | 22221 | JAIME MARQUES | JESUS DORADO | 6-7,6-4 | |||
| 9. | FERNANDA FUSTER | 22111 | JAIME MARQUES | GUIEM BUJOSA | 7-5,5-70-1 | |||
| 10. | JESUS DORADO | 22111 | JAIME MARQUES | PEPE TORRES | 6-3,6-7,1-0 | |||
| 11. | GUIEM BUJOSA | 2211 | FERNANDA FUSTER | JESUS DORADO | 6-4,6-3 | |||
| 12. | PEPE TORRES | 21111 | FERNANDA FUSTER | GUIEM BUJOSA | 5-7,4-6 | |||
| FERNANDA FUSTER | PEPE TORRES | 6-1,7-5 | ||||||
| JESUS DORADO | GUIEM BUJOSA | 3-6,6-3,1-0 | ||||||
| JESUS DORADO | PEPE TORRES | 6-0,7-6 | ||||||
| GUIEM BUJOSA | PEPE TORRES | 7-5,5-7,0-1 | ||||||
| GUIEM LLOFRIU | PEDRO FERRER | 6-0 lesion | ||||||
| GUIEM LLOFRIU | TONI PIERAS | 3-6,1-6 | ||||||
| GUIEM LLOFRIU | JAVIER JIMENEZ | lunes, 3 | ||||||
| GRUPO III | GUIEM LLOFRIU | SANTOS GARCIA | 4-6,2-6 | |||||
| GUIEM LLOFRIU | JOSE LUIS MARTINEZ | 2-6,6-3,0-1 | ||||||
| 13. | GUIEM LLOFRIU | 2111 | PEDRO FERRER | TONI PIERAS | 0-6 lesion | |||
| 14. | PEDRO FERRER | 11111 | PEDRO FERRER | JAVIER JIMENEZ | 0-6 lesion | |||
| 15. | TONI PIERAS | 22211 | PEDRO FERRER | SANTOS GARCIA | 0-6 lesion | |||
| 16. | JAVIER JIMENEZ | 2221 | PEDRO FERRER | JOSE LUIS MARTINEZ | 0-6 lesion | |||
| 17. | SANTOS GARCIA | 22222 | TONI PIERAS | JAVIER JIMENEZ | 3-6,4-6 | |||
| 18. | JOSE LUIS MARTINEZ | 22111 | TONI PIERAS | SANTOS GARCIA | 5-7,3-3 | |||
| TONI PIERAS | JOSE LUIS MARTINEZ | 6-4,6-1 | ||||||
| JAVIER JIMENEZ | SANTOS GARCIA | 4-6,3-3 | ||||||
| JAVIER JIMENEZ | JOSE LUIS MARTINEZ | 6-4,6-0 | ||||||
| SANTOS GARCIA | JOSE LUIS MARTINEZ | 6-4 , 6-3 | ||||||
| MIGUEL ESTARELLAS | JOSE ALESSON | 4-6,6-2,1-0 | ||||||
| MIGUEL ESTARELLAS | JAIME MARIANO | 7-5,6-3 | ||||||
| MIGUEL ESTARELLAS | SONIA BARRANCO | 6-0 lesion | ||||||
| GRUPO IV | MIGUEL ESTARELLAS | CANDELA DIAZ | 7-6,6-2 | |||||
| MIGUEL ESTARELLAS | CARLOS GARCIA | 7-6,2-6 | ||||||
| 19. | MIGUEL ESTARELLAS | 22221 | JOSE ALESSON | JAIME MARIANO | 6-7,6-4,1-0 | |||
| 20. | JOSE ALESSON | 2221 | JOSE ALESSON | SONIA BARRANCO | 6-0 lesion | |||
| 21. | JAIME MARIANO | 22211 | JOSE ALESSON | CANDELA DIAZ | 6-7,6-0,1-0 | |||
| 22. | SONIA BARRANCO | 11111 | JOSE ALESSON | CARLOS GARCIA | ||||
| 23. | CANDELA DIAZ | 21111 | JAIME MARIANO | SONIA BARRANCO | 6-0 lesion | |||
| 24. | CARLOS GARCIA | 2221 | JAIME MARIANO | CANDELA DIAZ | 6-1,6-3 | |||
| JAIME MARIANO | CARLOS GARCIA | 7-5,3-4 | ||||||
| SONIA BARRANCO | CANDELA DIAZ | 0-6 lesion | ||||||
| SONIA BARRANCO | CARLOS GARCIA | 0-6 lesion | ||||||
| CANDELA DIAZ | CARLOS GARCIA | 1-6,6-2 | ||||||
| JOSE SANS | MARIANO LUQUERO | 3-6,4-5 | ||||||
| JOSE SANS | CONCHI SOTO | 6-2,6-4 | ||||||
| JOSE SANS | CARLOS ALVAREZ | 7-6,2-1 | ||||||
| GRUPO V | JOSE SANS | MANUEL COLADO | 6-3,6-7 | |||||
| JOSE SANS | T. ESTARELLAS | 6-2,6-1 | ||||||
| 25. | JOSE SANS | 22221 | MARIANO LUQUERO | CONCHI SOTO | 5-7,2-3 | |||
| 26. | MARIANO LUQUERO | 22211 | MARIANO LUQUERO | CARLOS ALVAREZ | 6-3,6-0 | |||
| 27. | CONCHI SOTO | 221 | MARIANO LUQUERO | MANUEL COLADO | 3-6,4-6 | |||
| 28. | CARLOS ALVAREZ | 21111 | MARIANO LUQUERO | T. ESTARELLAS | 6-2,1-6,1-0 | |||
| 29. | MANUEL COLADO | 2211 | CONCHI SOTO | CARLOS ALVAREZ | 6-2,2-6,1-0 | |||
| 30. | T.ESTARELLAS | 2111 | CONCHI SOTO | MANUEL COLADO | RESERVA | |||
| CONCHI SOTO | T. ESTARELLAS | |||||||
| CARLOS ALVAREZ | MANUEL COLADO | 6-4,6-3 | ||||||
| CARLOS ALVAREZ | T. ESTARELLAS | 4-6,3-5 | ||||||
| MANUEL COLADO | T. ESTARELLAS | 3-6,6-2,1-0 | ||||||
| ALBERTO ALONSO | MARGA TOUS | 4-6,5-4 | ||||||
| ALBERTO ALONSO | BENJAMIN GUTIERREZ | 7-5 , 0-6 , 0-1 | ||||||
| ALBERTO ALONSO | TONI DEMATOS | 2-6,6-4,0-1 | ||||||
| GRUPO VI | ALBERTO ALONSO | MAGIN CABRER | martes, 4 | |||||
| ALBERTO ALONSO | ERIC SAUTHIER | 2-6 , 3-6 | ||||||
| 31. | ALBERTO ALONSO | 1111 | MARGA TOUS | BENJAMIN GUTIERREZ | 4-6,6-6 | |||
| 32. | MARGA TOUS | 22111 | MARGA TOUS | TONI DEMATOS | 5-7 , 2-6 | |||
| 33. | BENJAMIN GUTIERREZ | 22211 | MARGA TOUS | MAGIN CABRER | 1-6,4-6 | |||
| 34. | TONI DEMATOS | 22211 | MARGA TOUS | ERIC SAUTHIER | 6-0,lesion | |||
| 35. | MAGIN CABRER | 2222 | BENJAMIN GUTIERREZ | TONI DEMATOS | 6-3 , 6-3 | |||
| 36. | ERIC SAUTHIER | 22111 | BENJAMIN GUTIERREZ | MAGIN CABRER | 3-6,0-6 | |||
| BENJAMIN GUTIERREZ | ERIC SAUTHIER | 1-6,1-6 | ||||||
| TONI DEMATOS | MAGIN CABRER | 2-6,0-6 | ||||||
| TONI DEMATOS | ERIC SAUTHIER | 6-0,lesion | ||||||
| MAGIN CABRER | ERIC SAUTHIER | 6-0,lesion | ||||||
| IVAN SUBIAS | ANTONIA BARCELO | 2-6,4-6 | ||||||
| IVAN SUBIAS | RICARDO MARTINEZ | 6-4 , 6-3 | ||||||
| IVAN SUBIAS | PACO MUÑOZ | 6-3 , 5-5 | ||||||
| GRUPO VII | IVAN SUBIAS | SERGIO RUIZ | 5-7,6-4,0-1 | |||||
| IVAN SUBIAS | JAUME BESTARD | 7-5,6-0 | ||||||
| 37. | IVAN SUBIAS | 22211 | ANTONIA BARCELO | RICARDO MARTINEZ | 6-4,7-5 | |||
| 38. | ANTONIA BARCELO | 22222 | ANTONIA BARCELO | PACO MUÑOZ | 6-2,7-5 | |||
| 39. | RICARDO MARTINEZ | 22111 | ANTONIA BARCELO | SERGIO RUIZ | 6-3,0-6,1-0 | |||
| 40. | PACO MUÑOZ | 22111 | ANTONIA BARCELO | JAUME BESTARD | 6-1,6-3 | |||
| 41. | SERGIO RUIZ | 2211 | RICARDO MARTINEZ | PACO MUÑOZ | 6-7,4-4 | |||
| 42. | JAUME BESTARD | 1111 | RICARDO MARTINEZ | SERGIO RUIZ | 6-3 , 2-6, 1-0 | |||
| RICARDO MARTINEZ | JAUME BESTARD | 6-4,6-2 | ||||||
| PACO MUÑOZ | SERGIO RUIZ | 6-7,4-6 | ||||||
| PACO MUÑOZ | JAUME BESTARD | 6-4,4-5 | ||||||
| SERGIO RUIZ | JAUME BESTARD | |||||||
| JOSE PASCUAL | DAVID DE ARCOS | 6-0,lesion | ||||||
| JOSE PASCUAL | QUIKE ARES | 6-4,3-6,0-1 | ||||||
| JOSE PASCUAL | CARLOS PEÑA | 6-1,6-0 | ||||||
| GRUPO VIII | JOSE PASCUAL | LAURA MORALEJO | 6-3 , 6-2 | |||||
| JOSE PASCUAL | LUIS PEREZ | 6-4,6-3 | ||||||
| 43. | JOSE PASCUAL | 22221 | DAVID DE ARCOS | QUIKE ARES | 0-6,lesion | |||
| 44. | DAVID DE ARCOS | 11111 | DAVID DE ARCOS | CARLOS PEÑA | 0-6,lesion | |||
| 45. | QUIKE ARES | 22221 | DAVID DE ARCOS | LAURA MORALEJO | 0-6,lesion | |||
| 46. | CARLOS PEÑA | 22211 | DAVID DE ARCOS | LUIS PEREZ | 0-6,lesion | |||
| 47. | LAURA MORALEJO | 22111 | QUIKE ARES | CARLOS PEÑA | 6-3,6-3 | |||
| 48. | LUIS PEREZ | 22111 | QUIKE ARES | LAURA MORALEJO | 0-6,lesion | |||
| QUIKE ARES | LUIS PEREZ | 6-4,7-5 | ||||||
| CARLOS PEÑA | LAURA MORALEJO | 2-6,6-1,1-0 | ||||||
| CARLOS PEÑA | LUIS PEREZ | 6-1,6-3 | ||||||
| . | LAURA MORALEJO | LUIS PEREZ | 5-7,6-4,0-1 | |||||
| PILAR GOMILA | XISCA BRUNET | 6-7,2-2 | ||||||
| PILAR GOMILA | JOSEP GORNES | 6-2,5-5 | ||||||
| PILAR GOMILA | CRISTINE MOELLER | 6-4,6-1 | ||||||
| GRUPO IX | PILAR GOMILA | STEFAN ORAIZOLA | RESERVA | |||||
| PILAR GOMILA | EMILIO MORET | jueves, 29 | ||||||
| 49. | PILAR GOMILA | 221 | XISCA BRUNET | JOSEP GORNES | 6-2 , 6-4 | |||
| 50. | XISCA BRUNET | 22221 | XISCA BRUNET | CRISTINE MOELLER | 6-1 , 6-2 | |||
| 51. | JOSEP GORNES | 2111 | XISCA BRUNET | STEFAN ORAIZOLA | 1-6,2-6 | |||
| 52. | CRISTINE MOELLER | 1111 | XISCA BRUNET | EMILIO MORET | 4-6,6-3 | |||
| 53. | STEFAN ORAIZOLA | 2222 | JOSEP GORNES | CRISTINE MOELLER | ||||
| 54. | EMILIO MORET | 2111 | JOSEP GORNES | STEFAN ORAIZOLA | 2-6 , 1-6 | |||
| JOSEP GORNES | EMILIO MORET | 1-6,6-4,1-0 | ||||||
| CRISTINE MOELLER | STEFAN ORAIZOLA | 1-6,2-6 | ||||||
| CRISTINE MOELLER | EMILIO MORET | 4-6,3-6 | ||||||
| STEFAN ORAIZOLA | EMILIO MORET | 6-3,6-1 | ||||||
| GRUPO X | ||||||||
| 55. | BRIGITTE FORSTER | |||||||
| 56. | JOAQUIN LOZANO | |||||||
| 57. | PEP GINARD | |||||||
| 58. | JUAN RIERA | |||||||
| 59. | ||||||||
| 60. | ||||||||







