Cuadro de ranking tenis,catorce peldanos
7 febrero 2011 | Por Rycky | Categoria: General, otros deportes minoritarios, ranking tenis

Tenis-San Marçal
Cuadro de ranking tenis,14 peldanos
.
.
.
.
.
.
.
.
.
| GABRIEL LLOMPART | CARLOS ROIG | |||||
| GABRIEL LLOMPART | JAIME MARQUES | 6-1 , 6-3 | ||||
| GRUPO I | GABRIEL LLOMPART | CARLOS MARCE | viernes, 18 | |||
| GABRIEL LLOMPART | SANTOS GARCIA | 5-7 , 6-2 , 1-0 | ||||
| 1. | GABRIEL LLOMPART | 221 | GABRIEL LLOMPART | MARIANO ESCUIN | 2-6 , 2-6 | |
| 2. | CARLOS ROIG | CARLOS ROIG | JAIME MARQUES | |||
| 3. | JAIME MARQUES | 2111 | CARLOS ROIG | CARLOS MARCE | ||
| 4. | CARLOS MARCE | 21 | CARLOS ROIG | SANTOS GARCIA | martes, 15 | |
| 5. | SANTOS GARCIA | 211 | CARLOS ROIG | MARIANO ESCUIN | ||
| 6. | MARIANO ESCUIN | 2212 | JAIME MARQUES | CARLOS MARCE | 6-3 , 2-6 , 0-1 | |
| JAIME MARQUES | SANTOS GARCIA | 3-6 , 6-7 | ||||
| JAIME MARQUES | MARIANO ESCUIN | 6-4 , 4-6 , 1-0 | ||||
| CARLOS MARCE | SANTOS GARCIA | miercoles, 9 | ||||
| CARLOS MARCE | MARIANO ESCUIN | 5-7,3-6 | ||||
| SANTOS GARCIA | MARIANO ESCUIN | 4-6 , 6-4 , 0-1 | ||||
| CARLOS HORRACH | GUIEM BUJOSA | martes, 15 | ||||
| CARLOS HORRACH | JORDI ROSSELLO | 6-7 , 1-6 | ||||
| CARLOS HORRACH | JAVIER JIMENEZ | 1-6 , 5-7 | ||||
| GRUPO II | CARLOS HORRACH | FERNANDA FUSTER | 4-6 , 4-6 | |||
| CARLOS HORRACH | PEPE TORRES | 6-3,3-6,0-1 | ||||
| 7. | CARLOS HORRACH | 1111 | GUIEM BUJOSA | JORDI ROSSELLO | 4-6 , 1-6 | |
| 8. | GUIEM BUJOSA | 211 | GUIEM BUJOSA | JAVIER JIMENEZ | 3-6,1-6 | |
| 9. | JORDI ROSSELLO | 2211 | GUIEM BUJOSA | FERNANDA FUSTER | viernes, 18 | |
| 10. | JAVIER JIMENEZ | 2212 | GUIEM BUJOSA | PEPE TORRES | 6-2 , 2-6 , 1-0 | |
| 11. | FERNANDA FUSTER | 2221 | JORDI ROSSELLO | JAVIER JIMENEZ | 1-6 , 4-6 | |
| 12. | PEPE TORRES | 212 | JORDI ROSSELLO | FERNANDA FUSTER | 6-4 , 6-7 , 0-1 | |
| JORDI ROSSELLO | PEPE TORRES | lunes, 14 | ||||
| JAVIER JIMENEZ | FERNANDA FUSTER | 0-6 , 6-4 , 0-1 | ||||
| JAVIER JIMENEZ | PEPE TORRES | miercoles, 9 | ||||
| FERNANDA FUSTER | PEPE TORRES | 4-6 , 3-6 | ||||
| JESUS DORADO | GUIEM LLOFRIU | 6-4 , 6-2 | ||||
| JESUS DORADO | JOSE SANS | 6-4 , 6-3 | ||||
| JESUS DORADO | JOSE LUIS MARTINEZ | 6-1 , 4-6 , 1-0 | ||||
| GRUPO III | JESUS DORADO | MIGUEL ESTARELLAS | 6-1,6-3 | |||
| JESUS DORADO | SERGIO BONACHO | miercoles, 9 | ||||
| 13. | JESUS DORADO | 2222 | GUIEM LLOFRIU | JOSE SANS | 6-2 , 6-1 | |
| 14. | GUIEM LLOFRIU | 211 | GUIEM LLOFRIU | JOSE LUIS MARTINEZ | 5-7,4-6 | |
| 15. | JOSE SANS | 21111 | GUIEM LLOFRIU | MIGUEL ESTARELLAS | jueves, 10 | |
| 16. | JOSE LUIS MARTINEZ | 2122 | GUIEM LLOFRIU | SERGIO BONACHO | viernes, 18 | |
| 17. | MIGUEL ESTARELLAS | 1111 | JOSE SANS | JOSE LUIS MARTINEZ | 2-6,2-6 | |
| 18. | SERGIO BONACHO | 22 | JOSE SANS | MIGUEL ESTARELLAS | 7-6 , 6-0 | |
| JOSE SANS | SERGIO BONACHO | 1-6,4-6 | ||||
| JOSE LUIS MARTINEZ | MIGUEL ESTARELLAS | 6-4 , 7-6 | ||||
| JOSE LUIS MARTINEZ | SERGIO BONACHO | |||||
| MIGUEL ESTARELLAS | SERGIO BONACHO | 1-6,3-6 | ||||
| JAIME MARIANO | BENJAMIN GUTIERREZ | 3-6 , 7-5 , 1-0 | ||||
| JAIME MARIANO | CARLOS GARCIA | 6-0 , 4-6 , 0-1 | ||||
| JAIME MARIANO | CANDELA DIAZ | 6-2 , 1-6 , 0-1 | ||||
| GRUPO IV | JAIME MARIANO | TONI ESTARELLAS | 6-1 , 6-2 | |||
| JAIME MARIANO | SEBASTIA CATALA | |||||
| 19. | JAIME MARIANO | 2211 | BENJAMIN GUTIERREZ | CARLOS GARCIA | 5-7 , 3-4 | |
| 20. | BENJAMIN GUTIERREZ | 2111 | BENJAMIN GUTIERREZ | CANDELA GARCIA | 6-3 , 7-5 | |
| 21. | CARLOS GARCIA | 2211 | BENJAMIN GUTIERREZ | TONI ESTARELLAS | 6-4 , 6-7 , 0-1 | |
| 22. | CANDELA DIAZ | 2211 | BENJAMIN GUTIERREZ | SEBASTIA CATALA | ||
| 23. | TONI ESTARELLAS | 2212 | CARLOS GARCIA | CANDELA DIAZ | 3-6,6-2,0-1 | |
| 24. | SEBASTIA CATALA | CARLOS GARCIA | TONI ESTARELLAS | 5-7 , 2-6 | ||
| CARLOS GARCIA | SEBASTIA CATALA | |||||
| CANDELA DIAZ | TONI ESTARELLAS | 6-4,5-7,0-1 | ||||
| CANDELA DIAZ | SEBASTIA CATALA | |||||
| TONI ESTARELLAS | SEBASTIA CATALA | |||||
| CARLOS ALVAREZ | TONI DEMATOS | 0-6 lesion | ||||
| CARLOS ALVAREZ | MARIANO LUQUERO | martes, 8 | ||||
| CARLOS ALVAREZ | SONIA BARRANCO | 0-6 lesion | ||||
| GRUPO V | CARLOS ALVAREZ | ANTONIA BARCELO | 0-6 lesion | |||
| CARLOS ALVAREZ | JOAN CALAFAT | 0-6 lesion | ||||
| 25. | CARLOS ALVAREZ | 11111 | TONI DEMATOS | MARIANO LUQUERO | 6-4 , 3-6 , 1-0 | |
| 26. | TONI DEMATOS | 22111 | TONI DEMATOS | SONIA BARRANCO | 4-6 , 2-6 | |
| 27. | MARIANO LUQUERO | 211 | TONI DEMATOS | ANTONIA BARCELO | 6-7 , 5-5 | |
| 28. | SONIA BARRANCO | 2211 | TONI DEMATOS | JOAN CALAFAT | 2-6 , 1-6 | |
| 29. | ANTONIA BARCELO | 22221 | MARIANO LUQUERO | SONIA BARRANCO | miercoles, 16 | |
| 30. | JOAN CALAFAT | 2222 | MARIANO LUQUERO | ANTONIA BARCELO | 4-6 , 6-4 , 0-1 | |
| MARIANO LUQUERO | JOAN CALAFAT | |||||
| SONIA BARRANCO | ANTONIA BARCELO | 4-6 , 3-4 | ||||
| SONIA BARRANCO | JOAN CALAFAT | 2-6,4-6 | ||||
| ANTONIA BARCELO | JOAN CALAFAT | 0-6,1-6 | ||||
| MARGA TOUS | IVAN SUBIAS | 6-3 , 6-2 | ||||
| MARGA TOUS | ALBERTO ALONSO | 2-6 , 6-4 , 0-1 | ||||
| MARGA TOUS | SERGIO RUIZ | 7-6 , 5-7 , 1-0 | ||||
| GRUPO VI | MARGA TOUS | CONCHI SOTO | 1-6 , 6-4 , 1-0 | |||
| MARGA TOUS | PERE SAMPOL | 2-6 , 2-6 | ||||
| 31. | MARGA TOUS | 22211 | IVAN SUBIAS | ALBERTO ALONSO | 7-6, | |
| 32. | IVAN SUBIAS | 1112 | IVAN SUBIAS | SERGIO RUIZ | 4-6 , 2-6 | |
| 33. | ALBERTO ALONSO | 2211 | IVAN SUBIAS | CONCHI SOTO | 4-6 , 2-6 | |
| 34. | SERGIO RUIZ | 21121 | IVAN SUBIAS | PERE SAMPOL | sabado, 19 | |
| 35. | CONCHI SOTO | 211 | ALBERTO ALONSO | SERGIO RUIZ | 6-3 , 6-3 | |
| 36. | PERE SAMPOL | 222 | ALBERTO ALONSO | CONCHI SOTO | viernes, 11 | |
| ALBERTO ALONSO | PERE SAMPOL | 1-6,3-6 | ||||
| SERGIO RUIZ | CONCHI SOTO | 6-2,1-6,1-0 | ||||
| SERGIO RUIZ | PERE SAMPOL | 1-6,2-6 | ||||
| CONCHI SOTO | PERE SAMPOL | lunes, 14 | ||||
| PACO MUÑOZ | XISCA BRUNET | 0-6 lesion | ||||
| PACO MUÑOZ | STEFAN ORIZAOLA | jueves, 10 | ||||
| PACO MUÑOZ | RICARDO MARTINEZ | jueves, 10 | ||||
| GRUPO VII | PACO MUÑOZ | JAUME BESTARD | jueves, 10 | |||
| PACO MUÑOZ | PILAR GOMILA | 0-6 lesion | ||||
| 37. | PACO MUÑOZ | 11111 | XISCA BRUNET | STEFAN ORIZAOLA | 5-7 , 2-6 | |
| 38. | XISCA BRUNET | 22111 | XISCA BRUNET | RICARDO MARTINEZ | 0-6,1-6 | |
| 39. | STEFAN ORIZAOLA | 22222 | XISCA BRUNET | JAUME BESTARD | 1-6 , 3-6 | |
| 40. | RICARDO MARTINEZ | 22212 | XISCA BRUNET | PILAR GOMILA | 6-0 lesion | |
| 41. | JAUME BESTARD | 22211 | STEFAN ORIZAOLA | RICARDO MARTINEZ | 6-3 , 6-4 | |
| 42. | PILAR GOMILA | 21111 | STEFAN ORIZAOLA | JAUME BESTARD | 6-1 , 3-6 , 1-0 | |
| STEFAN ORIZAOLA | PILAR GOMILA | 6-0 lesion | ||||
| RICARDO MARTINEZ | JAUME BESTARD | 2-6 , 6-2 , 1-0 | ||||
| RICARDO MARTINEZ | PILAR GOMILA | 6-0 lesion | ||||
| JAUME BESTARD | PILAR GOMILA | 6-0 lesion | ||||
| JOSEP GORNES | LUIS PEREZ | 4-6 , 4-4 | ||||
| JOSEP GORNES | PEP GINARD | 5-7,2-6 | ||||
| JOSEP GORNES | JUAN RIERA | 6-0.6-1 | ||||
| GRUPO VIII | JOSEP GORNES | DAVID DE ARCOS | 4-6,3-6 | |||
| JOSEP GORNES | LUIS COR | 6-7 , 1-1 | ||||
| 43. | JOSEP GORNES | 11211 | LUIS PEREZ | PEP GINARD | viernes, 18 | |
| 44. | LUIS PEREZ | 2211 | LUIS PEREZ | JUAN RIERA | 6-0 , 6-0 | |
| 45. | PEP GINARD | 122 | LUIS PEREZ | DAVID DE ARCOS | 4-6,2-6 | |
| 46. | JUAN RIERA | 111 | LUIS PEREZ | LUIS COR | 6-3 , 0-6 , 0-1 | |
| 47. | DAVID DE ARCOS | 222 | PEP GINARD | JUAN RIERA | 6-4,6-0 | |
| 48. | LUIS COR | 22 | PEP GINARD | DAVID DE ARCOS | 0-6 , 2-6 | |
| PEP GINARD | LUIS COR | lunes, 14 | ||||
| JUAN RIERA | DAVID DE ARCOS | viernes, 18 | ||||
| JUAN RIERA | LUIS COR | |||||
| . | DAVID DE ARCOS | LUIS COR | ||||
| MAXIMO CERRUTI | TOMMY FORNI | |||||
| MAXIMO CERRUTI | MARTIN DIAZ | 2-6 , 2-6 | ||||
| MAXIMO CERRUTI | MANOLO MELENDEZ | 3-6 , 1-6 | ||||
| GRUPO IX | MAXIMO CERRUTI | JAVIER AGUILAR | 3-6 , 2-6 | |||
| MAXIMO CERRUTI | JOAQUIN BALAGUER | 3-6, 6-7 | ||||
| 49. | MAXIMO CERRUTI | 1111 | TOMMY FORNI | MARTIN DIAZ | 0-6 , 2-6 | |
| 50. | TOMMY FORNI | 1111 | TOMMY FORNI | MANOLO MELENDEZ | 3-6 , 1-6 | |
| 51. | MARTIN DIAZ | 2222 | TOMMY FORNI | JAVIER AGUILAR | 0-6 , 4-6 | |
| 52. | MANOLO MELENDEZ | 22211 | TOMMY FORNI | JOAQUIN BALAGUER | 0-6, 1-6 | |
| 53. | JAVIER AGUILAR | 2221 | MARTIN DIAZ | MANOLO MELENDEZ | 6-2, 6-4 | |
| 54. | JOAQUIN BALAGUER | 122 | MARTIN DIAZ | JAVIER AGUILAR | 7-5, 4-5 | |
| MARTIN DIAZ | JOAQUIN BALAGUER | viernes, 11 | ||||
| MANOLO MELENDEZ | JAVIER AGUILAR | 3-6 , 3-6 | ||||
| MANOLO MELENDEZ | JOAQUIN BALAGUER | 6-3 , 4-6 , 1-0 | ||||
| JAVIER AGUILAR | JOAQUIN BALAGUER | miercoles, 16 | ||||
| PEDRO LENO | ANDREU SANCHO | 7-6 , 2-4 | ||||
| GRUPO X | PEDRO LENO | ANTONIA MUÑOZ | miercoles, 16 | |||
| PEDRO LENO | MATEO CARRASCO | 6-2, 6-6 | ||||
| 55. | PEDRO LENO | 122 | PEDRO LENO | SEBASTIAN POU | 6-4, 5-5 | |
| 56. | ANDREU SANCHO | 222 | PEDRO LENO | |||
| 57. | ANTONIA MUÑOZ | 11 | ANDREU SANCHO | ANTONIA MUÑOZ | 6-2, 6-3 | |
| 58. | MATEO CARRASCO | 11 | ANDREU SANCHO | MATEO CARRASCO | lunes, 14 | |
| 59. | SEBASTIAN POU | 2211 | ANDREU SANCHO | SEBASTIAN POU | 6-4, 5-3 | |
| 60. | ANDREU SANCHO | |||||
| ANTONIA MUÑOZ | MATEO CARRASCO | |||||
| ANTONIA MUÑOZ | SEBASTIAN POU | 2-6 , 1-6 | ||||
| ANTONIA MUÑOZ | ||||||
| MATEO CARRASCO | SEBASTIAN POU | 5-7 , 2-6 | ||||
| MATEO CARRASCO | ||||||
| SEBASTIAN POU | ||||||
| GRUPO XI | ||||||
| 61. | ||||||
| 62. | ||||||
| 63. | ||||||
| 64. | ||||||
| 65. | ||||||
| 66. | ||||||

Bar Tenis-San Marçal






