XXI TORNEO CIUDAD DE PALMA DE BOWLING 2011

14 mayo 2011 | Por Redacción | Categoria: Bolos, Otros Deportes

 

Despues de haberse jugado las diferentes fases del Torneo Ciudad de Palma el Lunes dia 16 se jugaran la fase final del Torneo siendo los finalistas los siguientes jugadores :

1ª  Masculina:Juan L. Pons , Pedro Batle, Esteban Martinez , Pedro Ordinas.

2ª Masculina: Jose M. Valiente, Fredo Grauch, Eduardo Moreno  , Pedro Miro.

3ª Masculina : Francisco Quevedo , Miguel Botella , Manuel Gomez , Juan Pons .

1ª Femenina :  Carmen Romero, Margalida Siquier, Margarita Gimeno

2ª Femenina:Yolanda Rivas ,  Ana Rodenas ,  Antonia Lopez , Raquel Mir.

CLASIFICATORIAS:

1ª MASCULINA

NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL
1 Juan L. Pons 246 214 203 222 885
2 Pedro Batle 236 180 196 228 840
3 Esteban Martinez 214 213 200 209 836
4 Pedro Ordinas 246 182 191 210 829
5 Pau Miro 204 204 234 171 813
6 Juan Isern 203 203 186 211 803
7 Jose M. Prados 191 182 204 222 799
8 Juan Riera 197 187 217 183 784
9 Malin Tanasoiu 200 177 179 218 774
10 Jose G. Cueto 187 178 206 197 768
11 Jose M. Romero 195 150 245 177 767
12 Simon Ponce 203 175 223 158 759
13 Mark Baculo 203 189 157 206 755
14 Antonio Grimalt 186 181 191 191 749
15 Gabriel Mesquida 152 198 177 209 736
16 Fernando Varona 181 181 181 192 735
17 Edwar Gomez 191 191 189 155 726
18 Julian Fernandez 192 167 181 177 717
19 Jose C. Gonzalez 172 165 171 189 697
20 Manuel Bravo 144 179 190 180 693

 

2ª MASCULINA

NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL
1 Jose M. Valiente 142 222 179 202 745
2 Fredo Grauch 123 216 190 213 742
3 Eduardo Moreno 223 160 174 169 726
4 Pedro Miro 214 200 147 160 721
5 Mariano Fernandez 192 201 149 170 712
6 Ramon Granado 147 160 213 137 657
7 Rafael Carvajal 136 135 167 122 560
8 Jorge Castella 117 148 171 159 595

 

3ª MASCULINA

NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL
1 Francisco Quevedo 189 175 168 150 682
2 Miguel Botella 201 170 139 155 665
3 Juan Pons 156 171 127 187 641
4 Manolo Gomez 157 169 140 140 606
5 Jose A. Gimeno 136 114 158 180 588
6 Mariano Romero 113 117 169 148 547

 

1ª FEMENINA

NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL
1 Carmen Romero 224 192 182 194 792
2 Margalida Siquier 172 163 148 215 698
3 Margarita Gimeno 175 200 183 114 672
4 Magdalena Coll 0 0 0 0 0
5 Margalida Segui 0 0 0 0 0

 

2ª FEMENINA

NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL
1 Yolanda Rivas 162 186 189 184 721
2 Ana Rodenas 156 122 183 119 580
3 Antonia Lopez 152 161 127 135 575
4 Raquel Mir 128 158 114 159 559
5 Catalina Julia 151 141 126 130 548
6 Elvira Diaz 136 135 138 116 525
7 Maite Ojeda 128 137 130 98 493
8 Mª Carmen Segui 98 103 125 106 432
9 Mª Teresa Sicilia 106 72 69 94 341

Informa: DeporteBalear.com. Fuente: fiestadeportiva.com

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com