CLASIFICACION CTO. ESPAÑA BOLA 8 2011

22 junio 2011 | Por Redacción | Categoria: Billar, Otros Deportes

CLASIFICACION CTO. ESPAÑA BOLA 8

CLASIFICACION CTO. ESPAÑA BOLA 8
NOBRE COMUNIDAD CLUB GAN. PER. DIF.
1 David Alcaide Bermudez GALICIA LNBP GALICIA 48 17 31
2 Hector DelAnmo Garcia GALICIA LNBP GALICIA 45 20 25
3 Brais Pino Ibañez GALICIA A.G.P. 36 26 10
4 Francisco Sanchez Ruiz MURCIA LNBP ARAGON 37 28 9
5 Diego Pedro Simon Parra VALENCIA LNBP VALENCIA 29 18 11
6 Jose L. Gonzalez Perez BALEARES LNBP MADRID 34 30 4
7 Sergio Cruz Sevilla ANDALUCIA LNBP ANDALUCIA 29 32 -3
8 Dagxio Orellana Pina ARAGON LNBP ARAGON 28 32 -4
9 Manuel Montejo Fernandez BALEARES 23 9 14
10 Raul Hebles Berraquero ARAGON LNBP ARAGON 23 16 7
11 Carlos Cabello Ariza GALICIA LNBP GALICIA 22 15 7
12 Oscar Outeda Nuñez GALICIA A.G.P. 22 20 2
13 Francisco Diaz Pizarro VALENCIA LNBP VALENCIA 25 24 1
14 Alvaro Blasco Nuñez MURCIA LNBP MADRID 25 25 0
15 Juan C. Exposito Otero ASTURIAS 24 24 0
16 Jose A. Delgado Hernandez MURCIA LNBP MADRID 22 24 -2
17 David Alvarez Miguez GALICIA LNBP GALICIA 17 17 0
18 Carlos Belmonte Blanca ANDALUCIA VOER KAFE 19 20 -1
19 Felipe Lezcano Comesaña GALICIA A.G.P. 16 19 -3
20 Efren Bustos Gonzalez CASTILLA-LEON 16 22 -6
21 Raul Martin Muela VALENCIA 15 23 -8
22 Hector Ivan Luna Iglesias ASTURIAS 13 21 -8
23 Francisc J. Martinez Abad ASTURIAS LNBP ASTURIAS 13 23 -10
24 Francisco Sanchez Hernandez MURCIA POOL 9 12 22 -10
25 Alvaro Garcia Sobrado GALICIA LNBP MADRID 11 16 -5
26 Rafael Bogallo Jimenez ANDALUCIA MINGOT CAFÉ 9 16 -7
27 Ivan Martin castro CATALUÑA LNBP MADRID 9 16 -7
28 Francisco Nuñez Diaz BALEARES 9 16 -7
29 Fco. Javier Lopez Hernandez CATALUÑA A.C.E.B. 8 16 -8
30 David Marquez Davila MADRID 6 16 -10
31 Oscar Benitez Giles ARAGON LNBP EXTREMADURA 6 16 -10
32 Javier Del Santo Sanz CASTILLA-LEON 4 16 -12
33 Antonio Nieto Calero ANDALUCIA MINGOT CAFÉ 17 11 6
34 Iker Andoni Etxeberria Rodriguez EUSKADI 10 6 4
35 Jose M. Costa Busquier VALENCIA 15 13 2
36 Pedro M. Casado Quesada ANDALUCIA LNBP ANDALUCIA 15 13 2
37 Javier M. Lopez Alos VALENCIA LNBP VALENCIA 10 10 0
38 Pablo Garcia Lagar ASTURIAS LNBP ASTURIAS 12 13 -1
39 Alberto Martinez Jimenez BALEARES 12 13 -1
40 Agustin Copin Gallego EXTREMADURA 12 15 -3
41 Erik Soltau Ramirez GALICIA A.G.P. 11 14 -3
42 Rafael Guzman Gomez ANDALUCIA LNBP ANDALUCIA 9 12 -3
43 Angel C. Carrillo Serano ANDALUCIA VOER KAFE 12 16 -4
44 Juan C. Sanchez Sanchez VALENCIA 11 15 -4
45 Felipe Enrique Ferro Fernandez MADRID 11 16 -5
46 Isidro David Ureña Marone ANDALUCIA COPAS 6 11 -5
47 Jose M. Cañamero Catalan ARAGON 0 6 -6
48 Jose L. Prado Lardizabal MADRID 7 14 -7
49 Diego Bordallo Mota EXTREMADURA 15 14 1
50 David Arnaiz Palomo CASTILLA-LEON 13 14 -1
51 Johanna Wrede ANDALUCIA CLUB SEIS 7 12 -5
52 Javier Garcia Blanco CASTILLA-LEON 6 12 -6
53 Pablo Alvarez Marcos MADRID 5 12 -7
54 Jaime Serrano Dominguez CASTILLA-LEON 5 12 -7
55 Jhonatan Orellana Pina ARAGON 5 12 -7
56 Jesus A. Ferrer Escuela ARAGON 4 12 -8
57 Roberto Rodriguez Paris BALEARES 3 12 -9
58 Jokin Celemin Campo EUSKADI 3 12 -9
59 Jaume Hernandez Estelrich BALEARES 3 12 -9
60 Eduardo Lamar Marinas ASTURIAS 1 12 -11
61 Manuel Fernandez Guerrero ASTURIAS 0
62 Jose A. Franco Dominguez CANARIAS 0
63 Jose Manuel Vera Recio MADRID 0
64 Antonio L. Senciales ANDALUCIA SOL POOL 0
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77 W.O 0
78 W.O 0
79 W.O 0
80 W.O 0
81 W.O 0
82 W.O 0
83 W.O
84 W.O
85 W.O
86 W.O
87 W.O
88 W.O
89 W.O
90 W.O
91 W.O
92 W.O
93 W.O
Los jugadores
Deberán presentar escrito justificativo de su inasistencia a la prueba. En un plazo de 72 h

 

Informa: DeporteBalear.com. Fuente: poolbalear.com

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com