RESULTATS DE MANACOR DEL DIA 16 DE JUNY DE 2012
17 junio 2012 | Por Editor | Categoria: General, Otros Deportes, Trote
Hipodromo Manacor
RESULTATS DE MANACOR DEL DIA 16 DE JUNY DE 2012
.
.
.
.
.
.
.
.
.
| 1ª CARRERA JORDANA DE FONT | 1.725m. Autostart | |||||||||
| 8 | 1 | UP TO HEAVEN | 1.725 | M. MIR | 22,6 | |||||
| 6 | 2 | ULISSES DE FONT | 1.725 | B. RIUTORT | 22,9 | |||||
| 1 | 3 | UNA PEARSALL | 1.725 | G. ANDREU | 23,2 | Guanyador- | DTO | |||
| 7 | 4 | VALENT GOAL CH | 1.725 | S. BARCELO | 23,9 | Quinela- | 34,80 | |||
| 2 | D | VENTURA DE BLARY MO | 1.725 | M. RIERA B. | Trio- | DTO | ||||
| 3 | D | UNIC STAR | 1.725 | J. C. ROTGER | ||||||
| 5 | D | VICKY | 1.725 | J. A. RIERA | ||||||
| 4 | R | VOSTE DON JET | 1.725 | A. RIERA B. | ||||||
| 2ª CARRERA DONNABELLA | 1.725m. Autostart | |||||||||
| 5 | 1 | UMA | 1.725 | J. A. RIERA | 21,5 | |||||
| 6 | 2 | UN D’ALICANTI | 1.725 | M. RIERA B. | 21,5 | Guanyador- | 7,20 | |||
| 3 | 3 | VITESSE ROAD | 1.725 | G. ANDREU | 21,8 | Quinela- | 14,15 | |||
| 7 | 4 | UNIK DE KOR | 1.725 | J. A. GARCIA | 22,0 | Trio- | DTO | |||
| 1 | 5 | UROMIX CM | 1.725 | J. RIERA S. (AP) | 22,0 | |||||
| 4 | 6 | UEP TURISTA | 1.725 | A. VAQUER S. | 22,8 | |||||
| 2 | VESTA GRANDCHAMP | 1.725 | J. ROSSELLO C. | |||||||
| 3ª CARRERA JORDANA DE FONT BIS | 1.725m. Autostart | |||||||||
| 4 | 1 | UC D’AUBA | 1.725 | A. RIERA B. | 19,8 | |||||
| 6 | 2 | VICTORIA SB | 1.725 | B. SALAS | 20,1 | |||||
| 9 | 3 | TIME FORCE | 1.725 | M. RIERA B. | 20,1 | Guanyador- | 2,55 | |||
| 2 | 4 | UITABLE CS | 1.725 | M. GOMILA R. II (AP) | 21,3 | Quinela- | 13,20 | |||
| 3 | 5 | URSUS SF | 1.725 | G. RIERA | 21,3 | Trio- | 16,05 | |||
| 5 | 6 | UNA ALTRA DE LLEVANT | 1.725 | J. M. JUAN | 21,3 | |||||
| 1 | VARANASI | 1.725 | J. C. ROTGER | |||||||
| 7 | VAN DER K | 1.725 | J. MUNAR S. | |||||||
| 8 | TRIX DE TORTOVA | 1.725 | A. MASSOT | |||||||
| 4ª CARRERA APRENENTS IX | 2.050m. Autostart | |||||||||
| 4 | 1 | TORNADO STAR | 2.050 | M. GOMILA R. II (AP) | 18,4 | |||||
| 6 | 2 | TORPEDO GS | 2.050 | J. RIERA S. (AP) | 18,8 | |||||
| 2 | 3 | ONA SR | 2.050 | S. POCOVI (AP) | 19,1 | Guanyador- | 3,60 | |||
| 3 | 4 | TORERA | 2.050 | A. ALZAMORA (AP) | 19,3 | Quinela- | DTO | |||
| 7 | 5 | THE MOU JEN | 2.050 | A. VAZQUEZ P. (AP) | 20,2 | Trio- | 50,40 | |||
| 1 | D | TALIA MIXO | 2.050 | C. RIERA M. (AP) | ||||||
| 5 | D | SPOIR DI JACK | 2.050 | M. SERRA (AP) | ||||||
| 8 | D | OSWEL | 2.050 | Jme. FLUXA (AP) | ||||||
| 5ª CARRERA FILET D’OR | 1.725m. Autostart | |||||||||
| 3 | 1 | TIR IR | 1.725 | O. PUIGSERVER | 17,4 | |||||
| 9 | 2 | TRAZY HORSE | 1.725 | J. C. ROTGER | 17,8 | |||||
| 11 | 3 | OLIMPICA | 1.725 | J. MOYA | 18,5 | Guanyador- | 1,80 | |||
| 4 | 4 | TOT DE KOR | 1.725 | Mª. A. GELABERT | 18,5 | Quinela- | DTO | |||
| 10 | 4 | TEQUILA CS | 1.725 | G. ANDREU | 18,7 | Trio- | DTO | |||
| 6 | 5 | OREE ATAC | 1.725 | Jme. LLULL M. | 18,7 | |||||
| 5 | SAMANTA MONSOL | 1.725 | B. LLOBET R. | |||||||
| 8 | ORONELLA P | 1.725 | J. FLUXA | |||||||
| 1 | D | LE GOLAS | 1.725 | A. BONET C. | ||||||
| 2 | D | UPAL | 1.725 | M. RIERA B. | ||||||
| 7 | D | SORKY DAS PONT | 1.725 | G. RIERA | ||||||
| RESULTATS DE MANACOR DEL DIA 16 DE JUNY DE 2012 | ||||||||||
| 6ª CARRERA CLUB D’AMATEURS I PROPIETARIS | 2.050m. Autostart | |||||||||
| 2 | 1 | PENSEE D’OLIVIER (FR) | 2.050 | M. VICH | 17,6 | |||||
| 3 | 2 | PHENIX DES EMOIS (FR) | 2.050 | F. ANDREU | 17,8 | Guanyador- | 2,10 | |||
| 8 | 3 | OSTROGOTH (FR) | 2.050 | B. AMENGUAL | 17,8 | Quinela- | 9,60 | |||
| 7 | 4 | OFRELON (FR) | 2.050 | J. POCOVI | 17,8 | Trio- | 37,28 | |||
| 6 | 5 | LUTIN DES ESSARTS (FR) | 2.050 | AND. OLIVA | 18,6 | |||||
| 4 | 6 | PRINCE DU CAIEU (FR) | 2.050 | Mª. A. GELABERT | 19,6 | |||||
| 1 | D | ORMONDAL (FR) | 2.050 | J. MUNAR B. | ||||||
| 5 | D | ORIGAN D’ASTORG (FR) | 2.050 | A. VAQUER S. | ||||||
| 7ª CARRERA ESPERIT DES PLA | 1.725m. Autostart | |||||||||
| 4 | 1 | TWIGGY DU PONT | 1.725 | A. VAQUER S. | 19,6 | |||||
| 2 | 2 | TIPIC BG | 1.725 | M. VIVES R. (AP) | 19,6 | |||||
| 12 | 3 | TIRITONA | 1.725 | J. A. RIERA | 20,0 | Guanyador- | DTO. | |||
| 1 | 4 | ORGULLOS MAR | 1.725 | B. LLOBET R. | 20,1 | Quinela- | DTO. | |||
| 5 | 5 | TULA HOOP HC | 1.725 | F. ANDREU | 20,5 | Trio- | DTO. | |||
| 7 | 6 | TERRA ROTJA | 1.725 | G. ANDREU | 20,6 | |||||
| 3 | UNA DEN TROBAT | 1.725 | G. SUREDA | |||||||
| 6 | UNDERTHESKY | 1.725 | J. BAUZA B. | |||||||
| 8 | VENT DA MAR | 1.725 | B. MELIS | |||||||
| 9 | TRO DE CRISMI | 1.725 | J. PASTOR | |||||||
| 10 | MEDEA | 1.725 | Julia. SANTANDREU | |||||||
| 11 | TIKITAKA | 1.725 | B. MASCARO | |||||||
| 8ª CARRERA ESTEREL | 1.725m. Autostart | |||||||||
| 3 | 1 | SUPER CHISCO HV | 1.725 | J. A. RIERA | 17,3 | |||||
| 9 | 2 | LANCHITA | 1.725 | J. NADAL B. (AP) | 17,8 | |||||
| 4 | 3 | OLIVIA CAT | 1.725 | A. VAZQUEZ P. (AP) | 18,0 | |||||
| 1 | 4 | OLISON BLAI | 1.725 | G. SUREDA | 18,1 | Guanyador- | 10,80 | |||
| 5 | 5 | OLAYA GOWAN | 1.725 | M. RIERA B. | 18,4 | Quinela- | DTO | |||
| 10 | 6 | SAM G | 1.725 | B. RIUTORT | 18,4 | Quartet- | 339,23 | |||
| 8 | 7 | NEU DE KOR | 1.725 | B. LLOBET R. | 18,4 | |||||
| 6 | SIMEXITE TIRETY | 1.725 | F. BENNASAR | |||||||
| 7 | NORAI SB | 1.725 | G. RIERA | |||||||
| 11 | SA NINA D’ESCAFI | 1.725 | Jme. LLULL M. | |||||||
| 2 | R | SON TARA GS | 1.725 | M. A. COLL R. | ||||||






