Competicón GAM campeonato por Aparatos

10 marzo 2014 | Por Redacción | Categoria: Gimnasia Artística, Otros Deportes
Foto Participantes - A. Bravo Foto

Clasificación por aparatos (en verde) de todas las categorías. DESCARGAR
Nota: la fecha del PDF es erronea la verdadera es 09de Marzo de 2014

 

Campeonato de Mallorca por Aparatos

Vía Olímpica

09de Marzo de 2014

NIVEL 6

CLUB NOMBRE SALTO PARALELAS BARRA SUELO TOTAL

XELSKA 11,2 2 8,5 4 10,6 3 30,3

XELSKA 11,3 1 10,5 2 11,1 2 32,9

XELSKA 10,2 3 9,6 3 8,75 4 28,55

XELSKA Aida Coll 7,35 1 11 1 11,75 1 30,1

NIVEL 7

CLUB NOMBRE SALTO PARALELAS BARRA SUELO TOTAL

GRECH 8,6 2 12,5 2 12,25 2 33,35

XELSKA Paula Rubí 7,85 3 12,9 1 12,35 1 33,1

XELSKA 11 2 8,2 6 9,2 6 28,4

XELSKA 7,25 4 10 5 10,75 5 28

XELSKA María Vives 8,9 1 10,6 4 10,8 4 30,3

XELSKA 11,8 1 11,1 3 11,55 3 34,45

NIVEL 8

CLUB NOMBRE SALTO PARALELAS BARRA SUELO TOTAL

XELSKA 11,8 3 6,85 2 10,25 2 28,9

XELSKA 11,4 4 10,6 1 10,65 1 32,65

XELSKA 12 2 10,8 1 22,8

XELSKA 4,15 4 10 2 6,55 4 20,7

GRECH 12,4 1 6,35 3 9,4 3 28,15

NIVEL 9

CLUB NOMBRE SALTO PARALELAS BARRA SUELO TOTAL

GRECH Andrea Fernandez 13,4 1 12,1 12,9 2 12,6 1 51

XELSKA Eva Pérez 13,2 2 11,6 1 13,1 1 12,4 50,3

XELSKA 13 7,05 2 11,6 3 11,5 2 43,15

NIVEL 10

CLUB NOMBRE SALTO PARALELAS BARRA SUELO TOTAL

XELSKA Claudia Colom 13,3 2 13,3 3 13,9 12,95 3 53,45

XELSKA 12,9 14,4 1 13,5 3 13,1 1 53,9

XELSKA Carolina Sanchez 12,7 13,45 2 13,8 1 13,1 1 53,05

XELSKA Laura Navajas 13 4 13,45 2 13,4 5 39,85

XELSKA María Prieto 12,4 11,6 4 13,45 4 10,95 6 48,4

XELSKA Cristina Riera 13,5 1 11,95 13,6 2 12,4 5 51,45

XELSKA Natalia Ros 13,2 3 12,65 13,1 6 12,8 4 51,75

 

 

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com