Resultados y fotos de la XXVIII media maratón / V 10 Km /IV Marxa nòrdica de las fiestas del Carme de Cala Rajada.

2 julio 2017 | Por Rafel Gelabert | Categoria: Atletismo, Otros Deportes
.

.

XVIII Mitja Marató del Carme – 10 km Marxa Nord
Cursa Popular
sábado, 1 de julio de 2017
Ajuntament Capdepera

 

RESULTATS ABSOLUTS
(X X V I I I  M i t j a  M a r a tó del Carme – 10 km Marxa Nordica

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat Pos-Cat T_Oficial m/kmPos Real T_Real
1 77 Suso Rexach 1965 1- m91 1:04:00 6:24 1-
2 73 Marcos Rigo Cabrer 1978 Marcha nordica llevant 1- M90 1:04:04 6:24 2-
3 74 Pep Fco. Pérez Sánchez 1970 C.E. Malalts de Turmell 2- M91 1:04:15 6:26 3-
4 81 Tomas Arbona Jaume 1960 Sa Milana – Alaro 1- M92 1:04:16 6:26 4-
5 19 Rafael Medina Medina 1970 Grup Senderisme Sords De 3- M91 1:07:33 6:45 5-
6 75 Xisco Sitjar Sagreras 1954 Nordic Walking Llevant 2- M92 1:07:59 6:48 6-
7 80 Bartolome Puigros Morey 1963 Nordic Llevant 4- M91 1:08:00 6:48 7-
8 72 Catalina Ferriol Payeras F 1967 Myotragus 1- F91 1:11:24 7:08 8-
9 2 Edu Gaviño Cardona 1978 Nordic Walking Palma 2- M90 1:11:24 7:08 9-
10 7 Pep Fuster Alzina 1954 3- M92 1:11:25 7:09 10-
11 79 Àngels Alzina Gómez-Quintero F 1968 Club Amyotragus 2- F91 1:12:35 7:16 11-
12 76 Ana Waller Poli F 1952 Nordic Walking Llevant 1- F93 1:12:37 7:16 12-
13 71 Ana Peris F 1961 Club Myotragus 1- F92 1:12:37 7:16 13-
14 78 Juana Maria Oliver Gomila F 1987 Nordic Walking Llevant 1- F90 1:15:49 7:35 14-
15 18 Antònia Isern Ramis F 1972 Sa Milana – Alaro 3- F91 1:16:31 7:39 15-
16 4 Juan Lorenzo Vicente-Franqueira 1 D972 Nordicwalkingciutad 5- M91 1:17:33 7:45 16-
17 3 Juan Antonio Payeras Ramonell 1974 6- M91 1:19:37 7:58 17-
18 6 Margarita Guardiola Dominguez F 1968 Nordick Walking Palma 4- F91 1:27:44 8:46 18-

RESULTATS ABSOLUTS  X X V I I I   Mitja Marató del Carme

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat Pos-Cat 1 Parcial T_Oficial m/100mT_Real

1 265 Pedro Olmo Rueda 1990 C.A. Fidipides 1- M30 1- 0:36:16 0:40:57 1:17:13 3:40
2 312 Guillem Duran 1989 Physio-Run Guiem Dura 2- M30 2- 0:37:00 0:40:26 1:17:26 3:40
3 278 Biel Martinez Ginard 1980 Xendenguets 3- M30 5- 0:38:59 0:40:28 1:19:27 3:46
4 206 Jose Raul Garcia Carrillo 1987 Club Atletismo Albolote 4- M30 3- 0:37:30 0:42:03 1:19:33 3:46
5 337 Rubén Vigil Chacón 1987 C.D. SANO 5- M30 4- 0:38:36 0:41:59 1:20:35 3:49
6 279 Joan Campins Mayol 1989 Xendenguets 6- M30 7- 0:39:01 0:41:41 1:20:42 3:50
7 217 Tomas Vizueta Ruiz 1976 1- m40 6- 0:39:00 0:42:15 1:21:15 3:51
8 303 Tià Massanet Riera 1982 Xendenguets 7- M30 10- 0:39:38 0:42:27 1:22:05 3:53
9 276 Angel Martinez Pedrero 1977 C.A. Fidipides 8- M30 9- 0:39:26 0:43:13 1:22:39 3:55
10 218 Juan Luis Castillo 1983 9- m30 8- 0:39:25 0:43:14 1:22:39 3:55
11 344 Andrés Calderón Vanegas 1975 C.E. I’mpossible365 2- M40 13- 0:40:55 0:43:56 1:24:51 4:01
12 281 Bernat Riera Mestre 1975 Muntrail 3- M40 11- 0:40:38 0:44:20 1:24:58 4:02
13 340 juan martin Vila Panadero 1983 C.C. Capdepera 10- M30 14- 0:41:01 0:44:21 1:25:22 4:03
14 288 Toni Melis Tous 1983 Club Atletisme Artà 11- M30 15- 0:41:06 0:45:37 1:26:43 4:07
15 324 Lluis Calndey Riera 1989 Xendenguets 12- M30 19- 0:41:27 0:45:28 1:26:55 4:07
16 216 Lluis Salvador piñol 1985 13- m30 20- 0:41:27 0:45:31 1:26:58 4:07
17 318 Jaume Bassa Burgdorf 1971 CE Ses Paparres 4- M40 31- 0:42:32 0:44:28 1:27:00 4:07
18 296 José Ángel Martínez González 1977 C.A. Fidipides 14- M30 30- 0:42:27 0:44:36 1:27:03 4:08
19 298 Gabriel Puigros Puigros 1983 Triman-Manacor 15- M30 23- 0:42:04 0:45:07 1:27:11 4:08
20 338 César Cano Vaquer 1980 Club Atletisme Artà 16- M30 17- 0:41:16 0:46:11 1:27:27 4:09
21 313 Pedro Rossello 1963 Club Esportiu Es Pedal 1- M50 27- 0:42:22 0:45:18 1:27:40 4:09
22 219 Jaume Gomila Pocovi 1969 Atletisme Inca-Gardenh 5- M40 24- 0:42:11 0:45:53 1:28:04 4:10
23 320 Carlos Blanes Garcia 1975 Athletic Club Capdepera 6- M40 28- 0:42:26 0:45:44 1:28:10 4:11
24 304 Llorenç Ladaria Puigserver 1976 Policia Local Palma 7- M40 16- 0:41:16 0:47:08 1:28:24 4:11
25 204 Holger Mueller 1981 Tsv Eriskirch 17- M30 25- 0:42:12 0:46:54 1:29:06 4:13
26 336 Jordi Mascarell Castell 1978 C.M. MatinamxSomiar 18- M30 21- 0:41:32 0:47:35 1:29:07 4:13
27 256 Miquel Bennasar Esteva 1982 Triman-Manacor 19- M30 22- 0:41:41 0:47:45 1:29:26 4:14
28 270 Sion Pol Ramis 1976 Runners Ca’N Picafort 8- M40 32- 0:42:35 0:47:04 1:29:39 4:15
29 269 Sebastià Reus Brunet 1995 Club Atletisme Son Serv 20- M30 36- 0:43:16 0:46:34 1:29:50 4:15
30 267 David Estades Bota 1980 C.E. TRIATS.SOM 21- M30 18- 0:41:26 0:48:27 1:29:53 4:16
31 345 Miquel Angel Esteva Salort 1977 Club Atletisme Artà 22- M30 34- 0:43:09 0:47:03 1:30:12 4:17
32 292 Cristhyan Perez Farres 1983 C.E. TRIATS.SOM 23- M30 26- 0:42:21 0:47:51 1:30:12 4:17
33 335 Tomeu Dalmau Julia 1978 Club Atletisme Artà 24- M30 35- 0:43:09 0:47:04 1:30:13 4:17
34 343 Pedro Martinez Riera 1973 Athletic Club Capdepera 9- M40 29- 0:42:26 0:48:03 1:30:29 4:17
35 238 Onofre Serra Vila 1981 Xendenguets 25- M30 33- 0:43:05 0:47:41 1:30:46 4:18
36 317 Salvador Galmes Puigros 1974 C.E. Ses Paparres 10- M40 44- 0:44:38 0:46:35 1:31:13 4:19
37 237 José Manuel Paniagua Diaz 1976 C.C. Capdepera 11- M40 38- 0:43:56 0:47:24 1:31:20 4:20
38 234 Tomeu Guiscafre Celada 1964 Athletic Club Capdepera 2- M50 39- 0:44:00 0:47:20 1:31:20 4:20

 

[FAG id=244185]

 

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com