Result Tir de Fona Lloseta (10-09-2017)

12 septiembre 2017 | Por Redacción | Categoria: Otros Deportes, Tir de fona
F Lloseta Grupo

                                                                            F Lloseta Grupo

La Federacion Balear de Tir de Fona y el Club Foners  LLoseta, con la colaboración del Ajuntament de Lloseta, han organizado la 14ª tirada puntuable para el Campeonato de Mallorca 2017, que se ha disputado en la Avenida d’es Cocó de Lloseta, el dia 10 de septiembre, a las 11 horas, sobre las habituales distancias de 15 i 30 passes nins i dones i 30 i 45 passes els homes federats.

CATEGORIA: HOMES

Nom Club LLoseta D I Posició
10/sept/17 x X
Antonio Garrido Son Servera 11 2 6 1º
Jose Ramon Garcia Lloseta 10 1 7 2º
Guiem Pons Sa Pobla 8 1 5 3º
Francisco Montiel Mallorca 8 0 6 4º
Jose Raya Collerense 8 0 5 5º
Manuel Guerrero Soller 7 2 4 6º
Juan Jose Caballero LLoseta 7 1 4 7º
Albert Comas Espanya 5 2 3 8º
Tomeu Barcelo Sa Pobla 5 1 2 9º
Pedro Palacios Mallorca 5 1 2 10º
Jaime Darder Mallorca 5 1 2 11º
Diego Camuñas Sa Pobla 5 0 4 12º
Nicolas Garcia Soller 5 0 3 13º
Jose Fernandez Collerense 3 0 3 14º
Cosme Sastre Espanya 2 1 1 15º
Miquel Company Sa Pobla 2 0 2 16º
Toni Franc Sa Pobla 2 0 1 17º
Dani Garcia Son Servera 1 0 1 18º
Pep Tapias Independent 1 0 1 19º
Helio Llusian Espanya 1 0 1 20º
Antonio Montiel Mallorca 1 0 1 21º
Tia Orell Independ. 0 0 0 n/p

CATEGORIA: DONES

Nom Club LLoseta D I Posició
10/sept/17 x x
Estefania Montiel Mallorca 9 1 5 1ª
Mar Cuesta Mallorca 5 1 3 2ª
Antonia Reynes Sa Pobla 3 1 2 3ª
Dolores Roda Mallorca 3 0 3 4ª
Maribel Jimenez Independent 3 0 2 5ª
Sandra Colomar Mallorca 1 0 1 6ª
Maria Font Sa Pobla 0 0 0 n/p

CATEGORIA: NINS

Nom Club LLoseta D I Posició
10/sept/17 x x
Tia Orell Jr. Independent 11 1 7 1º
Toni Montiel Mallorca 4 1 3 2º
Sergio Bolaños Son Servera 3 1 2 3º
Jaime Colomar Mallorca 3 0 3 4º

 Categoria promoción:

Nom: Club LLoseta D I Posició
10/sept/17 x X
Salvador  Montiel Promoció 7 2 5 1º
Helena Hidalgo Promoció 4 0 4 2º
Isabel Morales Promoció 3 1 2 3º
Vicenç Morro Promoció 2 0 2 4º
Zacarias Perez Promoció 2 0 2 5º
Nicolau Bolaños Promoció 1 0 1 6º
Salvador Montiel Jr Promoció 1 0 1

.

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com