LNFS. RESULTADOS DEL 26 AL 28 DE ABRIL 2019

27 abril 2019 | Por Redacción | Categoria: Fútbol Sala
LNFS

LNFS

LNFS resultados primera y segunda división del 26 al 28 de abril 2019

 

CUADRO PLAY OFF TÍTULO

CUADRO PLAY OFF TÍTULO

 

JORNADA 30

PRIMERA DIVISIÓN

Movistar Inter – Barça Lassa 1-2
BeSoccer CD UMA Antequera – Peñíscola RehabMedic 4-5
CA Osasuna Magna – Levante UD FS 4-1
Fútbol Emotion Zaragoza – Aspil Vidal Ribera Navarra 5-4
Industrias Santa Coloma – Jaén Paraíso Interior 2-1
O Parrulo Ferrol – ElPozo Murcia 3-1
Palma Futsal – Jimbee Cartagena FS 5-5
Viña Albali Valdepeñas – Naturpellet Segovia 6-3

JORNADA 30    1ª DIVISIÓN

TOTAL
PT PJ PG PE PP GF GC
1 Barça Lassa 67 30 21 4 5 134 65
2 ElPozo Murcia 62 30 18 8 4 122 78
3 CA Osasuna Magna 59 30 17 8 5 104 75
4 Movistar Inter 57 30 17 6 7 125 66
5 Palma Futsal 55 30 17 4 9 102 70
6 Jaén Paraíso Interior 49 30 13 10 7 94 81
7 Aspil Vidal Ribera Navarra 46 30 13 7 10 108 92
8 Levante UD FS 45 30 14 3 13 105 99
9 Peñíscola RehabMedic 44 30 11 11 8 77 79
10 Jimbee Cartagena FS 40 30 11 7 12 104 109
11 Fútbol Emotion Zaragoza 33 30 10 3 17 82 117
12 Industrias Santa Coloma 32 30 9 5 16 79 98
13 O Parrulo Ferrol 27 30 7 6 17 80 116
14 Viña Albali Valdepeñas 22 30 5 7 18 83 136
15 Naturpellet Segovia 18 30 4 6 20 59 115
16 BeSoccer CD UMA Antequera 14 30 3 5 22 67 129

 

JORNADA 29 –  SEGUNDA DIVISIÓN
TOTAL
ELPOZO CIUDAD DE MURCIA – SANTIAGO FUTSAL 3-4
AXA HITA PORT ELCHE CF – PESCADOS RUBÉN BURELA 3-1
BARÇA LASSA B – REAL BETIS FUTSAL 1-4
GRAN CANARIA FS – DIMUROL S. TENERIFE 9-1
NOIA PORTUS APOSTOLI – MANZANARES FS 8-3
CÓRDOBA CF FUTSAL – RIVAS FUTSAL 6-2
SOFTWARE DELSOL MENGÍBAR – BISONTES CASTELLÓN 3-2
SOFTWARE DELSOL MENGÍBAR – BISONTES CASTELLÓN 4-9

JORNADA 29    SEGUNDA DIVISIÓN

TOTAL
PT PJ PG PE PP GF GC
1 Pescados Rubén Burela 67 29 20 7 2 114 63
2 Real Betis Futsal 63 29 20 3 6 119 55
3 Software DELSOL Mengíbar 61 29 18 7 4 106 62
4 Manzanares FS 55 29 17 4 8 90 76
5 Barça Lassa B 51 29 15 6 8 105 72
6 ElPozo Ciudad de Murcia 50 29 15 5 9 106 73
7 Córdoba CF Futsal 47 29 14 5 10 108 102
8 Santiago Futsal 42 29 13 3 13 91 86
9 Rivas Futsal 37 29 11 4 14 89 99
10 Bisontes Castellón FS 33 29 10 3 16 66 93
11 Noia Portus Apostoli 32 29 9 5 15 97 102
12 Axa Hita Port Elche CF 32 29 10 2 17 71 95
13 Colo Colo Zaragoza 31 29 10 1 18 108 122
14 Soliss FS Talavera 29 29 8 5 16 91 121
15 Gran Canaria FS 29 29 8 5 16 85 100
16 Dimurol S. Tenerife 3 29 0 3 26 38 163

.
.
.
.

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com