RESULTADOS PLATA J.30
1 mayo 2010 | Por Redacción | Categoria: Fútbol, Fútbol Sala

DIVISIÓN DE PLATA – GRUPO NORTE – 30ª JORNADA
BP ANDORRA – ILLESCAS ………………………………………………. 7 – 2
GIJÓN EL LLANO – GRUPO EMPRESAS TALAVERA ……………… 5 – 3
LA MUELA – EXTREMADURA CÁCERES 2016……………………… 2 – 2
LANZAROTE TIAS YAIZA – CAMPING EL ESCORIAL …………… 0 – 5
OBRAS Y ESTRUCTURAS RAM – AVILÉS OQUENDO ………………. 1 – 1
OPDE RIBERA NAVARRA – COLEGIOS ARENAS GÁLDAR ………..4 – 5
VALVERDE DEL MAJANO – CLUB DEPORTIVO BURELA …………. 6 – 3
Descansa: EXTREMADURA DELTA BADAJOZ
TOTAL | CASA | FUERA | ||||||||||||||||||
PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | ||||
1 | Grupo Empresas Talavera | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 110 | 75 | 12 | 0 | 2 | 59 | 34 | 7 | 2 | 5 | 51 | 41 | ||
2 | Club Deportivo Burela | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 106 | 76 | 9 | 3 | 2 | 49 | 35 | 7 | 3 | 4 | 57 | 41 | ||
3 | Gijón El Llano | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 121 | 101 | 11 | 1 | 2 | 66 | 48 | 5 | 2 | 7 | 55 | 53 | ||
4 | BP Andorra | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 98 | 73 | 8 | 4 | 2 | 63 | 41 | 6 | 3 | 5 | 35 | 32 | ||
5 | Colegios Arenas Gáldar | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 108 | 90 | 9 | 3 | 2 | 56 | 38 | 5 | 3 | 6 | 52 | 52 | ||
6 | Obras y Estructuras RAM | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 105 | 97 | 8 | 3 | 3 | 56 | 38 | 4 | 1 | 9 | 49 | 59 | ||
7 | Illescas | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 102 | 104 | 6 | 3 | 5 | 59 | 50 | 5 | 3 | 6 | 43 | 54 | ||
8 | Extremadura Delta Badajoz | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 136 | 124 | 6 | 4 | 4 | 73 | 54 | 3 | 4 | 7 | 63 | 70 | ||
9 | Lanzarote Tias Yaiza | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 96 | 108 | 5 | 3 | 6 | 45 | 53 | 5 | 2 | 7 | 51 | 55 | ||
10 | Extremadura Cáceres 2016 | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 95 | 118 | 6 | 2 | 6 | 49 | 52 | 4 | 2 | 8 | 46 | 66 | ||
11 | La Muela | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 107 | 132 | 7 | 2 | 5 | 56 | 65 | 2 | 2 | 10 | 51 | 67 | ||
12 | Camping El Escorial | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 104 | 113 | 6 | 1 | 7 | 60 | 58 | 2 | 5 | 7 | 44 | 55 | ||
13 | OPDE Ribera Navarra | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 84 | 95 | 6 | 4 | 4 | 50 | 44 | 2 | 2 | 10 | 34 | 51 | ||
14 | Valverde del Majano | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 98 | 128 | 6 | 2 | 6 | 50 | 55 | 3 | 0 | 11 | 48 | 73 | ||
15 | Avilés Oquendo | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 66 | 102 | 5 | 2 | 7 | 32 | 48 | 3 | 3 | 8 | 34 | 54 |
DIVISIÓN DE PLATA – GRUPO SUR – 30ª JORNADA
ALBACETE 2010 – FÚTBOL SALA NAZARENO …………………………………………… 7 – 4
CARAVACA CRUZ 2010 P. REINA – UMA ANTEQUERA ……………………………… 5 – 6
JUMILLA MONTESINOS – RIBERA ALTA TOBARRA …………………………………… 6 – 3
MELILLA – UPV MARISTAS VALENCIA……………………………………………………. 3 – 5
PLAYAS DE SALOU – FISIOMEDIA MANACOR ……………………………………………6 – 6
PUERTOLLANO RESTAURANTE DACHO – ELPOZO CIUDAD DE MURCIA ………… 4 – 2
SPACE GASIFRED CIUTAT DEIVISSA – BUJALANCE C. MANZANO…………………..7 – 4
Descansa: UNIÓN ÁFRICA CEUTÍ
TOTAL | CASA | FUERA | ||||||||||||||||||
PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | ||||
1 | Fisiomedia Manacor | 77 | 28 | 25 | 2 | 1 | 160 | 66 | 13 | 0 | 1 | 90 | 33 | 12 | 2 | 0 | 70 | 33 | ||
2 | Puertollano Restaurante Dacho | 61 | 28 | 20 | 4 | 4 | 127 | 64 | 11 | 1 | 2 | 65 | 29 | 9 | 3 | 1 | 62 | 35 | ||
3 | UPV Maristas Valencia | 50 | 28 | 15 | 8 | 5 | 127 | 77 | 9 | 3 | 1 | 73 | 38 | 6 | 5 | 3 | 54 | 39 | ||
4 | Space Gasifred Ciutat dEivissa | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 115 | 98 | 8 | 2 | 4 | 69 | 49 | 5 | 4 | 5 | 46 | 49 | ||
5 | UMA Antequera | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 106 | 105 | 7 | 2 | 5 | 53 | 53 | 7 | 1 | 6 | 53 | 52 | ||
6 | Jumilla Montesinos | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 103 | 102 | 8 | 3 | 3 | 56 | 54 | 4 | 3 | 7 | 47 | 48 | ||
7 | Melilla | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 94 | 100 | 8 | 1 | 5 | 53 | 54 | 3 | 5 | 6 | 41 | 46 | ||
8 | ElPozo Ciudad de Murcia | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 85 | 86 | 6 | 3 | 5 | 41 | 40 | 5 | 2 | 7 | 44 | 46 | ||
9 | Unión África Ceutí | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 86 | 94 | 6 | 2 | 6 | 48 | 43 | 3 | 5 | 6 | 38 | 51 | ||
10 | Caravaca Cruz 2010 P. Reina | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 117 | 120 | 6 | 6 | 2 | 71 | 51 | 3 | 0 | 11 | 46 | 69 | ||
11 | Bujalance C. Manzano | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 88 | 101 | 7 | 2 | 5 | 44 | 41 | 3 | 1 | 10 | 44 | 60 | ||
12 | Albacete 2010 | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 70 | 112 | 5 | 2 | 7 | 30 | 50 | 4 | 1 | 9 | 40 | 62 | ||
13 | Ribera Alta Tobarra | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 77 | 117 | 6 | 1 | 7 | 41 | 45 | 3 | 1 | 10 | 36 | 72 | ||
14 | Playas de Salou | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 99 | 135 | 5 | 4 | 5 | 59 | 59 | 2 | 0 | 12 | 40 | 76 | ||
15 | Fútbol Sala Nazareno | 7 | 28 | 2 | 1 | 25 | 68 | 145 | 2 | 1 | 11 | 36 | 54 | 0 | 0 | 14 | 32 | 91 |
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com