Ander Mirambell vuelve a la senda del Top 20 en Altenberg

6 enero 2012 | Por Redacción | Categoria: Hielo Y Nieve, Otros Deportes
Ander Mirambell Calgary

Barcelona, 6 enero 2012. El piloto de skeleton Ander Mirambell ha conseguido entrar por primera vez en la temporada de la Copa del Mundo entre los 20 mejores deportistas. El barcelonés ha acabado en decimonovena posición en la cuarta prueba de la 2011-12 celebrada en el circuito alemán de Altenberg, uno de los más complicados del mundo. Mirambell, que ha acabado en decimotercera posición en el Campeonato de Europa, reconoce que con esta carrera ha podido “romper la dinámica negativa del inicio de la temporada y volver a coger confianza”.

Pese a salir en el penúltimo lugar –vigesimoséptimo- con el correspondiente desgaste de la pista, Mirambell ha podido acabar en decimonovena posición en su primera bajada, que ha descrito como “muy buena”, con un tiempo de 59.97, a 2.79 del primer clasificado, el letón Martins Dukurs. En la segunda, ha cometido “un par de errores tontos”, especialmente en la salida, en la que ha dado “cuatro pasos menos siendo una de las más largas de todos los circuitos”. Aún así, Mirambell ha conseguido el decimoséptimo mejor tiempo en esta manga y mejorar su registro en más de un segundo para parar el crono en 58.69, a 1.72 de Dukurs, y con una velocidad punta de 113,4km/h, su plusmarca personal en este trazado.

Lo más importante para el piloto es que finalmente se ha podido sacar en esta primera prueba de 2012 la espinita de los malos resultados y ha demostrado que “este es el nivel real que tenemos y que el trineo ya funciona, pese a los errores tontos que tenemos que acabar de corregir para seguir luchando para estar más arriba”. Hoy Mirambell se ha quedado a tan sólo una centésima de la decimoctava posición.

COPA DEL MUNDO SKELETON 2011-12

Cuarta prueba, Altenberg (Alemania), 06/01/2012

CLASIFICACIÓN:

1.- DUKURS, Martins (LAT) Total: 1:54.15

2.- DUKURS, Tomass (LAT) Total: 1:55.22 +1.07

3.- KROECKEL, Alexander (GER) Total: 1:55.82 +1.67

… 17.- TAKAHASHI, Hiroatsu (JPN) Total: 1:58.20 +4.05

18.- OIOLI, Maurizio (ITA)Total: 1:58.65 +4.50

19.- MIRAMBELL, Ander (ESP) Total: 1:58.66 +4.51

20.- KUMMER, Lukas (SUI) Total: 1:59.54 +5.39

… 27.- TAYAMA, Shinsuke (JPN) Total: 1:03.23

Rank Intermediate Time Run Speed
Start 2 3 4 5 Time Behind Start 2 3 Finish
1 DUKURS,Martins (LAT) Total: 1:54.15
RUN1 5.08 22.64 32.57 40.97 48.60 57.18(1) 110.6 110.4 117.0 50.0
RUN2 5.05 22.48 32.27 40.64 48.36 56.97(1) 111.0 110.4 115.9 50.0
2 DUKURS,Tomass (LAT) Total: 1:55.22 +1.07
RUN1 5.17 22.80 32.74 41.24 49.09 57.95(2) +0.77 110.0 108.2 113.3 49.4
RUN2 5.16 22.73 32.57 40.94 48.58 57.27(2) +0.30 110.8 110.3 116.4 49.5
3 KROECKEL,Alexander (GER) Total: 1:55.82 +1.67
RUN1 5.36 23.21 33.18 41.64 49.38 58.07(3) +0.89 110.2 109.1 115.1 48.5
RUN2 5.29 22.99 32.87 41.31 49.04 57.75(4) +0.78 110.9 109.0 115.4 48.9
4 ROMMEL,Frank (GER) Total: 1:56.07 +1.92
RUN1 5.38 23.29 33.30 41.77 49.49 58.16(4) +0.98 109.6 109.6 115.4 48.3
RUN2 5.38 23.17 33.07 41.44 49.11 57.91(6) +0.94 110.7 110.5 116.5 48.4
5 GASSNER,Alexander (GER) Total: 1:56.09 +1.94
RUN1 5.32 23.19 33.20 41.74 49.54 58.28(5) +1.10 109.3 107.6 114.6 48.6
RUN2 5.31 23.04 32.90 41.36 49.11 57.81(5) +0.84 110.6 108.4 115.4 48.8
6 TRETIAKOV,Alexander (RUS) Total: 1:56.57 +2.42
RUN1 5.12 23.05 33.31 41.94 49.86 58.87(12) +1.69 107.6 106.1 111.9 49.7
RUN2 5.04 22.68 32.66 41.16 48.95 57.70(3) +0.73 110.0 107.4 114.9 50.1
7 CHUDINOV,Sergei (RUS) Total: 1:56.74 +2.59
RUN1 5.31 23.23 33.33 41.90 49.73 58.56(7) +1.38 109.1 107.6 113.6 48.5
RUN2 5.20 22.93 32.97 41.51 49.32 58.18(8) +1.21 109.0 108.1 113.9 49.1
8 PENGILLY,Adam (GBR) Total: 1:56.77 +2.62
RUN1 5.34 23.18 33.22 41.73 49.51 58.31(6) +1.13 109.3 108.8 114.1 48.6
RUN2 5.50 23.45 33.47 41.95 49.71 58.46(11) +1.49 109.5 108.8 114.5 47.7
9 GUGGENBERGER,Matthias (AUT) Total: 1:56.93 +2.78
RUN1 5.19 23.04 33.09 41.64 49.63 58.60(8) +1.42 109.1 105.3 111.9 48.9
RUN2 5.19 22.84 32.69 41.18 49.29 58.33(10) +1.36 110.8 104.7 110.6 49.2
10 FAIRBAIRN,John (CAN) Total: 1:56.96 +2.81
RUN1 5.38 23.39 33.56 42.19 50.08 58.91(13) +1.73 107.7 106.3 113.8 48.1
RUN2 5.36 23.19 33.17 41.64 49.36 58.05(7) +1.08 109.5 108.8 115.6 48.4
11 MAIER,Raphael (AUT) Total: 1:57.00 +2.85
RUN1 5.56 23.66 33.74 42.27 50.01 58.74(9) +1.56 108.8 108.9 114.8 47.5
RUN2 5.51 23.45 33.33 41.75 49.53 58.26(9) +1.29 110.9 109.1 114.6 47.9
12 DOUGLAS,Michael (CAN) Total: 1:57.33 +3.18
RUN1 5.33 23.33 33.53 42.10 50.00 58.83(11) +1.65 108.5 106.8 113.6 48.4
RUN2 5.27 23.03 33.02 41.57 49.53 58.50(12) +1.53 109.2 106.7 112.0 48.9
13 NEILSON,Eric (CAN) Total: 1:57.36 +3.21
RUN1 5.39 23.38 33.53 42.06 49.88 58.74(9) +1.56 108.6 107.8 113.8 48.3
RUN2 5.44 23.30 33.44 41.96 49.81 58.62(16) +1.65 108.7 107.7 113.6 48.4
14 BROMLEY,Kristan (GBR) Total: 1:57.46 +3.31
RUN1 5.35 23.30 33.53 42.17 50.08 58.92(14) +1.74 107.8 106.8 113.0 48.6
RUN2 5.32 23.19 33.38 41.92 49.75 58.54(13) +1.57 108.7 107.5 114.4 48.8
15 SANDFORD,Ben (NZL) Total: 1:57.50 +3.35
RUN1 5.56 23.60 33.60 42.13 50.04 58.95(15) +1.77 110.1 106.9 112.9 47.6
RUN2 5.61 23.50 33.46 41.91 49.75 58.55(14) +1.58 110.4 108.3 114.2 47.7
16 SETINA,Anze (SLO) Total: 1:58.04 +3.89
RUN1 5.40 23.38 33.44 42.09 50.08 59.19(16) +2.01 109.0 104.7 112.2 48.1
RUN2 5.37 23.24 33.22 41.88 49.91 58.85(18) +1.88 109.6 103.9 111.8 48.3
17 TAKAHASHI,Hiroatsu (JPN) Total: 1:58.20 +4.05
RUN1 5.45 23.43 33.53 42.20 50.45 59.61(17) +2.43 108.8 103.2 108.7 48.0
RUN2 5.36 23.13 33.08 41.58 49.61 58.59(15) +1.62 109.5 106.7 111.3 48.8
18 OIOLI,Maurizio (ITA) Total: 1:58.65 +4.50
RUN1 5.43 23.57 33.83 42.59 50.60 59.72(18) +2.54 107.5 104.4 110.9 47.8
RUN2 5.49 23.43 33.54 42.14 50.05 58.93(19) +1.96 108.7 106.8 113.2 47.9
19 MIRAMBELL,Ander (ESP) Total: 1:58.66 +4.51
RUN1 5.49 23.69 34.00 42.78 50.87 59.97(19) +2.79 107.2 103.8 110.1 47.7
RUN2 5.48 23.42 33.39 41.93 49.84 58.69(17) +1.72 109.8 106.4 113.4 47.8
20 KUMMER,Lukas (SUI) Total: 1:59.54 +5.39
RUN1 5.28 23.29 33.59 42.44 50.76 1:00.01(20) +2.83 106.8 101.7 108.3 48.7
RUN2 5.27 23.17 33.40 42.17 50.44 59.53(20) +2.56 107.9 102.6 109.4 48.9
21 ANTOINE,Matthew (USA) Total: 1:00.07
RUN1 5.34 23.40 33.71 42.48 50.82 1:00.07(21) +2.89 106.7 102.8 107.6 48.4
RUN2 (0)
22 TRESS,Kyle (USA) Total: 1:00.40
RUN1 5.40 23.61 33.96 42.84 51.04 1:00.40(22) +3.22 106.4 102.4 107.5 47.9
RUN2 (0)
23 HOEFER,Michael (SUI) Total: 1:00.57
RUN1 5.62 24.02 34.51 43.39 51.48 1:00.57(23) +3.39 105.9 103.6 110.6 47.2
RUN2 (0)
24 DALY,John (USA) Total: 1:00.64
RUN1 5.21 23.32 33.82 42.76 51.17 1:00.64(24) +3.46 105.5 101.1 106.6 48.8
RUN2 (0)
25 MESAROSI,Silviu Alexandru (ROU) Total: 1:00.72
RUN1 5.58 23.91 34.44 43.36 51.55 1:00.72(25) +3.54 104.9 102.6 109.0 47.5
RUN2 (0)
26 MULASSANO,Giovanni (ITA) Total: 1:00.77
RUN1 5.39 23.65 34.11 43.16 51.42 1:00.77(26) +3.59 104.9 101.5 107.3 48.3
RUN2 (0)
27 TAYAMA,Shinsuke (JPN) Total: 1:03.23
RUN1 5.47 24.02 34.70 44.38 53.31 1:03.23(27) +6.05 103.0 91.0 102.6 47.7
RUN2 (0)

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com