Vicente Pastor, primer líder del XIII Trofeu Vila de Sineu de pista

1 julio 2012 | Por Redacción | Categoria: Ciclismo

Aquest passat divendres dia 29 de juny va començar una nova edició, la tretzena, del “Trofeu Vila de Sineu de Ciclisme en Pista” amb el patrocini de l’Àrea d’Esports del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Sineu.Com sempre, l’entitat organitzadora és l’Agrupació Ciclista Sineu que presideix Joan Riutort. Una competició que segueix conservant el seu gran poder de convocatòria amb un total de 189 ciclistes que participaren a les curses de sa Voltadora corresponents a les categoríes principiant (32), aleví (20), infantil (23), cadet + junior (30), promoció (36), master (18) y open (30).

Aquesta edició està conformada per quatre jornades:

Divendres 29 de juny 20 h .Trofeu Tallers Miquel

Divendres 06 de juliol 20 h. Trofeu Aguamar

Divendres 18 de juliol 20 h. Trofeu Moment’s Bar

Divendres 20 de juliol 20 h. Trofeu Bicicletes Caldentey

ELIMINACIÓ ALEVINS

1.- GORNALS,MATIES AL-98 ANTONI GELABE

2.- GAMUNDI,MATEU AL-98 FELANITX CLUB

3.- HUERTAS,JAUME AL-98 PETRA CLUB CI

4.- SUREDA,ANTONI JOAN AL-98 PETRA CLUB CI

5.- RAMIREZ,ANTONIO AL-98 FELANITX CLUB

6.- RIERA,JOAN ALBERT AL-98 PETRA CLUB CI

7.- BERNAT,ANDREU AL-98 DEFENSORA SOL

8.- PEREZ,MATIAS EZEQU AL-98 ANTONI GELABE

9.- COLL,JAUME AL-98 ANTONI GELABE

10.- ADROVER,TOMEU AL-98 PETRA CLUB CI

11.- AMENGUAL,SEBASTIA AL-98 GOMILA GRUPO

12.- FIOL,ANTONIO AL-98 FELANITX CLUB

13.- CAPO,BARTOMEU AL-98 PETRA CLUB CI

14.- COMPANY,JAUME AL-98 POLLENÇA CLUB

15.- BLANCH,JOAN MIQUEL AL-98 JOAN LLANERAS

16.- RIGO,ALEJANDRO AL-98 ESTABLIMENTS

17.- LLADO,MARIA DEL MA AL-98 FELANITX CLUB

18.- SEISDEDOS,RAUL AL-98 FELANITX CLUB

PUNTUACIÓ ALEVINS

1.- GORNALS,MATIES AL-98 ANTONI GELABE 0 13

2.- GAMUNDI,MATEU AL-98 FELANITX CLUB 0 7

3.- HUERTAS,JAUME AL-98 PETRA CLUB CI 0 7

4.- RIERA,JOAN ALBERT AL-98 PETRA CLUB CI 0 3

5.- PEREZ,MATIAS EZEQU AL-98 ANTONI GELABE 0 2

6.- SUREDA,ANTONI JOAN AL-98 PETRA CLUB CI 0 1

7.- BLANCH,JOAN MIQUEL AL-98 JOAN LLANERAS 0 0

8.- BERNAT,ANDREU AL-98 DEFENSORA SOL 0 0

9.- COLL,JAUME AL-98 ANTONI GELABE 0 0

10.- AMENGUAL,SEBASTIA AL-98 GOMILA GRUPO 0 0

11.- RAMIREZ,ANTONIO AL-98 FELANITX CLUB 0 0

12.- CAPO,BARTOMEU AL-98 PETRA CLUB CI 0 0

13.- RIGO,ALEJANDRO AL-98 ESTABLIMENTS 0 0

14.- COMPANY,JAUME AL-98 POLLENÇA CLUB 0 0

15.- SEISDEDOS,RAUL AL-98 FELANITX CLUB 0 0

16.- FIOL,ANTONIO AL-98 FELANITX CLUB 0 0

17.- LLADO,MARIA DEL MA AL-98 FELANITX CLUB 0 0

18.- ADROVER,TOMEU AL-98 PETRA CLUB CI 0 0

COMBINADA I GENERAL ALEVINS

1.- 148 GORNALS,MATIES AL-98 ANTONI GELABE 25 2 997

2.- 181 GAMUNDI,MATEU AL-98 FELANITX CLUB 20 0 995

3.- 162 HUERTAS,JAUME AL-98 PETRA CLUB CI 16 0 993

Ex 4.- 158 RIERA,JOAN ALBERT AL-98 PETRA CLUB CI 11 0 989

Ex 4.- 159 SUREDA,ANTONI JOAN AL-98 PETRA CLUB CI 11 0 989

6.- 192 PEREZ,MATIAS EZEQU AL-98 ANTONI GELABE 8 0 986

7.- 209 BERNAT,ANDREU AL-98 DEFENSORA SOL 6 0 984

8.- 152 BLANCH,JOAN MIQUEL AL-98 JOAN LLANERAS 6 0 977

9.- 184 RAMIREZ,ANTONIO AL-98 FELANITX CLUB 5 0 983

10.- 150 COLL,JAUME AL-98 ANTONI GELABE 4 0 981

11.- 135 AMENGUAL,SEBASTIA AL-98 GOMILA GRUPO 3 0 978

12.- 161 CAPO,BARTOMEU AL-98 PETRA CLUB CI 2 0 974

Ex 13.- 154 ADROVER,TOMEU AL-98 PETRA CLUB CI 2 0 971

Ex 13.- 182 FIOL,ANTONIO AL-98 FELANITX CLUB 2 0 971

Ex 13.- 195 COMPANY,JAUME AL-98 POLLENÇA CLUB 2 0 971

16.- 125 RIGO,ALEJANDRO AL-98 ESTABLIMENTS 2 0 970

17.- 183 SEISDEDOS,RAUL AL-98 FELANITX CLUB 2 0 966

18.- 934 LLADO,MARIA DEL MA AL-01 FELANITX CLUB 2 0 965

ELIMINACIÓ INFANTILS + FEMINES CADETS

1.- PORTELL,NICOLAS IN-97 PETRA CLUB CI

2.- RIERA,MIQUEL IN-97 PETRA CLUB CI

3.- GELABERT,TOMEU IN-97 ESTABLIMENTS

4.- BLANCO,JOSEP IN-97 BIG AL’S MALL

5.- LLANERAS,PAU IN-97 JOAN LLANERAS

6.- SUREDA,CARME CAD-1 PETRA CLUB CI

7.- BUADES,JOSEP LLUIS IN-97 PETRA CLUB CI

8.- SUREDA,AINA CAD-1 PETRA CLUB CI

9.- LLULL,GABRIEL IN-97 PETRA CLUB CI

10.- LOPEZ,MARGARITA CAD-1 OURIQUENSE CL

11.- BLANCO,IURANI IN-97 BIG AL’S MALL

12.- TORRENS,JOAN IN-97 DEFENSORA SOL

13.- LLINAS,ANGELA CAD-1 GOMILA GRUPO

14.- TORRENS,RAFEL IN-97 DEFENSORA SOL

15.- GORNALS,BARTOLOME IN-97 ANTONI GELABE

16.- AMOROS,MARINA IN-97 DEFENSORA SOL

17.- MOYA,MARIA MAGDAL IN-97 PETRA CLUB CI

18.- ACEVEDO,KEVIN IN-97 ESTABLIMENTS

19.- FONT,ALBERT IN-97 PETRA CLUB CI

20.- FONS,CARLA CAD-1 DEFENSORA SOL

21.- GOMEZ,JORGE IN-97 BIG AL’S MALL

22.- MENDEZ,MARIA GABRIE IN-97 DEFENSORA SOL

23.- CASASNOVAS,CRISTINA IN-97 HORRACH-REYNE

PUNTUACIÓ INFANTILS + FEMINES CADETS

1.- RIERA,MIQUEL IN-97 PETRA CLUB CI 0 15

2.- PORTELL,NICOLAS IN-97 PETRA CLUB CI 0 9

3.- LLANERAS,PAU IN-97 JOAN LLANERAS 0 6

4.- BLANCO,JOSEP IN-97 BIG AL’S MALL 0 6

5.- GELABERT,TOMEU IN-97 ESTABLIMENTS 0 3

6.- FONS,CARLA CAD-1 DEFENSORA SOL 0 2

7.- GORNALS,BARTOLOME IN-97 ANTONI GELABE 0 1

8.- LOPEZ,MARGARITA CAD-1 OURIQUENSE CL 0 1

9.- TORRENS,JOAN IN-97 DEFENSORA SOL 0 1

10.- BLANCO,IURANI IN-97 BIG AL’S MALL 0 0

11.- SUREDA,CARME CAD-1 PETRA CLUB CI 0 0

12.- MOYA,MARIA MAGDAL IN-97 PETRA CLUB CI 0 0

13.- TORRENS,RAFEL IN-97 DEFENSORA SOL 0 0

Ex 14.- GOMEZ,JORGE IN-97 BIG AL’S MALL 0 0

Ex 14.- BUADES,JOSEP LLUIS IN-97 PETRA CLUB CI 0 0

Ex 14.- FONT,ALBERT IN-97 PETRA CLUB CI 0 0

Ex 14.- AMOROS,MARINA IN-97 DEFENSORA SOL 0 0

Ex 14.- LLINAS,ANGELA CAD-1 GOMILA GRUPO 0 0

Ex 14.- SUREDA,AINA CAD-1 PETRA CLUB CI 0 0

20.- LLULL,GABRIEL IN-97 PETRA CLUB CI 0 0

21.- MENDEZ,MARIA GABRIE IN-97 DEFENSORA SOL 0 0

22.- ACEVEDO,KEVIN IN-97 ESTABLIMENTS 0 0

23.- CASASNOVAS,CRISTINA IN-97 HORRACH-REYNE 0 0

COMBINADA I GRAL INFANTILS + FEM CADETS

1.- 13 RIERA,MIQUEL IN-97 PETRA CLUB CI 23 1 996

2.- 14 PORTELL,NICOLAS IN-97 PETRA CLUB CI 22 1 996

3.- 8 LLANERAS,PAU IN-97 JOAN LLANERAS 14 0 991

Ex 4.- 1 BLANCO,JOSEP IN-97 BIG AL’S MALL 13 0 991

Ex 4.- 10 GELABERT,TOMEU IN-97 ESTABLIMENTS 13 0 991

6.- 65 FONS,CARLA CAD-1 DEFENSORA SOL 7 0 973

7.- 9 GORNALS,BARTOLOME IN-97 ANTONI GELABE 6 0 977

8.- 52 LOPEZ,MARGARITA CAD-1 OURIQUENSE CL 5 0 981

9.- 69 SUREDA,CARME CAD-1 PETRA CLUB CI 4 0 982

10.- 39 TORRENS,JOAN IN-97 DEFENSORA SOL 4 0 978

Ex 11.- 4 BLANCO,IURANI IN-97 BIG AL’S MALL 3 0 978

Ex 11.- 11 BUADES,JOSEP LLUIS IN-97 PETRA CLUB CI 3 0 978

13.- 68 SUREDA,AINA CAD-1 PETRA CLUB CI 2 0 977

Ex 14.- 40 TORRENS,RAFEL IN-97 DEFENSORA SOL 2 0 972

Ex 14.- 56 LLINAS,ANGELA CAD-1 GOMILA GRUPO 2 0 972

Ex 16.- 12 MOYA,MARIA MAGDAL IN-97 PETRA CLUB CI 2 0 970

Ex 16.- 15 LLULL,GABRIEL IN-97 PETRA CLUB CI 2 0 970

18.- 37 AMOROS,MARINA IN-97 DEFENSORA SOL 2 0 969

19.- 16 FONT,ALBERT IN-97 PETRA CLUB CI 2 0 966

20.- 3 GOMEZ,JORGE IN-97 BIG AL’S MALL 2 0 964

21.- 21 ACEVEDO,KEVIN IN-97 ESTABLIMENTS 2 0 959

22.- 38 MENDEZ,MARIA GABRIE IN-97 DEFENSORA SOL 2 0 956

23.- 17 CASASNOVAS,CRISTINA IN-97 HORRACH-REYNE 2 0 953

PUNTUACIÓ PROMOCIÓ +40

1.- SANCHEZ,LLATZER LOCAL PORRERENCA PE 0 31

2.- COMAS,JAUME LOCAL C’AN PICAFORT 0 14

3.- RAYO,Catalina F-ELI LANDU T.T. 0 9

4.- GORNALS,GUILLERMO LOCAL ANTONI GELABE 0 8

5.- ROSSELLO,TOMEU LOCAL PORRERENCA PE 0 7

6.- LABRADOR,CRISTOBAL LOCAL AMICS DE SA M 0 7

7.- ARBONA,TOMEU LOCAL SINEU AGRUPAC 0 5

8.- RAYO,PAU LOCAL SA POBLA CLUB 0 2

9.- TEJERO,FRANCISCO LOCAL SA POBLA CLUB 0 2

10.- COMAS,GUILLERMO LOCAL SINEU AGRUPAC 0 2

11.- SANCHEZ,MANUEL LOCAL SA POBLA CLUB 0 1

12.- BAUZA,ANTONIO LOCAL B.T.T. SINEU 0 0

13.- ADROVER,SEBASTIAN LOCAL AMICS DE SA M 0 0

PUNTUACIÓ PROMOCIÓ – 40

1.- MAS,MIQUEL LOCAL B.T.T. SINEU 0 18

2.- CLADERA,GABRIEL LOCAL SA POBLA CLUB 0 13

3.- GACIAS,GABRIEL LOCAL SINEU AGRUPAC 0 11

4.- ALVAREZ,TOMAS LOCAL SINEU AGRUPAC 0 7

5.- PONS,GERARD LOCAL SINEU AGRUPAC 0 6

6.- PONS,JUAN LOCAL SINEU AGRUPAC 0 6

7.- PONS,GABRIEL LOCAL C’AN PICAFORT 0 5

8.- BIEZMA,MIGUEL LOCAL FELANITX CLUB 0 3

9.- GORNALS,JUAN LOCAL ANTONI GELABE 0 3

10.- FERRIOL,JOAN LOCAL MARIA DE LA S 0 3

11.- ARAGUNDE,ADRIAN LOCAL PORRERENCA PE 0 3

12.- CRESPI,JOAN PERE LOCAL INCA CLUB CIC 0 3

13.- MAYOL,GUILLERMO LOCAL B.T.T. SINEU 0 2

14.- MIRALLES,GABRIEL LOCAL MURO CLUB CIC 0 2

15.- FONT,MIQUEL LOCAL C’AN PICAFORT 0 2

16.- HORRACH,MIGUEL LOCAL B.T.T. SINEU 0 1

17.- MIERAS,BERNARDO LOCAL PORRERENCA PE 0 0

18.- SALES,JAIME LOCAL MURO CLUB CIC 0 0

19.- VANRELL,JUAN FRANCIS LOCAL B.T.T. SINEU 0 0

20.- REUS,DANIEL LOCAL B.T.T. SINEU 0 0

21.- FEBRER,FRANCISCO LOCAL SA POBLA CLUB 0 0

22.- OLIVER,FRANCISCO LOCAL B.T.T. SINEU 0 0

23.- NEGRE,PEDRO VICTOR LOCAL PORRERENCA PE 0 -20

PUNTUACIÓ MASTERS

1.- ABRAHAM,ANTONIO MA-40 INCA CLUB CIC 0 23

2.- AMER,SEBASTIAN MA-40 ANTONI GELABE 0 12

3.- MULET,PEDRO MA-50 INCA CLUB CIC 0 11

4.- DARDER,SIMON MA-40 MARIA DE LA S 0 9

5.- ARBONA,MIGUEL MA-40 B.T.T. SINEU 0 8

6.- FRANCO,MIGUEL ANGEL MA-40 AMICS DE SA M 0 6

7.- CRESPI,JUAN ANTONIO MA-50 SINEU AGRUPAC 0 6

8.- RAMIREZ,ANTONIO MA-40 FELANITX CLUB 0 5

9.- SANCHO,MIGUEL MA-50 PLATGES DE CA 0 4

10.- SOLER,JOSE ANTONIO MA-40 PEDAL BELORI 0 3

11.- GELABERT,JUAN MA-50 PLATGES DE CA 0 1

12.- ACEITUNO,GREGORIO MA-50 AMICS DE SA M 0 0

13.- QUINTANA,JOSE MA-60 CICLOS QUINTA 0 0

14.- MESQUIDA,ANDRES MA-40 ANTONI GELABE 0 0

Ex 15.- SERRA,JUAN MA-50 MURO CLUB CIC 0 0

Ex 15.- ANDRES,FERMIN MA-60 C’AN PICAFORT 0 0

Ex 15.- MASCARO,MATEU MA-50 FELANITX CLUB 0 0

18.- GARAU,LUIS MA-40 ANTONI GELABE 0 0

GENERAL MASTERS

1.- 78 ABRAHAM,ANTONIO MA-40 INCA CLUB CIC 15 1 948

2.- 101 AMER,SEBASTIAN MA-40 ANTONI GELABE 12 0 947

3.- 84 MULET,PEDRO MA-50 INCA CLUB CIC 10 0 946

4.- 81 DARDER,SIMON MA-40 MARIA DE LA S 8 0 945

5.- 90 ARBONA,MIGUEL MA-40 B.T.T. SINEU 7 0 944

6.- 89 FRANCO,MIGUEL ANGEL MA-40 AMICS DE SA M 6 0 943

7.- 82 CRESPI,JUAN ANTONIO MA-50 SINEU AGRUPAC 5 0 942

8.- 77 RAMIREZ,ANTONIO MA-40 FELANITX CLUB 4 0 941

9.- 86 SANCHO,MIGUEL MA-50 PLATGES DE CA 3 0 940

10.- 83 SOLER,JOSE ANTONIO MA-40 PEDAL BELORI 2 0 939

11.- 87 GELABERT,JUAN MA-50 PLATGES DE CA 1 0 938

12.- 88 ACEITUNO,GREGORIO MA-50 AMICS DE SA M 1 0 937

13.- 104 QUINTANA,JOSE MA-60 CICLOS QUINTA 1 0 936

14.- 85 MESQUIDA,ANDRES MA-40 ANTONI GELABE 1 0 935

Ex 15.- 76 SERRA,JUAN MA-50 MURO CLUB CIC 1 0 934

Ex 15.- 79 ANDRES,FERMIN MA-60 C’AN PICAFORT 1 0 934

Ex 15.- 102 MASCARO,MATEU MA-50 FELANITX CLUB 1 0 934

Ex 18.- 80 GARAU,LUIS MA-40 ANTONI GELABE 1 0 931

ELIMINACIÓ CADETS + JUNIORS

1.- OLIVER,PAU JUN-1 ESTABLIMENTS

2.- SUREDA,JAUME CAD-1 PETRA CLUB CI

3.- MARTINEZ,GABRIEL JUN-1 ESTABLIMENTS

4.- BARRERA,ALEJANDRO JUN-1 ESTABLIMENTS

5.- MAS,GUILLERMO JUN-1 LAS MESTAS.E.

6.- MAS,GASPAR JUN-1 OCCIDENTAL. C

7.- SUREDA,ANTONIO JUN-1 LAS MESTAS.E.

8.- LOPEZ,Nelson David JUN-1 SON SERVERA.

9.- SOLER,PAU JUN-1 SPRINT. PEÑA

10.- PONS,GABRIEL CAD-1 PETRA CLUB CI

11.- BUADES,MARC CAD-1 MTB ANIMALS D

12.- MAYANS,GABRIEL CAD-1 ESTABLIMENTS

13.- XUCGLA,PEDRO MANUEL CAD-1 ESTABLIMENTS

14.- TOMAS,JOAN CAD-1 PETRA CLUB CI

15.- MARTINEZ,MIGUEL JUN-1 ESTABLIMENTS

16.- OLIVER,PAU ARAN CAD-1 HORRACH-REYNE

17.- MARTIN,MIGUEL ENRIQ CAD-1 GOMILA GRUPO

18.- CRESPI,PEDRO CAD-1 ESTABLIMENTS

19.- CASASNOVAS,CAROLINA JUN-1 TOLOSA C.F.

20.- CASASNOVAS,PERE CAD-1 HORRACH-REYNE

21.- SANSO,MARC CAD-1 ESTABLIMENTS

22.- JIMENEZ,RAFAEL CAD-1 ESTABLIMENTS

23.- MASSANET,MARC CAD-1 POLLENÇA CLUB

24.- RUIZ,JOAN CAD-1 HORRACH-REYNE

25.- COCOVI,JOAN CAD-1 DEFENSORA SOL

26.- GALINDO,MATEU TOMAS CAD-1 POLLENÇA CLUB

27.- SALAS,JOSEP CAD-1 HORRACH-REYNE

28.- GALLEGO,MARIA ISABEL JUN-1 OURIQUENSE CL

29.- BERNAT,MIQUEL CAD-1 DEFENSORA SOL

30.- ALONSO,ANTONI CAD-1 FELANITX CLUB

PUNTUACIÓ CADETS + JUNIORS

1.- BUADES,MARC CAD-1 MTB ANIMALS D 0 35

2.- PONS,GABRIEL CAD-1 PETRA CLUB CI 0 25

3.- MAS,GUILLERMO JUN-1 LAS MESTAS.E. 0 16

4.- MAS,GASPAR JUN-1 OCCIDENTAL. C 0 11

5.- OLIVER,PAU JUN-1 ESTABLIMENTS 0 10

6.- SUREDA,ANTONIO JUN-1 LAS MESTAS.E. 0 7

7.- BARRERA,ALEJANDRO JUN-1 ESTABLIMENTS 0 6

8.- SOLER,PAU JUN-1 SPRINT. PEÑA 0 6

9.- OLIVER,PAU ARAN CAD-1 HORRACH-REYNE 0 3

10.- MARTINEZ,MIGUEL JUN-1 ESTABLIMENTS 0 2

11.- TOMAS,JOAN CAD-1 PETRA CLUB CI 0 2

12.- XUCGLA,PEDRO MANUEL CAD-1 ESTABLIMENTS 0 2

13.- MARTINEZ,GABRIEL JUN-1 ESTABLIMENTS 0 2

14.- SUREDA,JAUME CAD-1 PETRA CLUB CI 0 1

15.- MARTIN,MIGUEL ENRIQ CAD-1 GOMILA GRUPO 0 0

16.- MAYANS,GABRIEL CAD-1 ESTABLIMENTS 0 0

17.- CRESPI,PEDRO CAD-1 ESTABLIMENTS 0 0

18.- SANSO,MARC CAD-1 ESTABLIMENTS 0 0

19.- CASASNOVAS,CAROLINA JUN-1 TOLOSA C.F. 0 0

20.- LOPEZ,Nelson David JUN-1 SON SERVERA. 0 0

21.- RUIZ,JOAN CAD-1 HORRACH-REYNE 0 0

22.- CASASNOVAS,PERE CAD-1 HORRACH-REYNE 0 0

23.- JIMENEZ,RAFAEL CAD-1 ESTABLIMENTS 0 -20

24.- SALAS,JOSEP CAD-1 HORRACH-REYNE 0 -20

25.- GALINDO,MATEU TOMAS CAD-1 POLLENÇA CLUB 0 -20

26.- GALLEGO,MARIA ISABEL JUN-1 OURIQUENSE CL 0 -40

COMBINADA I GENERAL CADETS + JUNIORS

1.- 95 OLIVER,PAU JUN-1 ESTABLIMENTS 17 1 993

2.- 53 BUADES,MARC CAD-1 MTB ANIMALS D 16 1 987

3.- 73 MAS,GUILLERMO JUN-1 LAS MESTAS.E. 14 0 991

4.- 70 PONS,GABRIEL CAD-1 PETRA CLUB CI 13 0 987

5.- 92 MAS,GASPAR JUN-1 OCCIDENTAL. C 11 0 989

6.- 98 BARRERA,ALEJANDRO JUN-1 ESTABLIMENTS 10 0 988

7.- 67 SUREDA,JAUME CAD-1 PETRA CLUB CI 9 0 983

8.- 99 SUREDA,ANTONIO JUN-1 LAS MESTAS.E. 8 0 986

9.- 97 MARTINEZ,GABRIEL JUN-1 ESTABLIMENTS 7 0 983

10.- 75 SOLER,PAU JUN-1 SPRINT. PEÑA 5 0 982

11.- 93 OLIVER,PAU ARAN CAD-1 HORRACH-REYNE 4 0 974

12.- 96 MARTINEZ,MIGUEL JUN-1 ESTABLIMENTS 3 0 974

Ex 13.- 50 XUCGLA,PEDRO MANUEL CAD-1 ESTABLIMENTS 2 0 974

Ex 13.- 66 TOMAS,JOAN CAD-1 PETRA CLUB CI 2 0 974

Ex 15.- 59 MAYANS,GABRIEL CAD-1 ESTABLIMENTS 2 0 971

Ex 15.- 91 LOPEZ,Nelson David JUN-1 SON SERVERA. 2 0 971

17.- 60 MARTIN,MIGUEL ENRIQ CAD-1 GOMILA GRUPO 2 0 967

18.- 58 CRESPI,PEDRO CAD-1 ESTABLIMENTS 2 0 964

19.- 74 CASASNOVAS,CAROLINA JUN-1 TOLOSA C.F. 2 0 961

20.- 57 SANSO,MARC CAD-1 ESTABLIMENTS 2 0 960

21.- 54 CASASNOVAS,PERE CAD-1 HORRACH-REYNE 2 0 957

Ex 22.- 55 RUIZ,JOAN CAD-1 HORRACH-REYNE 2 0 954

Ex 22.- 71 JIMENEZ,RAFAEL CAD-1 ESTABLIMENTS 2 0 954

Ex 24.- 61 GALINDO,MATEU TOMAS CAD-1 POLLENÇA CLUB 2 0 948

Ex 24.- 94 SALAS,JOSEP CAD-1 HORRACH-REYNE 2 0 948

26.- 72 GALLEGO,MARIA ISABEL JUN-1 OURIQUENSE CL 2 0 945

27.- 62 MASSANET,MARC CAD-1 POLLENÇA CLUB 1 0 926

28.- 63 COCOVI,JOAN CAD-1 DEFENSORA SOL 1 0 924

29.- 64 BERNAT,MIQUEL CAD-1 DEFENSORA SOL 1 0 920

30.- 51 ALONSO,ANTONI CAD-1 FELANITX CLUB 1 0 919

ELIMINACIÓ OPEN

1.- PASTOR,Vicente SUB23 REYNO DE NAVA

2.- MUNTANER,ALBERTO ELITE ESTABLIMENTS

3.- BATLE,JOAN ELITE ESTABLIMENTS

4.- PERRYMAN,JASON ELITE SINEU AGRUPAC

5.- LOPEZ,JOSE Mª SUB23 SINEU AGRUPAC

6.- PINTO,MANUEL SANTI MA-30 SON SERVERA.

7.- ROSSELLO,MIQUEL ELITE MARIA DE LA S

8.- GONZALVEZ,SALVADOR SUB23 REQUENA C.C.

9.- VILA,SEBASTIA SUB23 LACIANA. FUND

10.- MARTINEZ,AGUSTIN ELITE CALVIA CLUB C

11.- PERELLO,MIGUEL MA-30 SON SERVERA.

12.- PONS,MARC MA-30 SINEU AGRUPAC

13.- CRESPI,DANIEL ELITE SINEU AGRUPAC

14.- MAS,PEDRO MA-30 SON SERVERA.

15.- ARTIGUES,FRANCESC MA-30 SON SERVERA.

16.- MARTI,FRANCISCO BA ELITE DEFENSORA SOL

17.- VALLES,JAUME MA-30 MARIA DE LA S

18.- MIRALLES,RAFAEL MA-30 REQUENA CLUB

19.- BERNAT,FRANCISCO MA-30 REQUENA CLUB

20.- SOTO,MIGUEL ANGEL SUB23 SON SERVERA.

21.- IBAÑEZ,JOSE ALBERTO ELITE SON SERVERA.

22.- ARMENTEROS,DANIEL SUB23 SINEU AGRUPAC

23.- VANRELL,GABRIEL MA-30 INCA CLUB CIC

24.- MARTORELL,JAUME MA-30 C’AN PICAFORT

25.- VILLALONGA,ANTONIO SENIO POLLENÇA CLUB

26.- VALLCANERAS,TONI MA-30 SINEU AGRUPAC

27.- FONT,ANTONI MA-30 MARIA DE LA S

28.- MUÑOZ,MIGUEL ANGEL MA-30 SON SERVERA.

29.- GAVIRIA,ADRIAN ALEJA MA-30 MONTUIRI CLUB

30.- HUELAMO,ALBERTO MA-30 REQUENA CLUB

PUNTUACIÓ OPEN

1.- PASTOR,Vicente SUB23 REYNO DE NAVA 0 8

2.- PONS,MARC MA-30 SINEU AGRUPAC 0 5

3.- PERRYMAN,JASON ELITE SINEU AGRUPAC 0 3

4.- ARTIGUES,FRANCESC MA-30 SON SERVERA. 0 3

5.- MUNTANER,ALBERTO ELITE ESTABLIMENTS 0 2

6.- MARTI,FRANCISCO BA ELITE DEFENSORA SOL 0 2

7.- IBAÑEZ,JOSE ALBERTO ELITE SON SERVERA. 0 2

8.- PERELLO,MIGUEL MA-30 SON SERVERA. 0 1

9.- LOPEZ,JOSE Mª SUB23 SINEU AGRUPAC 0 1

10.- PINTO,MANUEL SANTI MA-30 SON SERVERA. 0 0

11.- VILA,SEBASTIA SUB23 LACIANA. FUND 0 0

12.- ROSSELLO,MIQUEL ELITE MARIA DE LA S 0 0

13.- MARTORELL,JAUME MA-30 C’AN PICAFORT 0 0

14.- SOTO,MIGUEL ANGEL SUB23 SON SERVERA. 0 0

15.- FONT,ANTONI MA-30 MARIA DE LA S 0 0

16.- VILLALONGA,ANTONIO SENIO POLLENÇA CLUB 0 0

17.- ARMENTEROS,DANIEL SUB23 SINEU AGRUPAC 0 0

18.- CRESPI,DANIEL ELITE SINEU AGRUPAC 0 0

19.- VALLCANERAS,TONI MA-30 SINEU AGRUPAC 0 0

20.- VANRELL,GABRIEL MA-30 INCA CLUB CIC 0 0

21.- MARTINEZ,AGUSTIN ELITE CALVIA CLUB C 0 0

22.- GAVIRIA,ADRIAN ALEJA MA-30 MONTUIRI CLUB 0 0

23.- BATLE,JOAN ELITE ESTABLIMENTS 0 0

24.- VALLES,JAUME MA-30 MARIA DE LA S 0 0

25.- MAS,PEDRO MA-30 SON SERVERA. 0 0

COMBINADA + GENERAL OPEN

1.- 1 PASTOR,Vicente SUB23 JOSELIN DE BARA 25 2 997

Ex 2.- 8 PERRYMAN,JASON ELITE SINEU AGRUPAC 15 0 992

Ex 2.- 13 MUNTANER,ALBERTO ELITE ESTABLIMENTS 15 0 992

4.- 49 PONS,MARC MA-30 SINEU AGRUPAC 13 0 985

5.- 41 ARTIGUES,FRANCESC MA-30 SON SERVERA. 9 0 980

6.- 2 LOPEZ,JOSE Mª SUB23 SINEU AGRUPAC 7 0 985

7.- 5 MARTI,FRANCISCO BA ELITE DEFENSORA SOL 7 0 977

8.- 4 BATLE,JOAN ELITE ESTABLIMENTS 7 0 973

9.- 12 IBAÑEZ,JOSE ALBERTO ELITE SON SERVERA. 6 0 971

10.- 37 PINTO,MANUEL SANTI MA-30 SON SERVERA. 5 0 983

11.- 38 PERELLO,MIGUEL MA-30 SON SERVERA. 5 0 980

12.- 11 ROSSELLO,MIQUEL ELITE MARIA DE LA S 3 0 980

13.- 14 VILA,SEBASTIA SUB23 LACIANA. FUND 2 0 979

Ex 14.- 6 MARTINEZ,AGUSTIN ELITE CALVIA CLUB C 2 0 968

Ex 14.- 7 CRESPI,DANIEL ELITE SINEU AGRUPAC 2 0 968

16.- 10 SOTO,MIGUEL ANGEL SUB23 SON SERVERA. 2 0 965

17.- 36 MARTORELL,JAUME MA-30 C’AN PICAFORT 2 0 962

Ex 18.- 9 ARMENTEROS,DANIEL SUB23 SINEU AGRUPAC 2 0 960

Ex 18.- 40 MAS,PEDRO MA-30 SON SERVERA. 2 0 960

Ex 20.- 15 VILLALONGA,ANTONIO SENIO POLLENÇA CLUB 2 0 958

Ex 20.- 47 VALLES,JAUME MA-30 MARIA DE LA S 2 0 958

22.- 48 FONT,ANTONI MA-30 MARIA DE LA S 2 0 957

23.- 46 VANRELL,GABRIEL MA-30 INCA CLUB CIC 2 0 956

24.- 42 VALLCANERAS,TONI MA-30 SINEU AGRUPAC 2 0 954

25.- 35 GAVIRIA,ADRIAN ALEJA MA-30 MONTUIRI CLUB 2 0 948

26.- 3 GONZALVEZ,SALVADOR SUB23 REQUENA C.C. 1 0 941

27.- 43 MIRALLES,RAFAEL MA-30 REQUENA CLUB 1 0 931

28.- 45 BERNAT,FRANCISCO MA-30 REQUENA CLUB 1 0 930

29.- 39 MUÑOZ,MIGUEL ANGEL MA-30 SON SERVERA. 1 0 921

