Reglament i Rutómetro del 1º Rally Sol de Ponent que tendrà lloc el 20-21 de febrer
16 enero 2015 | Por Redacción | Categoria: Automovilismo, Motor
.
15012015_RUTOMETRO_I_RALLY_SOL_DE_PONENT (1) Reglament i Rutómetro del 1º Rally Sol de Ponent que tendrà lloc el 20-21 de febrer, organitzat per la Escuderia Mallorca Competició i patrocinat per l’Ajuntament d’Andratx.
.
.
.
.
LOCALIZACIÓN Y HORARIOS DE TRAMOS.
Â
NOMBRE | KMS | LOCALIZACIÓN |
Tramo A: Andratx-Estallencs | 14,750 | Crta. MA-10. Salida hito 110,400. Meta hito 95,850 |
Tramo B: Coll des Tords-Calvià | 9,450 | Crta. MA-1016. Salida hito 10,900. Meta hito 1,450 |
Tramo C: Andratx-Capdellá | 5,500 | Crta. MA-1031. Salida hito 2,250. Meta hito 7,750 |
Tramo D: S’Arracó-Sant Elm | 5,500 | Salida crta. MA-1050 hito 0,600, Meta crta. 1030 hito 7,500 |
Tramo E: Sant Elm-S’Arracó | 5,500 | Salida crta. MA-1030 hito 7,500, Meta crta. MA-1050 hito 0,600 |
Tramo F: Sant Elm-S’Arracó (corto) | 4,100 | Salida crta. MA-1030 hito 7,500, Meta crta. MA-1050 hito 2,000 |
HORARIO DE CIERRE Y PASO 1º.
Â
NOMBRE | CIERRE CRTA. | 1ª PASO | 2º PASO | APERTURA CRTA. |
Tramo A: Andratx-Estallencs | 09:13 | 09:15 | Â 11:33 | Â 13:00 |
Tramo B: Coll des Tords-Calvià |  09:15 | 10:18 | 12:36 | 14:00 |
Tramo C: Andratx-Capdellá | 15:15 | 16:18 | 18:57 | 20:30 |
Tramo D: S’Arracó-Sant Elm | 16:00 | 16:56 | 19:35 | 22:00 |
Tramo E: Sant Elm-S’Arracó | 16:00 | 17:59 | 22:00 | |
Tramo F: Sant Elm-S’Arracó (corto) | 16:00 | 20:38 | 22:00 |
PUNTOS DE CIERRE
Â
Tramo A: Andratx-Estallencs | MA-10, desde el hito 110,950 (rotonda Son Mas) hasta el hito 95,200, en la explanada a la izquierda. |
Tramo B: Coll des Tords-Calvià | MA-1016 desde el cruce con MA-1041 hasta el cruce con la calle Ses Quarterades de Calvià |
Tramo C: Andratx-Capdellá | MA-1031 desde hito 1,950 hasta hito 8,000 junto a la calle a la derecha |
Tramo D: S’Arracó-Sant Elm | MA-1050 desde hito 0,000 (rotonda) hasta la calle Mosen Joan Ensenyat esquina cami Can Perxota de Sant Elm |
Tramo E: Sant Elm-S’Arracó | Desde la calle Mosen Joan Ensenyat esquina cami Can Perxota de Sant Elm hasta hito 0,000 de MA-1050 |
Tramo F: S. Elm-S’Arracó (corto) | Desde la calle Mosen Joan Ensenyat esquina cami Can Perxota de Sant Elm hasta hito 0,000 de MA-1050 |
 REGLAMENTO_I_RALLY_SOL_DE_PONENT
RUTOMETRO_I_RALLY_SOL_DE_PONENT
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquà puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com