INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA – HIPÒDROM SON PARDO

21 septiembre 2017 | Por Redacción | Categoria: Eventos, Otros Deportes, Trote
Son Pardo

Son Pardo

Provisional de les carreres anunciades pel Dimecres dia 27 de Setembre del 2017 a partir de les 11:10 h.

 

1 Premi GABRIEL PORTELL (PREMIUM) 2150m. Autostart
1 1 VANDOS 2150 J. FLUXA 18.836,00
2 2 CAPRITXOS D4 2150 A. VALLS 17.624,00
3 3 BANDIDO AM DA 2150 A. FRONTERA 17.196,00
4 4 AVA GARDNER 2150 A. RIERA B. 16.907,00
5 5 BRANGELINA D’ESCAFI D4 2150 J. BAUZA B. 14.090,00
6 6 BE TE AR 2150 M. MESTRE 12.681,00
2 Premi TRASGO MIXO (PREMIUM) 2150m. Autostart
1 1 BISKIT SILVA 2150 M. MESTRE 33.436,00
2 2 VICTORIOS 2150 A. VALLS 33.127,00
3 3 VIP TIRETY DP 2150 J. BAUZA B. 31.823,00
4 4 BABY SUND 2150 S. SALORD 31.203,00
5 5 VERI DE FONT 2150 G. SUREDA 30.638,00
6 6 BRILLANT DE FOC 2150 U. WIELAND 30.594,00
7 7 AKANE SAS D4 2150 Jme. FLUXA 28.300,00
8 8 BECKER SAS 2150 B. LLOBET R. 25.764,00
9 9 BEST IN D4 2150 J. A. RIERA 25.422,00
10 10 BUZZING BUZZARD 2150 C. CRUELLAS 25.070,00
11 11 BRAD PITT SB 2150 A. FRONTERA 20.853,00
12 12 BROOKLYN SPA 2150 J. RIGO LL. 20.644,00
13 13 BERNARDO MAN DA 2150 J. FLUXA 20.002,00
3 DERBY DELS 5 ANYS (PREMIUM) 2650m. Autostart
1 1 CLUC SB 2650 M. MESTRE 53.290,00
2 2 CHAPEAU DE FONT DP 2650 J. A. RIERA 40.415,00
3 3 CLAUDY’S CROWN 2650 E. ALLARD 34.082,00
4 4 CELEBRITY SB D4 2650 M. RUBIO 22.663,00
5 5 CALENTA 2650 M. RIERA B. 21.980,00
6 6 CALGARY 2650 A. RIERA B. 21.862,00
7 7 CHAMPION DE FONT 2650 J. FLUXA 20.366,00
8 8 CAP DE LLEVANT 2650 A. FRONTERA 19.370,00
9 9 COCO JAMBO DP 2650 Ant. ANDREU M. (AP) 18.283,00
10 10 CHANEL DE FONT DP 2650 Jme. FLUXA 17.040,00
11 11 CINDERELLA SAS 2650 J. BAUZA B. 16.422,00
4 Premi LAST TANGO (PREMIUM) 2650m. Autostart
1 1 BRILLANT TWIST 2650 J. A. RIERA 10.692,00
2 2 ALBOR NEULA DP 2650 J. VICH 10.390,00
3 3 DISTRICTE DURAN D4 2650 A. FRONTERA 10.314,00
4 4 BOCI DE LLUNA 2650 A. RIERA B. 10.128,00
5 5 CATERINA 2650 M. RIERA B. 9.804,00
6 6 COP PIU 2650 A. VAQUER S. 9.285,00
7 7 DELARAMAN 2650 M. A. BINIMELIS 9.100,00
8 8 CLASICA DE FONT 2650 B. RIUTORT 8.304,00
9 9 DANDY MAKER SB D4 2650 A. ROCA 7.606,00
10 10 BEIBE CG D4 2650 M. MESTRE 7.276,00
11 11 DIXIE SS 2650 M. A. MARTI 7.000,00
12 12 DE SANKT PAULI 2650 Jme. FLUXA 6.784,00
13 13 DURAN DURAN 2650 B. MASCARO 6.498,00
14 14 DEIXONDIT ROSSA 2650 J. FLUXA 6.082,00
5 Premi AUCH (PREMIUM) 2650m. Autostart
1 1 TELFANTO DE COUDDE (FR) DA 2650 A. VALLS 157.434,00
2 2 VANGELO (FR) 2650 A. RIERA B. 148.810,00
3 3 UN TALENT (FR) DA 2650 A. FRONTERA 143.784,00
4 4 TITAN DU FERRON (FR) 2650 M. MESTRE 140.644,00
5 5 TANARO DU MAINE (FR) 2650 J. C. ROTGER 133.114,00
6 6 VALLANDRAUD (FR) DP 2650 Mª. F. SUREDA 105.192,00
7 7 SAPHIR DU TERROIR (FR) 2650 B. FUSTER 101.168,00
8 8 TEAM DE GRATTIERES (FR) DA 2650 J. VICH 100.152,00
9 9 THOR DE SUCE (FR) 2650 B. LLOBET R. 97.999,00
10 10 UNTOUCHABLE AMOUR (FR) 2650 J. PASTOR 88.312,00
11 P 11 TALBIN D’OCCAGNES (FR) 2650 J. A. RIERA 71.716,00

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com