ROGER SERRANO GANA EL V TRIATLÓ ILLA DE FORMENTERA Y SE PROCLAMA CAMPEON DE BALEARES DE TRIATLON OLIMPICO

8 octubre 2017 | Por Redacción | Categoria: Atletismo, Otros Deportes
PODIUM CAMP BALEARES

LA CAMPEONA DE BALEARES HA SIDO CAROLINA SITGES Y SARA BONILLA GANA EL TRIATLON OLIMPICO CON UN TIEMPO DE 2:16:29 EN LA CATEGORIA FEMENINA

BIEL OLIVER Y PAULA Mª OLIVER GANAN EL TRIATLÓN EN LA MODALIDAD SPRINT

Más de 250 corredores desafían el mar en la Playa des Pujols. Sin duda alguna, la prueba de agua has sido la principal protagonista de un triatlón que por lo demás se ha desarrollado en la más absoluta normalidad. Las distancias del segmento de natación han sido reducidas por el estado de la mar.

PODIUM CLUBES

La V edición de la prueba ha sido también sede del Campeonato de Baleares del Triatlón Olímpico, quedando en segunda posición Toni Llull y en tercer puesto Iván Muñoz en categoría masculina. La subcampeona de Baleares ha sido Ana Soler y la medalla de bronce para Laia Torres.

En la categoría de Clubes los mejores clasificados han sido en primer lugar Ferrer Hotels Club Deportivo, Duet – Ciclismo en Mallorca y en tercer lugar Xtrem Calvià Triatló.

Roger Serrano confirma su gran temporada ganando el Triatlón Olímpico de Formentera, con un tiempo de 2:03:29 y espectaculares promedios en los tres segmentos de la modalidad Olímpica. Alberto Parrilla y Toni Llull han completado el pódium de la categoría absoluta masculina.

En categoría femenina han acompañado a Sara Bonilla en el pódium Carolina Sitges en segunda posición y Ana Casares tercera.

La jornada de hoy ha empezado con la modalidad de Sprint. Con un tiempo de 1:02:47, Biel Oliver ha sido el primero en completar el triatlón de la modalidad Sprint. Seguido de José Sánchez y Álvaro Cardona, han sido lo ganadores absolutos masculinos de esta quinta edición. Paula Mª Oliver ha sido la primera fémina, con un tiempo de 1:11:40; Marleen Van der Broek ha sido segunda y Tekla Boda, tercera clasificada.

PODIUM OLIMPICO

Más de 250 triatletas han participado en este triatlón, que se está consolidando en el calendario balear y es el escogido por muchos deportistas para finalizar la temporada de competiciones. El área de deportes del Consell de Formentera, que apuesta fuerte por este tipo de eventos deportivos al aire libre, donde los participantes pueden disfrutar de los paisajes y de las espectaculares aguas de la isla, lo ha incluido en la campaña institucional “Formentera en octubre” que ofrece importantes descuentos en alojamiento y navieras y fomentar así la participación.

La entrega de trofeos ha contado con la presencia del Conseller del Área de Deportes del Consell Insular de Formentera, el Sr. Jordi Vidal, con la Consellera del Área de Turismo la Sra. Alejandra Ferrer, la Consellera del Área de Medio Ambiente Daisee Aguilera y Vicent Ribas, delegado de la Federació Balear de Triatlón en Ibiza y Formentera.

PODIUM SPRINT
Bib Event FirstName Cat Sexo Fec_Nacimi NomClub PlaceAll TempsOficial
26 1 Roger Serrano Salgado M25 1 30-ene-91 Ferrer Hotels – M3T 1 2:03:29
61 1 Alberto Parrilla Ponce M23 1 14-jul-94 Independiente 2 2:03:39
7 1 Toni Llull Amer M23 1 25-dic-94 Flor de Triatló 3 2:05:28
2 1 Ivan Muñoz Tebar M40 1 08-mar-77 Ferrer Hotels – M3T 4 2:05:43
58 1 Albert Gelabert Mira M25 1 07-nov-86 Grup Esportiu Caldentey 5 2:07:11
10 1 Ferran Farré de Febrer M23 1 01-oct-96 Duet Ciclismo en Mallorca 6 2:08:09
12 1 Daniel Christian Pons M20 1 14-sep-98 Duet Ciclismo en Mallorca 7 2:08:36
13 1 Ismael Parrilla Ponce M25 1 29-nov-86 Bfit Triatlon 8 2:08:49
156 1 Enrico Pastore M25 1 14-abr-79 9 2:09:40
33 1 Lluis Rodas Cañellas M25 1 30-sep-92 Ferrer Hotels – M3T 10 2:10:29
47 1 Biel Gacias M25 1 10-ago-89 Ferrer Hotels – M3T 11 2:10:46
23 1 Joan Marín Mayol M25 1 19-mar-90 VR-Triatló 12 2:11:48
46 1 Josep Miquel Oliver Barcelo M23 1 08-dic-97 CN Llucmajor 13 2:11:59
21 1 Borja Palomo Camacho M25 1 26-sep-90 Ferrer Hotels – M3T 14 2:12:19
25 1 FEDERICO RODRIGUEZ Cerda M40 1 27-feb-69 Club Triatlon Palma 15 2:12:34
36 1 Edu Laporte M25 1 19-ago-88 Bfit Ibiza Triatlon 16 2:16:14
111 1 Sara Bonilla Bernardez F40 2 19-oct-77 Triatlon Claveria Móstoles 17 2:16:29
160 1 David Gallarato Gallarato M40 1 10-sep-77 18 2:18:20
138 1 David Aragon Castaño M25 1 01-jul-80 19 2:19:04
56 1 Miquel Angel Capó Crespí M20 1 19-abr-99 S’Escapada – Hotels Viva 20 2:19:09
11 1 Ausias Solanes Morant M40 1 22-sep-75 C A Safor Delikia 21 2:19:15
101 1 Carolina Sitges F25 2 13-dic-80 Ferrer Hotels – M3T 22 2:19:51
48 1 Javi Cabanilles Abalos M40 1 21-may-74 C.A Safor Delikia Sport 23 2:21:30
49 1 Mateo Pons M25 1 24-sep-84 Xtrem Calvià Triatló 24 2:21:37
40 1 Marc Roig Planells M20 1 17-nov-98 A.D. Ibiza Half Triathlon 25 2:22:32
134 1 Sergio Torres Garcia M25 1 08-sep-85 26 2:22:37
38 1 Fernando Rocher Sastre M50 1 30-sep-66 C.A.Safor Delikia Sport 27 2:22:43
39 1 Pedro Pou Bonnin M40 1 27-dic-68 Grup Esportiu Caldentey 28 2:23:15
18 1 Juan Pablo Montes M40 1 09-jun-76 Xtrem Calvià Triatló 29 2:23:18
19 1 Alvaro Poole Roca M23 1 30-may-97 Duet Ciclismo en Mallorca 30 2:23:43
57 1 Julio Coca Carrasco M25 1 15-feb-78 G.E.Es Vedrà 31 2:24:45
32 1 Javier López López M25 1 16-may-78 Bfit Ibiza Triatlón 32 2:25:39
133 1 Enric Álvarez Vilarrasa M40 1 07-oct-77 33 2:25:48
9 1 Jose Ignacio Cordero Aranda M50 1 21-mar-67 Duet Ciclismo en Mallorca 34 2:25:57
43 1 Alejandro Sánchez Palomero M25 1 06-nov-86 Ferrer Hotels – M3T 35 2:26:13
62 1 Oriol Diaz Hernandez M25 1 03-nov-91 C.N. Eivissa Triatló 36 2:26:45
168 1 Juan José Motilla Vicente M40 1 28-abr-77 37 2:26:53
154 1 ALBERTO MASSOLA M25 1 13-ene-81 38 2:27:32
15 1 Carlos Velasco Bruckner M40 1 23-dic-69 Ferrer Hotels – M3T 39 2:27:48
53 1 Ivan Bisquert Cardona M25 1 16-may-81 Trillebeig Xàbia 40 2:29:29
8 1 Jesus Serra Mari M50 1 26-mar-67 hc tri 41 2:30:32
190 1 Ana Casares F40 2 21-jun-71 42 2:30:48
54 1 Eugenio Torregrosa Domenech M25 1 04-sep-84 C.N. Eivissa Triatló 43 2:30:55
162 1 Francesco Perazzini M25 1 06-ene-91 44 2:32:00
108 1 Ana Soler Guardia F20 2 11-may-99 Xtrem Calvià Triatló 45 2:32:26
137 1 Angel Pascual Fernandez M40 1 13-ago-72 46 2:32:59
41 1 Kico Sales Sureda M50 1 18-abr-66 Xtrem Calvià Triatló 47 2:33:46
5 1 Rafael García Gallo M40 1 24-sep-71 Duet Ciclismo en Mallorca 48 2:33:58
50 1 Dennis Schipper M25 1 29-jun-83 Asu ’11 49 2:34:03
30 1 Alberto Villalba Escandell M25 1 22-nov-84 G.E.Es Vedrà 50 2:34:51
55 1 Daniel López Ribas M25 1 15-jun-80 C.E. Master Team 51 2:35:23
14 1 Marc Faus Canet M40 1 15-jul-75 SAFOR DELIKIA 52 2:35:36
28 1 Jose Moran Martin M50 1 02-jun-61 A.D. Ibiza Half Triathlon 53 2:36:03
130 1 Vicente Portas M25 1 27-oct-79 54 2:36:18
141 1 Miguel Riera Tur M25 1 02-dic-92 55 2:37:26
31 4 Juan Antonio Amengual Guasp M40 1 27-may-69 Xtrem Calvià Triatló 56 2:37:26
150 1 Gaston Loos M40 1 10-sep-72 57 2:37:31
44 1 Francisco Javier Romero Garcia M40 1 20-dic-68 Triatló Santa Eulària 58 2:37:55
148 1 Gori Ferra M20 1 20-jul-98 59 2:38:25
29 1 Guillermo Soler Obrador M50 1 30-jul-63 Xtrem Calvià Triatló 60 2:38:34
144 1 Tommaso Lodde Lodde M40 1 22-jul-69 61 2:38:57
45 1 Juan Corral Munar M50 1 04-dic-67 Xtrem Calvià Triatló 62 2:39:04
27 1 Juan Sánchez M25 1 02-ene-86 Duet Ciclismo en Mallorca 63 2:39:20
165 1 Carlos Martínez Martínez M40 1 18-nov-74 64 2:39:23
158 1 Flavio Di Perna M50 1 01-jul-67 65 2:39:49
157 1 Tom Hoddelll M40 1 12-nov-70 66 2:41:13
152 1 Lauren Barrios M25 1 02-may-88 67 2:42:20
105 1 Laia Torres Guibernau F25 2 16-ene-79 A.D. Ibiza Half Triathlon 68 2:42:30
149 1 Joan Bestard Valiente M20 1 27-sep-98 69 2:44:48
140 1 Sergio Alvarez Vilarrasa M25 1 05-oct-81 70 2:44:51
42 1 Benito Ferrer Gomez M40 1 13-feb-77 Xtrem Calvià Triatló 71 2:46:21
166 1 Jose Román Alonso Ortiz M25 1 04-jul-79 72 2:46:53
20 1 Enrique Jiménez Solanes M40 1 15-ago-76 Triatló Santa Eulària 73 2:47:00
59 1 Miguel Angel Reyes Reina M25 1 14-dic-78 C.N. Eivissa Triatló 74 2:47:38
164 1 Hans Van Beijnen M50 1 28-ago-65 75 2:48:12
104 1 Maria Victoria Mari Llano F40 2 31-jul-74 Bfit Ibiza Triatlon 76 2:49:10
187 1 Katie Handyside F40 2 23-oct-75 Duet Ciclismo en Mallorca 77 2:49:29
51 1 Rafa Diaz Zamora M50 1 07-jul-66 Fitness Sport Valle De Las Cañas 78 2:49:32
151 1 Jose Vicente Tudela Cebreiro M50 1 11-oct-67 79 2:51:43
60 1 Fernando Gonzalez Ribas M40 1 25-jul-69 CN Llucmajor 80 2:53:01
131 1 José Manuel Segura Sibaja M40 1 07-jul-76 81 2:53:59
159 1 Ruben Montes Novella M25 1 15-jun-79 82 2:54:52
35 1 Toni Ducrós Salvá M25 1 03-may-83 Ferrer Hotels – M3T 83 2:54:57
6 1 Francisco García Piñera M40 1 23-dic-73 C.N. Eivissa Triatló 84 2:55:19
24 1 Pablo García De La Fuente M25 1 15-jul-80 85 2:55:28
132 1 RAMIR Pedrol Garcia M50 1 27-feb-65 86 2:56:39
161 1 Angel Adárvez Martínez M40 1 05-ene-76 87 2:56:42
113 1 Lorenza Marini F25 2 29-may-79 Ronchi Verdi Torino Triathlon 88 2:56:50
136 1 Toni Coll Escandell M25 1 25-abr-79 89 2:58:18
110 1 Liliana Calderón Solberguer F40 2 11-jun-77 Ferrer Hotels – M3T 90 3:01:59
112 1 Valentina Mantovi F25 2 12-ago-84 Pro Patria Milano Triathlon 1180 91 3:02:08
106 1 Cora Borrell Sala F25 2 13-oct-86 G.E.Es Vedrà 92 3:02:10
167 1 Xavier Monfort Marti M40 1 31-mar-77 93 3:02:52
63 1 Pablo Sureda Gomez M20 1 06-ene-98 A.D. Ibiza Half Triathlon 94 3:05:34
143 1 Alfredo Cardona Nuñez M25 1 20-jul-81 95 3:06:54
185 1 Annet Metz F40 2 23-jun-74 96 3:13:09
107 1 Yolanda Cardona Costa F40 2 08-may-75 A.D. Ibiza Half Triathlon 97 3:15:51
189 1 Maria Amparo Ten Torres F60 2 12-ene-56 98 3:20:54
153 1 Humberto Ruiz M50 1 02-feb-66 99 3:27:25

Resultados Sprint Relevos

Resultats Sprint distancia

Resultats Olimpico distancia

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com