Más de 200 corredores se dan cita en el Castell de Bellver para dar soporte a A.F.A.PAM.

19 septiembre 2021 | Por Redacción | Categoria: Atletismo, Otros Deportes

La 3ª edición de la Cursa “Repte Vertical” y II Cursa/Passejada, Mou-te contra l’Alzheimer, a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer – A.F.A.PAM se ha celebrado esta tarde en el Castell de Bellver, dando continuidad a la prueba que quiere convertirse en una cita ineludible del calendario local.

AFAPAM es una Asociación tiene como objetivo ofrecer el apoyo y la ayuda que los afectados por esta terrible enfermedad (enfermos y familiares), necesitan. Información, asesoramiento, terapia, ayudas y asistencia a las familias, cuidadores y al propio enfermo a través de terapias de estimulación cognitiva.

Para llevarlo a cabo, la Asociación pretende dar visibilidad a la labor que realiza y también a la enfermedad y a cuantos la padecen de un modo u otro porque El Alzheimer golpea el cerebro del enfermo y el corazón de la familia.

Después de la cancelación en el 2020 con motivo de la pandemia, volvemos a celebrar la carrera para dar apoyo a las familias que tanto lo necesitan.

El evento que ha constado de dos pruebas, un recorrido de 5,6 km de carrera Open para todas categorías desde Juvenil hasta veteranos de más de 65 años y una Passejada Popular de 1,9 km, en la que han participado mayoritariamente familias, ambas por el bosque de Bellver. La jornada ha trascurrido sin ningún incidente en un día caluroso en vísperas del otoño y con un gran ambiente festivo.

Los ganadores absolutos de la carrera Open han sido, en categoría femenina: Mariuca Hanganut en primer lugar, seguida de Elena Lladó y en tercera posición Inés Bauzá. En categoría masculina, el ganador ha sido Juan Alfaro Moreno, el segundo lugar lo ha ocupado Pedro Olmo Rueda y el tercero Miguel Justicia Tijeras.

En el acto de entrega de premios ha contado con la presencia de Diego Riera, responsable de Acción Social de Caixabank en Baleares, Ana López, gerente del Centre Comercial Porto Pi, la presidenta de A.F.A.PAM, Antonia Alarcón; Almudena de Avellanar, Vicepresidenta de A.F.A.PAM. y Paola Ribero, diseñadora del trofeo de los ganadores.

La prueba ha contado con la colaboración de Caixabank a través de su obra social “Fundación “La Caixa” además del patrocinio de Porto Pi Centre Comercial, Grupo Autovidal- Fiat, ASIMA y Juaneda Hospitales y del apoyo de otros colaboradores, sin los cuales el evento no hubiera sido posible.

La organización agradece la colaboración de los voluntarios de Protección Civil, el Voluntariado de Caixabank y los servicios de la Policia Local de Palma.

III Carrera Contra el Alzheimer – Reto Vertical 2021
Cursa popular
sábado, 18 de septiembre de 2021
A.F.A PAM – Unisport Consulting

RESULTATS ABSOLUTS    III Carrera Contra el Alzheimer – Reto Vertical 2021

 

 

  Dorsal Nom i Llinatges      Año naci Club/Ciutat Pos-Cat T_Oficial m/km Pos Real T. Real
1 22 Juan Alfaro Moreno 2001 Ctoa 1- abM 0:21:34 3:51 1- 0:21:34
2 54 PEDRO OLMO RUEDA 1990   2- abM 0:21:42 3:53 2- 0:21 42
3 28 Miguel Justicia Tijeras 1981 Mallorca a Dalt de Tot Xtrem 3- abM 0:24:29 4:22 3- 0:24 29
4 38 Alejandro García Fernandez 1985   1-V30M 0:25:21 4:32 4- 0:25:16
5 37 Adrián Lloret 2000   1-S23M 0:25:35 4:34 5- 0:25:32
6 45 Juan Manuel Marin Sanchez 1971 Otro 1-V45M 0:26:18 4:42 6- 0:26:18
7 33 Sergio Alguacil Sánchez 1997   2-V30M 0:26:35 4:45 7- 0:26:33
8 47 Pedro Solis Pastrana 1978 C.A. Inca Iberostar 1-V40M 0:26:39 4:46 8- 0:26 39
9 48 Sebastià Munar Matas 1956 Tecnoferro-Es Remugues 1-V65M 0:28:00 5:00 9- 0:28 00
10 3 Agustin Pacheco López 1975   2-V45M 0:29:41 5:18 10- 0:29:41
11 5 Alejandro Ramos López 1993   3-V30M 0:29:49 5:19 11- 0:29:44
12 32 Ricardo Font Bravo 1994 Fèlins D’Eau 4-V30M 0:30:33 5:27 12- 0:30:29
13 25 Marc Seguí Coll 1998   5-V30M 0:30:34 5:28 13- 0:30:33
14 21 Josep Vidal Conti 1980   2-V40M 0:30:57 5:32 14- 0:30 54
15 43 Jaume Chapira Rosselló 1967 Societat Esportiva Vilafranca 1-V50M 0:31:32 5:38 15- 0:31:30
16 18 Javier Pérez Llanera 1981   3-V40M 0:31:56 5:42 16- 0:31:54
17 24 Julian Martin Maqueda 1971 Independiente 3-V45M 0:32:01 5:43 17- 0:31:55
18 30 Miguel Angel Sagrera Clota 1959 Deporte Y Salud 1-V60M 0:32:45 5:51 18- 0:32:40
19 44 José María Pérez Frau 1963   1-V55M 0:33:00 5:54 19- 0:32:59
20 49 Xisco Sans Pou 1976   4-V45M 0:33:09 5:55 22- 0:33 09
21 40 Francisco Piña Trujillano 1969   2-V50M 0:33:09 5:55 20- 0:33:02
22 50 Juan Gabriel Cladera Forteza 1978   4-V40M 0:33:12 5:56 21- 0:33:07
23 17 Javier González  Aloy 1991   6-V30M 0:33:16 5:56 23- 0:33:13
24 27 Miguel González Aloy 1986   7-V30M 0:33:17 5:57 24- 0:33:13
25 19 José Alberto Rullán Van Dijk 1984 Independiente 1-V35M 0:33:39 6:01 25- 0:33:36
26 51 MARIUCA HANGANUT F 1971   1- abF 0:34:31 6:10 26- 0:34 27
27 20 Jose Felix Ortiz Hughes 1979   5-V40M 0:34:32 6:10 27- 0:34 28
28 42 Inox Mallorca 1977   6-V40M 0:34:57 6:14 28- 0:34 55
29 56 luis butragueño alarco   8-V30M 0:34:58 6:15 29- 0:34:55
30 10 Elena Lladó Mantiñán F 1966 CE Club Can Calco Hotels 2- abF 0:35:02 6:15 30- 0:35:01
31 23 Juan Carlos Martínez Sánchez 1980 CT Toni Colom World 7-V40M 0:35:39 6:22 31- 0:35:35
32 7 Antonio Jose Hermoso Gelabert 1983   9-V30M 0:36:02 6:26 32- 0:36:00
33 12 Francesc Xavier Covas Blanco 1994 Félins D’Eau 10-V30M 0:36:22 6:30 33- 0:36:18
34 35 Alejandro Pablo Formica Tranchida1971 No club 3-V50M 0:37:00 6:36 34- 0:36:56
35 9 Bernardo Carmona Campos 1970 Diana Athletic Club 4-V50M 0:37:50 6:45 35- 0:37 43
36 13 Guiem Frontera Juan 1962   2-V55M 0:38:40 6:54 36- 0:38 38
37 14 Guillem Riera Palou 1970 C.M. MatinamxSomiar 5-V50M 0:39:17 7:01 37- 0:39:15
38 15 Inés Bauzá De Grado F 1985 ILLES CYCLING CLUB 3- abF 0:40:05 7:09 38- 0:39:59
39 36 Luis Miguel Galvan Marquez  1972 ILLES CYCLING CLUB 5-V45M 0:40:05 7:09 39- 0:39:59
40 11 Emilio Cardeno Duran  1976   6-V45M 0:40:46 7:17 40- 0:40 41
41 8 Belén Bermejo Gonzalez  F 1992   1- V30F 0:40:46 7:17 41- 0:40 41
42 39 Cristina Rubio Rueda   F  1974   1- V45F 0:41:29 7:24 42- 0:41 28

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com