Sanciones correspondientes a la Primera Jornada de la Tercera Division
12 septiembre 2023 | Por Redacci贸n | Categoria: 3陋 Divisi贸n, F煤tbol
SANCIONES TERCERA DIVISI脫N
TERCERA FEDERACION, LIGA
Jornada: 1 (10/09/2023)
Nombre | Tipo.Lic | Art铆culo | Sanci贸n |
Jugadores | |||
ALCUDIA | A | 118 a) | Amonestaci贸n |
MASANET LLOMPART, CRISTOBAL | |||
ALCUDIA | P | 118 a) | Amonestaci贸n |
RIPOLL GUAYTA, MIQUEL | |||
ARENAL | A | 118 a) | Amonestaci贸n |
GOMEZ SINTES, JUAN C | |||
ARENAL | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
MILLAN DOT, MARCOS | |||
ARENAL | A | 124 | Expulsi贸n (2 partidos) |
MILLAN DOT, MARCOS | |||
ARENAL | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
SILVA CANTALLOPS, JUAN J | |||
ARENAL | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
VIDAL PUTTHCHARD, EROS | |||
BINISSALEM | A | 130 | Expulsi贸n (2 partidos) |
CUENCA DUARTE, RODRIGO PASCUAL | |||
BINISSALEM | A | 130 | Expulsi贸n (1 partido) |
JACKSON FORTEZA, CHRISTIAN | |||
BINISSALEM | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
MOYA JAUME, JAUME | |||
CD IBIZA ISLAS PITIUSAS | A | 118 a) | Amonestaci贸n |
SANCHEZ AMADOR, ALEJANDRO | |||
CE ALAIOR | P | 121 | Expulsi贸n (1 partido) |
MOLL MARQUES, GABRIEL | |||
CE MERCADAL | P | 118 g) | Amonestaci贸n |
ADAGIO, MARTIN | |||
CE MERCADAL | A | 118 a) | Amonestaci贸n |
BARBER ORFILA, ERIC | |||
CE MERCADAL | P | 118 a) | Amonestaci贸n |
HERNANDEZ GONZALEZ, JAVIER | |||
CE MERCADAL | A | 118 a) | Amonestaci贸n |
JANER OLIVES, JOSEP ANTONI | |||
CE MERCADAL | A | 118 a) | Amonestaci贸n |
LLUCH CAMARENA, ALEX | |||
COLLERENSE | P | 118 g) | Amonestaci贸n |
CUSTODIO RAPALO, JOSE | |||
COLLERENSE | P | 118 a) | Amonestaci贸n |
DIAZ SBERT, CHRISTIAN | |||
COLLERENSE | A | 118 a) | Amonestaci贸n |
GARCIA SIQUIER, FRANCISCO J | |||
COLLERENSE | P | 118 a) | Amonestaci贸n |
MATAS LOZANO, MARC | |||
CONSTANCIA | A | 118 a) | Amonestaci贸n |
BUADES COLLELL, MIGUEL | |||
CONSTANCIA | A | 118 a) | Amonestaci贸n |
CRUZ HESS, NICOLAS | |||
CONSTANCIA | A | 118 a) | Amonestaci贸n |
GARCIA FONT, PAU | |||
CONSTANCIA | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
NAVARRO PUJOL, ANTONI | |||
FELANITX | P | 118 d) | Amonestaci贸n |
DOUDOUCH, SAID | |||
FELANITX | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
GONZALEZ DEVESA, CARLOS | |||
FELANITX | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
JULIA REDONDO, JAVIER | |||
FELANITX | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
VEGA CHAMBA, ANTHONY | |||
INTER MANACOR | A | 118 a) | Amonestaci贸n |
COMPTE MONEREO, ADRIAN | |||
INTER MANACOR | A | 118 a) | Amonestaci贸n |
FERNANDEZ PERELLO, GUILLEM | |||
LLOSETENSE | A | 118 a) | Amonestaci贸n |
CANO ORIHUELA, JORGE | |||
LLOSETENSE | A | 118 a) | Amonestaci贸n |
DE LA VEGA, GIOVANNI | |||
LLOSETENSE | A | 118 a) | Amonestaci贸n |
ROSSELLO ENRICH, BERNAT | |||
LLOSETENSE | A | 118 h) | Amonestaci贸n |
SOCIAS MUNAR, PEDRO | |||
MALLORCA | P | 118 d) | Amonestaci贸n |
LUNA GARC脥A, DANIEL ANDR脡S | |||
MALLORCA | P | 118 d) | Amonestaci贸n |
MONTIEL RODRIGUEZ, LUIS | |||
MALLORCA | P | 118 d) | Amonestaci贸n |
QUINTANILLA RODRIGUEZ, RUBEN | |||
MALLORCA | P | 118 d) | Amonestaci贸n |
SOGORB OLIVER, CARLES | |||
MANACOR | A | 118 h) | Amonestaci贸n |
BARROSO CARRASCO, SERGIO | |||
MANACOR | A | 118 a) | Amonestaci贸n |
CHAKROUN CHAKROUN, RIAD | |||
MANACOR | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
RUBIO SANCHEZ, NICOLAS | |||
PLATGES DE CALVIA | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
SEVILLA OLMO, SERGIO | |||
POBLENSE | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
CAPELLA SALLENS, MIGUEL A | |||
POBLENSE | A | 120 | Doble Amonestaci贸n (1 partido) |
CIFRE NAVAS, JUAN | |||
POBLENSE | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
GARCIA LLOMPART, MARC | |||
POBLENSE | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
SOLER FEMENIAS, MIGUEL | |||
POBLENSE | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
VIDAL CRESPI, PEP | |||
PORTMANY | A | 118 a) | Amonestaci贸n |
MORA ARIAS, CARLOS | |||
PORTMANY | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
NU脩EZ CARDONA, RUBEN | |||
SANTANYI DEL AT.B. | P | 118 d) | Amonestaci贸n |
FERRER CAMPOMAR, JAUME | |||
SANTANYI DEL AT.B. | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
GURRIONERO MU脩OZ, BORJA | |||
SANTANYI DEL AT.B. | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
HERREROS MARTINEZ, SERGIO | |||
SANTANYI DEL AT.B. | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
POU GARCIA, JAVIER | |||
SOLLER | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
FERNANDEZ MIR, SANTIAGO | |||
SOLLER | A | 118 d) | Amonestaci贸n |
PEREZ RULLAN, JOAN CARLES | |||
T茅cnicos, Auxiliares y Delegados | |||
ALCUDIA | EA | 129 | Expulsi贸n (1 partido) |
CIFRE ALAMINOS, ANTONI | |||
CE ALAIOR | ET | 118 c) | Amonestaci贸n |
MOYANO MORENO, JOSE ANGEL | |||
CE MERCADAL | ATS-FTP | 118 c) | Amonestaci贸n |
SERRA MIR, AITOR | |||
Equipos | |||
SOLLER | 133 EN RELACI脫N CON 258 REGL. GENERAL |
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federaci贸n, o est谩s relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aqu铆 puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com