TENIS RANKING 14 PELDANOS AFICIONADOS
13 Enero 2009 | Por Rycky | Categoria: General, Tenis
.
QUE BONITO SERIA SER COMO ELLOS
FELIZ AÑO NUEVO
| JAUME MARQUES | CARLOS ROIG | 7-6,2-6,0-1 | ||||
| JAUME MARQUES | GABRIEL LLOMPART | 6-3,3-6,1-0 | ||||
| GRUPO I | JAUME MARQUES | LUIS FORTEZA | 1-6,6-3,0-1 | |||
| JAUME MARQUES | JORDI ROSSELLO | 4-6,6-1,1-0 | ||||
| 1. | JAUME MARQUES 11122 | JAUME MARQUES | MARIANO ESCUIN | 7-6,6-2 | ||
| 2. | CARLOS ROIG 22122 | CARLOS ROIG | GABRIEL LLOMPART | 4-6,6-2,0-1 | ||
| 3. | GABRIEL LLOMPART 22222 | CARLOS ROIG | LUIS FORTEZA | 6-4,1-6,1-0 | ||
| 4. | LUIS FORTEZA 12211 | CARLOS ROIG | JORDI ROSSELLO | 6-2,6-7,1-0 | ||
| 5. | JORDI ROSSELLO 12111 | CARLOS ROIG | MARIANO ESCUIN | 6-1,6-3 | ||
| 6. | MARIANO ESCUIN 11211 | GABRIEL LLOMPART | LUIS FORTEZA | 5-7,6-3,1-0 | ||
| GABRIEL LLOMPART | JORDI ROSSELLO | 3-6,6-4,1-0 | ||||
| GABRIEL LLOMPART | MARIANO ESCUIN | 6-3,6-4 | ||||
| LUIS FORTEZA | JORDI ROSSELLO | 1-6,7-5,1-0 | ||||
| LUIS FORTEZA | MARIANO ESCUIN | 2-6,3-6 | ||||
| JORDI ROSSELLO | MARIANO ESCUIN | 7-6,3-6,1-0 | ||||
| CARLOS MARCE | FERNANDA FUSTER | 0-6,lesión | ||||
| CARLOS MARCE | MIGUEL ESTARELLAS | 6-0,lesión | ||||
| CARLOS MARCE | TONI PIERAS | 6-0,lesión | ||||
| GRUPO II | CARLOS MARCE | JAVIER AGUILAR | 6-1,6-1 | |||
| CARLOS MARCE | CARLOS HORRACH | 7-6,6-4 | ||||
| 7. | CARLOS MARCE 22221 | FERNANDA FUSTER | MIGUEL ESTARELLAS | 6-1,6-2 | ||
| 8. | FERNANDA FUSTER 22222 | FERNANDA FUSTER | TONI PIERAS | 6-0,lesión | ||
| 9. | MIGUEL ESTARELLAS 11111 | FERNANDA FUSTER | JAVIER AGUILAR | 6-0,6-1 | ||
| 10. | TONI PIERAS 11212 | FERNANDA FUSTER | CARLOS HORRACH | 6-2,7-5 | ||
| 11. | JAVIER AGUILAR 22111 | MIGUEL ESTARELLAS | TONI PIERAS | 1-6,4-6 | ||
| 12. | CARLOS HORRACH 11122 | MIGUEL ESTARELLAS | JAVIER AGUILAR | 6-2,1-6,0-1 | ||
| MIGUEL ESTARELLAS | CARLOS HORRACH | 2-6,5-7 | ||||
| TONI PIERAS | JAVIER AGUILAR | 7-5,6-4 | ||||
| TONI PIERAS | CARLOS HORRACH | 3-6,6-7 | ||||
| JAVIER AGUILAR | CARLOS HORRACH | 6-2,3-6,1-0 | ||||
| JESUS DORADO | ANDREU SAMPOL | 6-0 lesion | ||||
| JESUS DORADO | JOSE ALESSON | 6-1,4-6,01 | ||||
| JESUS DORADO | GUIEM LLOFRIU | 6-4,6-0 | ||||
| GRUPO III | JESUS DORADO | JAUME RIPOLL | 6-3,6-1 | |||
| JESUS DORADO | CONCHI SOTO | 6-2,6-2 | ||||
| 13. | JESUS DORADO 22212 | ANDREU SAMPOL | JOSE ALESSON | 0-6 lesion | ||
| 14. | ANDREU SAMPOL 11111 | ANDREU SAMPOL | GUIEM LLOFRIU | 0-6 lesion | ||
| 15. | JOSE ALESSON 22222 | ANDREU SAMPOL | JAUME RIPOLL | 0-6 lesion | ||
| 16. | GUIEM LLOFRIU 21211 | ANDREU SAMPOL | CONCHI SOTO | 0-6 lesion | ||
| 17. | JAUME RIPOLL 22112 | JOSE ALESSON | GUIEM LLOFRIU | 6-3,6-3 | ||
| 18. | CONCHI SOTO 21111 | JOSE ALESSON | JAUME RIPOLL | 6-2,7-6 | ||
| JOSE ALESSON | CONCHI SOTO | 6-0,viaje | ||||
| GUIEM LLOFRIU | JAUME RIPOLL | 6-3,2-6,1-0 | ||||
| GUIEM LLOFRIU | CONCHI SOTO | 6-2,6-0 | ||||
| JAUME RIPOLL | CONCHI SOTO | 1-6,6-2,1-0 | ||||
| PEPE TORRES | GUIEM BUJOSA | 4-6,4-6,1-0 | ||||
| PEPE TORRES | JOSE SANS | 6-3,6-6 | ||||
| PEPE TORRES | JAVIER JIMENEZ | 3-6,2-6 | ||||
| GRUPO IV | PEPE TORRES | IVAN SUBIAS | 6-7,6-0,1-0 | |||
| PEPE TORRES | MARTIN FERNANDEZ | 6-1,6-1 | ||||
| 19. | PEPE TORRES 12222 | GUIEM BUJOSA | JOSE SANS | 7-5,6-4 | ||
| 20. | GUIEM BUJOSA 22211 | GUIEM BUJOSA | JAVIER JIMENEZ | 4-6,3-4 | ||
| 21. | JOSE SANS 22112 | GUIEM BUJOSA | IVAN SUBIAS | 6-3,6-1 | ||
| 22. | JAVIER JIMENEZ 22221 | GUIEM BUJOSA | MARTIN FERNANDEZ | 6-3,6-5 | ||
| 23. | IVAN SUBIAS 11111 | JOSE SANS | JAVIER JIMENEZ | 6-0,lesión | ||
| 24. | MARTIN FERNANDEZ 11211 | JOSE SANS | IVAN SUBIAS | 6-4,7-6 | ||
| JOSE SANS | MARTIN FERNANDEZ | 3-6,6-4,1-0 | ||||
| JAVIER JIMENEZ | IVAN SUBIAS | 7-5,6-0 | ||||
| JAVIER JIMENEZ | MARTIN FERNANDEZ | 6-0,lesión | ||||
| IVAN SUBIAS | MARTIN FERNANDEZ | 6-3,2-6,01 | ||||
| MARIANO LUQUERO | SONIA BARRANCO | 3-6,6-2,0-1 | ||||
| MARIANO LUQUERO | TONI DEMATOS | 6-4,6-4 | ||||
| MARIANO LUQUERO | JAIME MARIANO | 6-4,1-6,0-1 | ||||
| GRUPO V | MARIANO LUQUERO | PAU BESTARD | 6-0 lesion | |||
| MARIANO LUQUERO | FRANCISCO LE-SENNE | 6-0,4-6,0-1 | ||||
| 25. | MARIANO LUQUERO 22111 | SONIA BARRANCO | TONI DEMATOS | 6-0,lesión | ||
| 26. | SONIA BARRANCO 22222 | SONIA BARRANCO | JAIME MARIANO | 4-6,7-5,1-0 | ||
| 27. | TONI DEMATOS 21111 | SONIA BARRANCO | PAU BESTARD | 6-0 lesion | ||
| 28. | JAIME MARIANO 22221 | SONIA BARRANCO | FRANCISCO LE-SENNE | 6-2,6-1 | ||
| 29. | PAU BESTARD 11111 | TONI DEMATOS | JAIME MARIANO | 3-6,1-6 | ||
| 30. | FRANCISCO LE-SENNE 22211 | TONI DEMATOS | PAU BESTARD | 6-0 lesion | ||
| TONI DEMATOS | FRANCISCO LE-SENNE | 2-6,5-7 | ||||
| JAIME MARIANO | PAU BESTARD | 6-0 lesion | ||||
| JAIME MARIANO | FRANCISCO LE-SENNE | 6-1,6-2 | ||||
| PAU BESTARD | FRANCISCO LE-SENNE | 0-6 lesion | ||||
| FELIX FERRER | FERNANDO MARQUES | 0-6,lesión | ||||
| FELIX FERRER | FRANCISCO QUESADA | 6-0,lesión | ||||
| FELIX FERRER | CARLOS GARCIA | 0-6,lesión | ||||
| GRUPO VI | FELIX FERRER | J. ANTONIO MUÑOZ | 6-0 lesión | |||
| FELIX FERRER | ALBERTO ALONSO | 0-6,lesión | ||||
| 31. | FELIX FERRER 22111 | FERNANDO MARQUES | FRANCISCO QUESADA | 6-0,lesión | ||
| 32. | FERNANDO MARQUES 22222 | FERNANDO MARQUES | CARLOS GARCIA | 6-1,6-1 | ||
| 33. | FRANCISC QUESADA 21111 | FERNANDO MARQUES | J. ANTONIO MUÑOZ | 6-0 lesión | ||
| 34. | CARLOS GARCIA 21222 | FERNANDO MARQUES | ALBERTO ALONSO | 6-2,2-6,1-0 | ||
| 35. | J. ANTONIO MUÑOZ 11111 | FRANCISCO QUESADA | CARLOS GARCIA | 0-6,lesión | ||
| 36. | ALBERTO ALONSO 12212 | FRANCISCO QUESADA | J. ANTONIO MUÑOZ | 6-0 lesión | ||
| FRANCISCO QUESADA | ALBERTO ALONSO | 0-6,lesión | ||||
| CARLOS GARCIA | J. ANTONIO MUÑOZ | 6-0 lesión | ||||
| CARLOS GARCIA | ALBERTO ALONSO | 6-2,4-3 | ||||
| J. ANTONIO MUÑOZ | ALBERTO ALONSO | 6-0 lesión | ||||
| RICARDO MARTINEZ | JUAN MANRIQUE | 6-3,4-6,10 | ||||
| RICARDO MARTINEZ | CANDELA DIAZ | 7-6,2-0 | ||||
| RICARDO MARTINEZ | MARGARITA TOUS | 4-6,2-6 | ||||
| GRUPO VII | RICARDO MARTINEZ | RICARDO MARTINEZ(h) | 4-6,5-5 | |||
| RICARDO MARTINEZ | JOSE PASCUAL | 5-7,6-4,1-0 | ||||
| 37. | RICARDO MARTINEZ 12221 | JUAN MANRIQUE | CANDELA DIAZ | 2-6,6-2,1-0 | ||
| 38. | JUAN MANRIQUE 12111 | JUAN MANRIQUE | MARGARITA TOUS | 2-6,1-6 | ||
| 39. | CANDELA DIAZ 21122 | JUAN MANRIQUE | RICARDO MARTINEZ(h) | 2-6,4-4 | ||
| 40. | MARGARITA TOUS 22211 | JUAN MANRIQUE | JOSE PASCUAL | 0-6,lesión | ||
| 41. | RICARDO MARTINEZ(h) 22122 | CANDELA DIAZ | MARGARITA TOUS | 6-3,4-6,1-0 | ||
| 42. | JOSE PASCUAL 11121 | CANDELA DIAZ | RICARDO MARTINEZ(h) | 6-0,lesión | ||
| CANDELA DIAZ | JOSE PASCUAL | 6-2,6-2 | ||||
| MARGARITA TOUS | RICARDO MARTINEZ(h) | 6-2,2-6,0-1 | ||||
| MARGARITA TOUS | JOSE PASCUAL | 6-3,6-1 | ||||
| RICARDO MARTINE(h) | JOSE PASCUAL | 6-4,7-5 | ||||
| JAVIER CABELLO | JOAQUIN LOZANO | 6-0,lesión | ||||
| JAVIER CABELLO | SEBASTIAN PLANAS | 6-0,lesión | ||||
| JAVIER CABELLO | JAIME RUIZ | 6-0,lesión | ||||
| GRUPO VIII | JAVIER CABELLO | XISCA BRUNET | 6-0,lesión | |||
| JAVIER CABELLO | PILAR GOMILA | 6-0,lesión | ||||
| 43. | JAVIER CABELLO 11111 | JOAQUIN LOZANO | SEBASTIAN PLANAS | 6-0,lesión | ||
| 44. | JOAQUIN LOZANO 12212 | JOAQUIN LOZANO | JAIME RUIZ | 5-7,1-6 | ||
| 45. | SEBASTIAN PLANAS 22210 | JOAQUIN LOZANO | XISCA BRUNET | 6-7,0-3 | ||
| 46. | JAIME RUIZ 22220 | JOAQUIN LOZANO | PILAR GOMILA | 6-3,7-6 | ||
| 47. | XISCA BRUNET 11122 | SEBASTIAN PLANAS | JAIME RUIZ | no jugado | ||
| 48. | PILAR GOMILA 21211 | SEBASTIAN PLANAS | XISCA BRUNET | 6-4,6-3 | ||
| SEBASTIAN PLANAS | PILAR GOMILA | 6-0,lesión | ||||
| JAIME RUIZ | XISCA BRUNET | 6-4,7-5 | ||||
| JAIME RUIZ | PILAR GOMILA | 4-6,6-4,1-0 | ||||
| XISCA BRUNET | PILAR GOMILA | 4-6,5-7 | ||||
| QUIKE ARES | LAURA MORALEJO | 6-3,3-6,1-0 | ||||
| QUIKE ARES | PEDRO FERRER | 1-6,0-6 | ||||
| QUIKE ARES | BENJAMIN GUTIERREZ | 7-6,4-4 | ||||
| GRUPO IX | QUIKE ARES | CARME ALCOVER | 3-6,6-2,1-0 | |||
| QUIKE ARES | CUKI SALVA | 4-6,4-3 | ||||
| 49. | QUIKE ARES 22112 | LAURA MORALEJO | PEDRO FERRER | 2-6,2-6 | ||
| 50. | LAURA MORALEJO 12111 | LAURA MORALEJO | BENJAMIN GUTIERREZ | 4-6,5-4 | ||
| 51. | PEDRO FERRER 22222 | LAURA MORALEJO | CARME ALCOVER | 6-3,6-4 | ||
| 52. | BENJAMIN GUTIERREZ 22121 | LAURA MORALEJO | CUKI SALVA | 5-7,4-3 | ||
| 53. | CARME ALCOVER 21111 | PEDRO FERRER | BENJAMIN GUTIERREZ | 6-2,6-0 | ||
| 54. | CUKI SALVA 11221 | PEDRO FERRER | CARME ALCOVER | 6-2,6-0 | ||
| PEDRO FERRER | CUKI SALVA | 6-0,6-1 | ||||
| BENJAMIN GUTIERREZ | CARME ALCOVER | 6-1, | ||||
| BENJAMIN GUTIERREZ | CUKI SALVA | 6-3,6-1 | ||||
| CARME ALCOVER | CUKI SALVA | 6-4,2-0 | ||||
| GRUPO X | ||||||
| 55. | SANTIAGO BALLESTRIN | |||||
| 56. | M. A. CAPELLA | |||||
| 57. | ||||||
| 58. | ||||||
| 59. | ||||||
| 60. | ||||||





