TENIS RANKING 14 PELDANOS TEMP.2009-2010
4 Septiembre 2009 | Por Rycky | Categoria: General, Tenis
TENIS
TENIS RANKING 14 PELDANOS TEMP.2009-2010
| CARLOS ROIG | GABRIEL LLOMPART | 6-3-,4-6,0-1 | |||||
| CARLOS ROIG | MARIANO ESCUIN | 6-3,2-6,1-0 | |||||
| GRUPO I | CARLOS ROIG | CARLOS MARCE | 6-3,7-6 | ||||
| CARLOS ROIG | JORDI ROSSELLO | 6-4,6-0 | |||||
| 1. | CARLOS ROIG | 12222 | CARLOS ROIG | MIGUEL ESTARELLAS | 6-2,6-3 | ||
| 2. | GABRIEL LLOMPART | 22221 | GABRIEL LLOMPART | MARIANO ESCUIN | 6-3,0-6,1-0 | ||
| 3. | MARIANO ESCUIN | 11112 | GABRIEL LLOMPART | CARLOS MARCE | 6-2,3-6,0-1 | ||
| 4. | CARLOS MARCE | 11222 | GABRIEL LLOMPART | JORDI ROSSELLO | 6-2,6-2 | ||
| 5. | JORDI ROSSELLO | 22211 | GABRIEL LLOMPART | MIGUEL ESTARELLAS | 6-4,7-6 | ||
| 6. | MIGUEL ESTARELLAS | 11111 | MARIANO ESCUIN | CARLOS MARCE | 4-6,6-3,0-1 | ||
| MARIANO ESCUIN | JORDI ROSSELLO | 4-6,6-1,0-1 | |||||
| MARIANO ESCUIN | MIGUEL ESTARELLAS | 6-1,6-0 | |||||
| CARLOS MARCE | JORDI ROSSELLO | 3-6,4-6 | |||||
| CARLOS MARCE | MIGUEL ESTARELLAS | 6-2,6-0 | |||||
| JORDI ROSSELLO | MIGUEL ESTARELLAS | 6-0,6-3 | |||||
| FERNANDA FUSTER | JAUME MARQUES | 7-5,6-3 | |||||
| FERNANDA FUSTER | JESUS DORADO | 6-0 lesion | |||||
| FERNANDA FUSTER | CARLOS HORRACH | 6-3,6-1 | |||||
| GRUPO II | FERNANDA FUSTER | TONI PIERAS | 6-0 lesion | ||||
| FERNANDA FUSTER | JAIME RIPOLL | 7-5,6-2 | |||||
| 7. | FERNANDA FUSTER | 22222 | JAUME MARQUES | JESUS DORADO | 6-0 lesion | ||
| 8. | JAUME MARQUES | 22122 | JAUME MARQUES | CARLOS HORRACH | 6-4,6-3 | ||
| 9. | JESUS DORADO | 21111 | JAUME MARQUES | TONI PIERAS | 6-0 lesion | ||
| 10. | CARLOS HORRACH | 22121 | JAUME MARQUES | JAIME RIPOLL | 4-6,6-1,1-0 | ||
| 11. | TONI PIERAS | 11111 | JESUS DORADO | CARLOS HORRACH | 0-6 lesion | ||
| 12. | JAIME RIPOLL | 22111 | JESUS DORADO | TONI PIERAS | 6-0 lesion | ||
| JESUS DORADO | JAIME RIPOLL | 0-6 lesion | |||||
| CARLOS HORRACH | TONI PIERAS | 6-0 lesion | |||||
| CARLOS HORRACH | JAIME RIPOLL | 6-2,0-6,1-0 | |||||
| TONI PIERAS | JAIME RIPOLL | 0-6 lesion | |||||
| JOSE ALESSON | PEPE TORRES | 0-6,lesion | |||||
| JOSE ALESSON | JAVIER JIMENEZ | 1-6,1-6 | |||||
| JOSE ALESSON | GUIEM BUJOSA | 6-0,lesion | |||||
| GRUPO III | JOSE ALESSON | CONCHI SOTO | 7-6,6-2 | ||||
| JOSE ALESSON | JAVIER AGUILAR | 6-0,lesion | |||||
| 13. | JOSE ALESSON | 22121 | PEPE TORRES | JAVIER JIMENEZ | 7-5,4-1 | ||
| 14. | PEPE TORRES | 22222 | PEPE TORRES | GUIEM BUJOSA | 6-0,lesion | ||
| 15. | JAVIER JIMENEZ | 22212 | PEPE TORRES | CONCHI SOTO | 6-4,7-5 | ||
| 16. | GUIEM BUJOSA | 11111 | PEPE TORRES | JAVIER AGUILAR | 6-0,lesion | ||
| 17. | CONCHI SOTO | 11211 | JAVIER JIMENEZ | GUIEM BUJOSA | 6-0,lesion | ||
| 18. | JAVIER AGUILAR | 22111 | JAVIER JIMENEZ | CONCHI SOTO | 6-2,6-3 | ||
| JAVIER JIMENEZ | JAVIER AGUILAR | 6-0,lesion | |||||
| GUIEM BUJOSA | CONCHI SOTO | 0-6,lesion | |||||
| GUIEM BUJOSA | JAVIER AGUILAR | 0-6,lesion | |||||
| CONCHI SOTO | JAVIER AGUILAR | 3-6,0-2 | |||||
| GUIEM LLOFRIU | SONIA BARRANCO | 4-6,6-2,1-0 | |||||
| GUIEM LLOFRIU | PACO LE-SENNE | 6-2,6-3 | |||||
| GUIEM LLOFRIU | FERNANDO MARQUES | 6-0,lesion | |||||
| GRUPO IV | GUIEM LLOFRIU | JOSE SANS | 6-4,4-1 | ||||
| GUIEM LLOFRIU | JOSE LUIS MARTINEZ | 6-4,6-3 | |||||
| 19. | GUIEM LLOFRIU | 22222 | SONIA BARRANCO | PACO LE-SENNE | 6-0,lesion | ||
| 20. | SONIA BARRANCO | 22122 | SONIA BARRANCO | FERNANDO MARQUES | 6-0,lesion | ||
| 21. | PACO LE-SENNE | 21111 | SONIA BARRANCO | JOSE SANS | 6-2,6-2 | ||
| 22. | FERNANDO MARQUES | 11111 | SONIA BARRANCO | JOSE LUIS MARTINEZ | 7-5,1-6,1-0 | ||
| 23. | JOSE SANS | 11222 | PACO LE-SENNE | FERNANDO MARQUES | 6-4,6-3 | ||
| 24. | JOSE LUIS MARTINEZ | 12112 | PACO LE-SENNE | JOSE SANS | 3-6,4-6 | ||
| PACO LE-SENNE | JOSE LUIS MARTINEZ | 3-6,7-5,0-1 | |||||
| FERNANDO MARQUES | JOSE SANS | 6-0,lsion | |||||
| FERNANDO MARQUES | JOSE LUIS MARTINEZ | 6-0,lesion | |||||
| JOSE SANS | JOSE LUIS MARTINEZ | 6-4,4-3 | |||||
| CARLOS GARCIA | JAIME MARIANO | 6-4,3-5 | |||||
| CARLOS GARCIA | TONI DEMATOS | 6-7,6-2,1-0 | |||||
| CARLOS GARCIA | PEDRO FERRER | 6-0,lesion | |||||
| GRUPO V | CARLOS GARCIA | MARGA TOUS | 6-0,6-1 | ||||
| CARLOS GARCIA | ANTONIA BARCELO | 1-6,3-6 | |||||
| 25. | CARLOS GARCIA | 12221 | JAIME MARIANO | TONI DEMATOS | 6-7,6-1,1-0 | ||
| 26. | JAIME MARIANO | 22221 | JAIME MARIANO | PEDRO FERRER | 6-0,lesion | ||
| 27. | TONI DEMATOS | 22111 | JAIME MARIANO | MARGA TOUS | 6-2,6-4 | ||
| 28. | PEDRO FERRER | 11111 | JAIME MARIANO | ANTONIA BARCELO | 6-4,6-4 | ||
| 29. | MARGA TOUS | 11121 | TONI DEMATOS | PEDRO FERRER | 6-0,lesion | ||
| 30. | ANTONIA BARCELO | 22212 | TONI DEMATOS | MARGA TOUS | 6-4,6-3 | ||
| TONI DEMATOS | ANTONIA BARCELO | 6-1,7-5 | |||||
| PEDRO FERRER | MARGA TOUS | 0-6,lesion | |||||
| PEDRO FERRER | ANTONIA BARCELO | 0-6,lesion | |||||
| MARGA TOUS | ANTONIA BARCELO | 1-6,7-5,0-1 | |||||
| IVAN SUBIAS | MARIANO LUQUERO | 6-4,4-4 | |||||
| IVAN SUBIAS | CANDELA DIAZ | 6-1,7-5 | |||||
| IVAN SUBIAS | ALBERTO ALONSO | 6-3,6-3 | |||||
| GRUPO VI | IVAN SUBIAS | MARCO MARGOLA | 6-0,lesion | ||||
| IVAN SUBIAS | FRANCISCO MUÑOZ | 6-3,3-5 | |||||
| 31. | IVAN SUBIAS | 22222 | MARIANO LUQUERO | CANDELA DIAZ | 7-6,6-3 | ||
| 32. | MARIANO LUQUERO | 22212 | MARIANO LUQUERO | ALBERTO ALONSO | 6-2,7-5 | ||
| 33. | CANDELA DIAZ | 11222 | MARIANO LUQUERO | MARCO MARGOLA | 6-0,lesion | ||
| 34. | ALBERTO ALONSO | 12111 | MARIANO LUQUERO | FRANCISCO MUÑOZ | 6-1,6-1 | ||
| 35. | MARCO MARGOLA | 11111 | CANDELA DIAZ | ALBERTO ALONSO | 6-2,7-5 | ||
| 36. | FRANCISCO MUÑOZ | 21211 | CANDELA DIAZ | MARCO MARGOLA | 6-0,lesion | ||
| CANDELA DIAZ | FRANCISCO MUÑOZ | 6-3,1-6,1-0 | |||||
| ALBERTO ALONSO | MARCO MARGOLA | 6-0,lesion | |||||
| ALBERTO ALONSO | FRANCISCO MUÑOZ | 4-6,4-3 | |||||
| MARCO MARGOLA | FRANCISCO MUÑOZ | 0-6,lesion | |||||
| RICARDO MARTINEZ | JUAN MANRIQUE | 6-0,lesion | |||||
| RICARDO MARTINEZ | CARLOS ALVAREZ | 1-6,2-6 | |||||
| RICARDO MARTINEZ | JOAQUIN LOZANO | 6-3,6-2 | |||||
| GRUPO VII | RICARDO MARTINEZ | BENJAMIN GUTIERREZ | 6-2,6-3 | ||||
| RICARDO MARTINEZ | TONI ESTARELLAS | 5-7,5-4 | |||||
| 37. | RICARDO MARTINEZ | 22112 | JUAN MANRIQUE | CARLOS ALVAREZ | 0-6,lesion | ||
| 38. | JUAN MANRIQUE | 11111 | JUAN MANRIQUE | JOAQUIN LOZANO | 0-6,lesion | ||
| 39. | CARLOS ALVAREZ | 2222 | JUAN MANRIQUE | BENJAMIN GUTIERREZ | 0-6,lesion | ||
| 40. | JOAQUIN LOZANO | 21211 | JUAN MANRIQUE | TONI ESTARELLAS | 0-6,lesion | ||
| 41. | BENJAMIN GUTIERREZ | 21111 | CARLOS ALVAREZ | JOAQUIN LOZANO | 6-2,6-3 | ||
| 42. | TONI ESTARELLAS | 22221 | CARLOS ALVAREZ | BENJAMIN GUTIERREZ | 7-5,6-1 | ||
| CARLOS ALVAREZ | TONI ESTARELLAS | 6-3,6-1 | |||||
| JOAQUIN LOZANO | BENJAMIN GUTIERREZ | 6-4,0-6,1-0 | |||||
| JOAQUIN LOZANO | TONI ESTARELLAS | 4-6,3-6 | |||||
| BENJAMIN GUTIERREZ | TONI ESTARELLAS | 6-1,6-7,0-1 | |||||
| JOSE PASCUAL | MATEU RUBI | 5-7,2-6 | |||||
| JOSE PASCUAL | LAURA MORALEJO | 6-4,6-3 | |||||
| JOSE PASCUAL | JAVIER CABELLO | 6-0,lesion | |||||
| GRUPO VIII | JOSE PASCUAL | XISCA BRUNET | 4-6,6-1,1-0 | ||||
| JOSE PASCUAL | QUICA ROSSELLO | 0-6,6-1,0-1 | |||||
| 43. | JOSE PASCUAL | 12212 | MATEU RUBI | LAURA MORALEJO | 6-2,6-3 | ||
| 44. | MATEU RUBI | 22122 | MATEU RUBI | JAVIER CABELLO | 6-0,lesion | ||
| 45. | LAURA MORALEJO | 21111 | MATEU RUBI | XISCA BRUNET | 4-6,3-2 | ||
| 46. | JAVIER CABELLO | 11111 | MATEU RUBI | QUICA ROSSELLO | 6-7,6-2,1-0 | ||
| 47. | XISCA BRUNET | 21212 | LAURA MORALEJO | JAVIER CABELLO | 6-0,lesion | ||
| 48. | QUICA ROSSELLO | 22212 | LAURA MORALEJO | XISCA BRUNET | 3-6,3-3 | ||
| LAURA MORALEJO | QUICA ROSSELLO | 2-6,3-6 | |||||
| JAVIER CABELLO | XISCA BRUNET | 0-6,lesion | |||||
| JAVIER CABELLO | QUICA ROSSELLO | 0-6,lesion | |||||
| XISCA BRUNET | QUICA ROSSELLO | 0-6,2-6 | |||||
| QUIKE ARES | PILAR GOMILA | 6-2,2-6,1-0 | |||||
| QUIKE ARES | MANUEL COLADO | 6-2,2-6,0-1 | |||||
| QUIKE ARES | LAURA CEBRIAN | 6-1,6-1 | |||||
| GRUPO IX | QUIKE ARES | SANTOS ALBERTO | 2-6,0-6 | ||||
| QUIKE ARES | SERGIO RUIZ | ||||||
| 49. | QUIKE ARES | 21212 | PILAR GOMILA | MANUEL COLADO | 4-6,4-5 | ||
| 50. | PILAR GOMILA | 12112 | PILAR GOMILA | LAURA CEBRIAN | 6-2,6-3 | ||
| 51. | MANUEL COLADO | 12222 | PILAR GOMILA | SANTOS ALBERTO | 0-6,0-6 | ||
| 52. | LAURA CEBRIAN | 11211 | PILAR GOMILA | SERGIO RUIZ | 6-0,2-6,1-0 | ||
| 53. | SANTOS ALBERTO | 22221 | MANUEL COLADO | LAURA CEBRIAN | 7-6,6-4 | ||
| 54. | SERGIO RUIZ | 11112 | MANUEL COLADO | SANTOS ALBERTO | 6-1,6-2 | ||
| MANUEL COLADO | SERGIO RUIZ | 0-6,lesion | |||||
| LAURA CEBRIAN | SANTOS ALBERTO | 0-6,1-6 | |||||
| LAURA CEBRIAN | SERGIO RUIZ | 6-4,6-3 | |||||
| SANTOS ALBERTO | SERGIO RUIZ | ||||||
| LUIS PEREZ | JAUME BESTARD | 1-6,5-7 | |||||
| LUIS PEREZ | ANDRES GARCIA | 6-0,lesion | |||||
| LUIS PEREZ | |||||||
| LUIS PEREZ | JOSEP GORNES | 4-6,7-6 | |||||
| GRUPO X | LUIS PEREZ | BRIGITTE FORSTER | 2-6,3-6 | ||||
| JAUME BESTARD | ANDRES GARCIA | 6-0,N/P | |||||
| 55. | LUIS PEREZ | 2111 | JAUME BESTARD | ||||
| 56. | JAUME BESTARD | 2222 | JAUME BESTARD | JOSEP GORNES | 6-2,6-2 | ||
| 57. | ANDRES GARCIA | 1100 | JAUME BESTARD | BRIGITTE FORSTER | 6-4.7-6 | ||
| 58. | JOSEP GORNES | 2112 | ANDRES GARCIA | ||||
| 59. | BRIGITTE FORSTER | 2221 | ANDRES GARCIA | JOSEP GORNES | 0-6,N/P | ||
| 60. | ANDRES GARCIA | BRIGITTE FORSTER | 0-6,N/P | ||||
| JOSEP GORNES | |||||||
| JOSEP GORNES | BRIGITTE FORSTER | 0-6,4-6 | |||||

