CLASIFICACION CTO. ESPAÑA BOLA 9 2011

24 junio 2011 | Por Redacción | Categoria: Billar, Otros Deportes

CLASIFICACION CTO. ESPAÑA BOLA 9

 

CLASIFICACION CTO. ESPAÑA BOLA 9
NOBRE COMUNIDAD CLUB GAN. PER. DIF.
1 Francisco Sanchez Ruiz MURCIA LNBP ARAGON 48 20 28
2 Javier M. Lopez Alos VALENCIA LNBP VALENCIA 47 28 19
3 Raul Hebles Berraquero CATALUÑA LNBP ARAGON 37 25 12
4 Carlos Cabello Ariza GALICIA LNBP GALICIA 37 31 6
5 Rafael L. Guzman Gomez ANDALUCIA LNBP ANDALUCIA 29 20 9
6 Francisco Diaz Pizarro VALENCIA LNBP VALENCIA 30 26 4
7 David Alvarez Miguez GALICIA LNBP GALICIA 35 32 3
8 Ivan Martin Castro CATALUÑA A.C.E.S. 29 34 -5
9 David Alcaide Bermudez GALICIA LNBP GALICIA 23 15 8
10 Diego P. Simon Parra VALENCIA LNBP VALENCIA 24 18 6
11 Juan C.Exposito Otero ASTURIAS 22 17 5
12 Raul Martin Muela VALENCIA LNBP VALENCIA 24 21 3
13 Brais Pino Ibañez GALICIA LNBP MADRID 26 24 2
14 Manuel Montejo Fernandez BALEARES 26 24 2
15 Ivan Nuñez Perez EXTREMADURA LNBP EXTREMADURA 25 23 2
16 Francisco J. Romera Gil BALEARES 22 29 -7
17 Alberto Martinez Jimenez BALEARES 17 18 -1
18 Hector Ivan Luna Iglesias ASTURIAS LNBP ASTURIAS 19 21 -2
19 Jose A. Delgado Hernandez MURCIA LNBP MADRID 18 21 -3
20 David Marquez Davila MADRID 18 22 -4
21 Iker A. Etxeberria Rodriguez EUSKADI 14 18 -4
22 Efren Bustos Gonzalez CASTILLA-LEON 18 23 -5
23 Sergio Cruz Sevilla ANDALUCIA LNBP ANDALUCIA 15 20 -5
24 Erik Soltau Ramirez GALICIA A.G.P. 13 21 -8
25 Hector Del Amo Garcia GALICIA LNBP GALICIA 12 16 -4
26 Fco. Javier Martinez Abad ASTURIAS LNBP ASTURIAS 12 16 -4
27 Fco. Javier Lopez Martinez CATALUÑA A.C.E.S. 9 16 -7
28 Jose L. Gonzalez Perez BALEARES LNBP MADRID 7 16 -9
29 Alvaro Blasco Nuñez MURCIA LNBP MADRID 7 16 -9
30 Dagxio Orellana Pina ARAGON LNBP ARAGON 7 16 -9
31 Oscar Outeda Nuñez GALICIA A.G.P. 5 16 -11
32 David Arnaiz Palomo CASTILLA-LEON 4 16 -12
33 Pablo Garcia Lagar ASTURIAS LNBP ASTURIAS 15 12 3
34 Jose M. Costa Busquier VALENCIA 21 21 0
35 Oscar Benitez Giles EXTREMADURA LNBP EXTREMADURA 21 21 0
36 Kenny Harjani Sauco CANARIAS 21 22 -1
37 Juan C. Sanchez Sanchez VALENCIA 12 13 -1
38 Francisco Sanchez Hernandez MURCIA POOL 9 11 13 -2
39 Manuel Castro Gonzalez GALICIA A.G.P. 18 21 -3
40 Luis Rodriguez Gestal MURCIA LNBP MADRID 11 14 -3
41 Pedro M. Casado Quesada ANDALUCIA LNBP ANDALUCIA 22 26 -4
42 Agustin Copin Gallego EXTREMADURA 21 26 -5
43 Jonathan Orellana Pina ARAGON 15 20 -5
44 Enrique F. Fererrero Fernandez MADRID 14 21 -7
45 Alvaro Garcia Sobrado GALICIA LNBP MADRID 1 8 -7
46 Eduardo Lamar Marinas ASTURIAS 14 22 -8
47 Javier Del Santo Sanz CASTILLA-LEON 7 16 -9
48 Angel C. Carrillo Serrano ANDALUCIA VOER KAFE 12 22 -10
49 Francisco Nuñez Diaz BALEARES 19 20 -1
50 Pablo Alvarez Marcos MADRID 18 21 -3
51 Carlos Belmonte Blanca ANDALUCIA 13 16 -3
52 Imanol Montoya Borrego EUSKADI 12 16 -4
53 Carlos Diaz Bazo EXTREMADURA 11 16 -5
54 Jose L. Prado Lardizabla MADRID 10 16 -6
55 Porciano Hernandez CANARIAS 9 16 -7
56 Roberto Rodriguez Paris BALEARES 9 16 -7
57 Jesus A. Ferrer Escuela ARAGON 7 16 -9
58 Felipe Lezcano Comesaña GALICIA A.G.P. 6 16 -10
59 Jaime Serrano Dominguez CASTILLA-LEON 4 16 -12
60 Manuel Fernandez Guerrero ASTURIAS 0
61 David Blazquez Sala VALENCIA 0
62 Jose M. Cañamero Catalan ARAGON LNBP ARAGON 0
63 Jose Franco CANARIAS 0
64 Jose Manuel Vera Recio MADRID 0
65 Diego Bordallo Mota EXTREMADURA 6 16 -10
66 Ramon Fernandez Ledo GALICIA A.G.P.
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77 W.O 0
78 W.O 0
79 W.O 0
80 W.O 0
81 W.O 0
82 W.O 0
83 W.O
84 W.O
85 W.O
86 W.O
87 W.O
88 W.O
89 W.O
90 W.O
91 W.O
92 W.O
93 W.O

 

Informa: DeporteBalear.com. Fuente: poolbalear.com

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com