Resultados de las carreras de hoy dia 11-01-2012 en Son Pardo
11 enero 2012 | Por Redacción | Categoria: Otros Deportes, Trote
Resultados de las carreras de hoy dia 11-01-2012 en Son Pardo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1ª CARRERA EL DANDY ROYAL | 2.150m. Autostart | |||||||
15 | 1 | VICTORIOS | 2.150 | A. VALLS | 20,9 | |||
5 | 2 | VENTADA JP | 2.150 | U. SCHNIEDER | 21,0 | |||
2 | 3 | VOYAGE SPIRIT HM | 2.150 | M. MESTRE | 21,1 | |||
10 | 4 | VENDAVAL CS | 2.150 | G. ANDREU | 22,5 | |||
9 | 5 | VISTA DE LLEVANT | 2.150 | J. BAUZA B. | 23,2 | |||
8 | 6 | VUVETIER BIRD | 2.150 | B. LLOBET R. | 23,2 | Guanyador- | 3,00 | |
7 | 7 | VIRAT BIRD | 2.150 | J. VICH | 23,7 | Quinela- | dto | |
14 | 8 | VET AQUI SI VA BE | 2.150 | G. SUREDA | 23,8 | Trio- | dto | |
1 | VENTALL D’OR | 2.150 | J. A. RIERA | |||||
4 | VIVA LA VIDA MIXO | 2.150 | D. FERNANDEZ | |||||
6 | VIVITA ROS | 2.150 | B. ADROVER M. | |||||
16 | VITESSE ROAD | 2.150 | T. BOSCH | |||||
3 | d | VIXON DE FRANCE | 2.150 | M. RIERA B. | ||||
11 | d | VICKY JS | 2.150 | B. MASCARO | ||||
12 | d | VESPA MO | 2.150 | J. C. ROTGER | ||||
13 | r | VELUTINE | 2.150 | A. CARRERAS | ||||
2ª CARRERA TORNEIG S.E.C.F. III (PREMIUM) | 2.650m. Autostart | |||||||
12 | 1 | PENSEE D’OLIVIER (FR) | 2.650 | A. VALLS | 19,7 | |||
1 | 2 | PETIBIBI D’OMBREE (FR) | 2.650 | B. FUSTER | 19,8 | |||
2 | 3 | PROSPERE D’ISQUES (FR) | 2.650 | S. POCOVI (AP) | 19,9 | |||
5 | 4 | PRECIOUS DIAMOND (FR) | 2.650 | B. MASCARO | 20,0 | |||
6 | 5 | PERRUCHE D’EMBASSY (FR) | 2.650 | T. BOSCH | 20,2 | |||
9 | 6 | ONLY BRIGHT (FR) | 2.650 | J. A. RIERA | 20,3 | Guanyador- | 2,16 | |
7 | 7 | OLVAMO (FR) | 2.650 | P. SEBASTIA S. | 20,3 | Quinela- | 180,00 | |
11 | 8 | MILADIN PESCHARD (FR) | 2.650 | J. FLUXA | 20,4 | Trio- | DTO | |
3 | QUERIDO DU PERCHE (FR) | 2.650 | C. CRUELLAS | |||||
4 | PARADOR DE SENS (FR) | 2.650 | J. M. JUAN | |||||
10 | PHENIX DES EMOIS (FR) | 2.650 | J. C. ROTGER | |||||
13 | PUIT DE LUMIERE (FR) | 2.650 | G. ANDREU | |||||
14 | PAULO DES SALINES (FR) | 2.650 | J. RIERA S. (AP) | |||||
15 | POLLEN DE VANDEL (FR) | 2.650 | A. RIERA B. | |||||
16 | OTELLO DE L’ORMEAU (FR) | 2.650 | A. C. COLL | |||||
8 | r | PALATIN (FR) | 2.650 | J. PASTOR | ||||
3ª CARRERA NIRVI BIN (PREMIUM) | 2.150m. Autostart | |||||||
8 | 1 | SIURELL | 2.150 | F. BENNASAR | 16,9 | |||
14 | 2 | NIKY D’AS PONT | 2.150 | M. RIERA B. | 16,9 | |||
4 | 3 | SORAYA MIXO | 2.150 | J. A. RIERA | 16,9 | |||
6 | 4 | NARONICA | 2.150 | J. C. ROTGER | 17,0 | |||
2 | 5 | MISKILATE TIRETY | 2.150 | E. MONDEJAR B. | 17,0 | Guanyador- | 3,90 | |
11 | 6 | LLUM DE KOR | 2.150 | B. LLOBET R. | 17,1 | Quinela- | DTO | |
13 | 7 | UNCLE YIM CS | 2.150 | M. SERVERA | 17,1 | Trio- | 92,40 | |
16 | 8 | TIBET | 2.150 | J. BAUZA B. | 17,1 | |||
1 | UP CHANCEN GM | 2.150 | P. J. PASCUAL | |||||
3 | MISTERIOS MAR | 2.150 | B. MASCARO | |||||
5 | TREBOLI SPA | 2.150 | G. ANDREU | |||||
9 | OLIVER CG | 2.150 | U. SCHNIEDER | |||||
10 | NECCIA LOVE | 2.150 | G. FUSTER | |||||
15 | NOMMEL CRACK | 2.150 | J. FLUXA | |||||
7 | d | MAJESTIC | 2.150 | B. FUSTER | ||||
12 | d | NUMBELA DE KOR | 2.150 | J. A. COLL | ||||
4ª CARRERA TORNEIG S.E.C.F. IV (PREMIUM) | 2.650m. Autostart | |||||||
5 | 1 | NEGRESCO TURGOT (FR) | 2.650 | J. C. ROTGER | 16,5 | |||
4 | 2 | OTHELLO DE LEVRES (FR) | 2.650 | M. A. BINIMELIS | 16,8 | |||
6 | 3 | KER MALO (FR) | 2.650 | P. ESTELRICH | 16,8 | |||
14 | 4 | KENT BARBES (FR) | 2.650 | A. FRONTERA | 16,9 | |||
10 | 5 | LE BIJOU DE BOOTZ (FR) | 2.650 | G. ANDREU | 16,9 | Guanyador- | 4,80 | |
11 | 6 | PICOTIN (FR) | 2.650 | P. J. PASCUAL | 17,0 | Quinela- | 20,79 | |
3 | 7 | MARQUIS DES CHAMPS (FR) | 2.650 | A. TUR | 17,1 | Trio- | dto | |
1 | 8 | NIMBUS DU LINON (FR) | 2.650 | V. IÑIGUEZ | 17,9 | |||
8 | KOCH MAR (FR) | 2.650 | J. A. HORRACH | |||||
9 | MYSTERE DU LAHME (FR) | 2.650 | J. RIERA S. (AP) | |||||
2 | d | KOLA TONIC (FR) | 2.650 | J. A. RIERA | ||||
12 | d | NACARADO (FR) | 2.650 | M. MESTRE | ||||
13 | d | NICKEL DES CHAMPS (FR) | 2.650 | O. PUIGSERVER | ||||
7 | r | ORGANISATEUR (FR) | 2.650 | G. RIERA | ||||
5ª CARRERA PANICAUT (PREMIUM) | 2.650m. Autostart | |||||||
13 | 1 | NARDON DF | 2.650 | U. SCHNIEDER | 17,3 | |||
16 | 2 | LODBROK H.H. (SWE) | 2.650 | M. A. BINIMELIS | 17,4 | |||
7 | 3 | RAISON ORANGE (FR) | 2.650 | A. RIERA B. | 17,5 | |||
14 | 4 | OPERA SOYER (FR) | 2.650 | G. POU | 17,7 | |||
9 | 5 | OFRELON (FR) | 2.650 | S. POCOVI (AP) | 17,8 | Guanyador- | 1,11 | |
1 | 6 | PICSOU (FR) | 2.650 | J. A. RIERA | 17,9 | Quinela- | 6,15 | |
15 | 7 | MAGISTRAL | 2.650 | A. VALLS | 17,9 | Trio- | 180,00 | |
5 | 8 | OPIUM DES JOURNEAU (FR) | 2.650 | F. BENNASAR | 18,0 | |||
2 | MALABAR MAN (FR) | 2.650 | V. IÑIGUEZ | |||||
6 | NORTON DES CHARMS (FR) | 2.650 | M. RIERA B. | |||||
8 | NIT DE LLEVANT | 2.650 | A. FRONTERA | |||||
10 | PAOLO COULONCES (FR) | 2.650 | J. C. ROTGER | |||||
11 | PRIORI (FR) | 2.650 | J. A. GARCIA | |||||
12 | OUDON DE FAVEROL (FR) | 2.650 | J. RIERA S. (AP) | |||||
3 | d | OVER DU CLOS ROGER (FR) | 2.650 | M. MESTRE | ||||
4 | r | NICK DU COMTAL (FR) | 2.650 | G. ANDREU | ||||
6ª CARRERA FILET D’OR (PREMIUM) | 2.150m. Autostart | |||||||
2 | 1 | OPERA MIXO | 2.150 | U. SCHNIEDER | 18,5 | |||
10 | 2 | SANCHO BLAI | 2.150 | C. CRUELLAS | 18,5 | |||
13 | 3 | ONLY YOU BLAI | 2.150 | A. VALLS | 18,5 | |||
11 | 4 | SAM G | 2.150 | J. C. ROTGER | 18,6 | |||
7 | 5 | ORA PRO NOBIS | 2.150 | J. BAUZA B. | 18,8 | |||
9 | 6 | ULTRA BLAI | 2.150 | G. POU | 18,8 | Guanyador- | 1,11 | |
5 | 7 | UKA BLAI | 2.150 | J. A. RIERA | 19,0 | Quinela- | 6,15 | |
15 | 8 | NEU DE KOR | 2.150 | B. LLOBET R. | 19,0 | Trio- | 180,00 | |
12 | SULTAN DE LADIL | 2.150 | S. POCOVI (AP) | |||||
6 | d | ORKYDEA DE KOR | 2.150 | G. ANDREU | ||||
8 | d | STINA MIXO | 2.150 | B. FUSTER | ||||
3 | d | OBEDESCO MJ | 2.150 | J. RIERA S. (AP) | ||||
4 | r | ORXATA D’ITE | 2.150 | A. FRONTERA | ||||
16 | TERRA DE LLEVANT | 2.150 | J. M. JUAN | |||||
14 | TRO DE FONT | 2.150 | O. PUIGSERVER | |||||
1 | UNDER THE SEA HM | 2.150 | J. A. HORRACH | |||||
7ª CARRERA EIXERIT GF (PREMIUM) | 2.150m. Autostart | |||||||
16 | 1 | NATALI TWIST | 2.150 | G. FUSTER | 18,3 | |||
6 | 2 | SI POT SER CORNER | 2.150 | B. FUSTER | 18,3 | |||
2 | 3 | SOCARIS TWIST | 2.150 | M. SERVERA | 18,4 | |||
15 | 4 | UTOPIA AB | 2.150 | G. POU | 18,4 | |||
1 | 5 | UBEKELE | 2.150 | M. RIERA B. | 18,4 | Guanyador- | dto | |
10 | 6 | UNIVERSAL | 2.150 | A. VALLS | 18,5 | Quinela- | dto | |
3 | 7 | UY IR | 2.150 | A. POU H. | 18,5 | Trio- | dto | |
4 | 8 | OBDULIA | 2.150 | P. SEBASTIA E. | 18,5 | |||
5 | TREMENDO SPA | 2.150 | B. BENNASAR | |||||
7 | TENOR DE KOR | 2.150 | J. A. RIERA | |||||
9 | TIFFANYS | 2.150 | C. CRUELLAS | |||||
11 | NORAI SB | 2.150 | G. RIERA | |||||
14 | SEGUI DOR JR | 2.150 | A. RIERA B. | |||||
12 | d | URSUS LL M | 2.150 | A. FRONTERA | ||||
13 | d | MAGNIFIC | 2.150 | J. C. ROTGER | ||||
8 | r | SOBIRANA | 2.150 | F. ANDREU | ||||
8ª CARRERA CLAS BLAI (PREMIUM) | 2.650m. Autostart | |||||||
6 | 1 | TINA HARD | 2.650 | J. FLUXA | 21,0 | |||
16 | 2 | SIRGHINO DE KOR | 2.650 | G. RIERA | 21,0 | |||
1 | 3 | TRAZY HORSE | 2.650 | P. ESTELRICH | 21,1 | |||
4 | 4 | ULTRA FIORE CS | 2.650 | J. RIERA S. (AP) | 21,1 | |||
5 | 5 | ULI STILIKE | 2.650 | B. LLOBET R. | 21,2 | Guanyador- | 27,60 | |
3 | 6 | SAN PELLEGRINO MIXO | 2.650 | S. CONTESTI | 21,2 | Quinela- | dto | |
9 | 7 | OBOLO BROLINE | 2.650 | D. FERNANDEZ | 21,3 | Trio- | dto | |
12 | 8 | NELIA | 2.650 | D. OLIVER | 21,5 | |||
7 | URANIA BRANCH | 2.650 | J. C. ROTGER | |||||
11 | UGLY RID LOVE | 2.650 | A. FRONTERA | |||||
15 | SOMBRA NEGRA GS | 2.650 | M. SERRA (AP) | |||||
2 | d | TE AR | 2.650 | G. ANDREU | ||||
8 | d | URANUS LOVER | 2.650 | A. RIERA B. | ||||
13 | d | TROYA D’ESCAFI | 2.650 | F. VECINA | ||||
14 | d | OWORTHY DE TORRELLA | 2.650 | E. ESTELRICH | ||||
10 | r | UPAL | 2.650 | M. RIERA B. | ||||
9ª CARRERA LUCANA (PREMIUM) | 2.150m. Autostart | |||||||
10 | 1 | ULISES TMS | 2.150 | J. A. RIERA | 18,1 | |||
11 | 2 | SIRSERA TIRETY | 2.150 | M. BOSCH | 18,6 | |||
1 | 3 | UTIL TWIST | 2.150 | A. SERVERA C. | 18,7 | |||
4 | 4 | UNA D’ES BOSC | 2.150 | G. ANDREU | 19,1 | Guanyador- | dto | |
13 | 5 | TIMPERIALTINE | 2.150 | J. FLUXA | 19,3 | Quinela- | 85,92 | |
14 | 6 | SUSANKO | 2.150 | M. RIERA B. | 19,5 | Trio- | dto | |
16 | 7 | TOT DE KOR | 2.150 | Mª. A. GELABERT | 19,5 | |||
5 | 8 | TUKILATE TIRETY | 2.150 | G. RIERA | 19,5 | |||
2 | TRONA CURETA | 2.150 | G. POU | |||||
3 | TUBORG | 2.150 | B. TOUS | |||||
6 | UKI | 2.150 | J. C. ROTGER | |||||
7 | ULTRA DE FONT | 2.150 | J. BAUZA B. | |||||
8 | TUFFY DI MONMES | 2.150 | E. PERPIÑAN | |||||
9 | UILL VENTURA | 2.150 | P. SEBASTIA E. | |||||
12 | d | TOP WING TB | 2.150 | A. RIERA B. | ||||
15 | UN ALTRE DE LADIL | 2.150 | A. FRONTERA | |||||
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquà puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com