Trot resultados son Pardo 11-11-2012

12 noviembre 2012 | Por Redacción | Categoria: Otros Deportes, Trote
Son Pardo

RESULTATS DE DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2012

.

.

.

.

.

.

.

.

1ª CARRERA GESTA DES BOSC 2.150m. Autostart
8 1 UP TO HEAVEN 2.150 M. MIR 20,8
5 2 VIRGUER D’ITE 2.150 E. BARCELO N. 20,8
4 3 VOLADORA DE GEL CG 2.150 M. RIERA B. 20,9
14 4 TATIANA LABOU 2.150 M. CANALS 20,9
2 5 VEO JAGERSRO HM 2.150 M. MESTRE 21,0 Guanyador- 3,60
9 6 VARANASI 2.150 J. C. ROTGER 21,1 Quinela- DTO
13 7 SHADOW ELI 2.150 J. FLUXA 21,2 Trio- DTO
12 8 VOGENIA MIST GM 2.150 A. SUAU 21,3
1 UNICORN THE SKY 2.150 J. PASTOR
3 VIKINGO JUNIOR 2.150 G. RIERA
6 d UN VERMELL CG 2.150 P. SEBASTIA E.
7 d TIWORTY 2.150 A. A. SEBASTIA C. (AP)
10 d VALENT DES TOT BO 2.150 J. TERRASA N.
11 d UNIVERSAL WINNER 2.150 A. POU H.
15 TINSELLA A 2.150 A. ALZAMORA (AP)
2ª CARRERA BAMBI LOYAL 2.150m. Autostart
9 1 VASTERVIK JAZZ 2.150 J. BAUZA B. 18,6
4 2 UALLY CAN WAIT 2.150 J. A. RIERA 18,6
6 3 TROFUMO MAR 2.150 A. RIERA B. 19,1 Guanyador- 2,64
3 4 TAMERLAN SUIT 2.150 J. F. LLOMPART 20,5 Quinela- 21,05
7 5 VIA IR 2.150 F. BENNASAR 21,5 Trio- DTO
1 d VERY GOOD HM 2.150 M. MESTRE
2 d SHA DE TORRELLA 2.150 P. GUASCH C.
5 d TITANIC BINIATI 2.150 J. LLOMPART
8 d VET AQUI SI VA BE 2.150 G. SUREDA
10 d VISTAN M 2.150 S. MONSERRAT
3ª CARRERA JUNIOR DE RETZ 2.150m. Autostart
15 1 UMBRELLA SAS 2.150 J. BAUZA B. 18,8
12 2 UNIC DE FONT 2.150 G. RIERA 19,0
13 3 ULLERA SAS 2.150 M. MATAMALAS 19,3
3 4 SOLACA A 2.150 A. ALZAMORA (AP) 19,3
1 5 SOMBRA NEGRA GS 2.150 M. SERRA (AP) 19,3
7 6 VIA TWIST CS 2.150 M. SERVERA 19,4 Guanyador- 4,20
14 7 TINA HARD 2.150 J. FLUXA 19,4 Quinela- 18,00
4 8 SCHNELL VX 2.150 J. MESTRE G. 19,6 Trio- 29,10
2 d SI BIRD 2.150 L. VICH R.
6 d NEXTRA OSCAR 2.150 A. FRONTERA
8 OLIMPICA 2.150 J. MOYA
9 UNDERGROUND SAS 2.150 G. ANDREU
10 ODESA 2.150 D. OLIVER
11 d UFANA MISS 2.150 M. GOMILA R. II (AP)
16 SA NINA D’ESCAFI 2.150 P. J. SEBASTIA
5 d TERRA DES BOSC (FR) 2.150 J. VICH
4ª CARRERA CRITÈRIUM DELS 4 ANYS – EL CORTE INGLÉS 2.200m. Autostart
5 1 UNION BLAI 2.200 A. FRONTERA 15,4
2 2 UNITRA RS 2.200 M. RIERA B. 15,9
7 3 UNDER THE SEA HM 2.200 M. MESTRE 15,9
1 4 UP CHANCEN GM 2.200 P. J. PASCUAL 16,0 Guanyador- 2,46
4 5 UNOMETRO 2.200 J. VICH 16,1 Quinela- 4,10
9 6 UNIVERSAL 2.200 A. VALLS 16,2 Trio especial- 23,02
11 7 ULL D’ES BOSC 2.200 J. BAUZA B. 16,4
10 8 URANUS LOVER 2.200 A. RIERA B. 16,6
3 URIADNA ALLES 2.200 B. LLOBET R.
6 d URSUS LL M 2.200 J. RIERA S. (AP)
8 r ULISES TMS 2.200 J. A. RIERA
5ª CARRERA BAMBI LOYAL BIS 2.150m. Autostart
1 1 VOM ABOVE 2.150 C. CRUELLAS 18,7
3 2 TOTTI DI MONMES 2.150 J. A. RIERA 19,0
10 3 UNALTRE SB 2.150 J. C. ROTGER 19,0 Guanyador- 2,77
5 4 UFO YC 2.150 Jme. FLUXA (AP) 19,1 Quinela- 4,80
6 5 TUFFY DI MONMES 2.150 E. PERPIÑAN 19,2 Trio- 7,33
4 6 TERYLL 2.150 G. CRUELLAS 19,3
7 7 UNFORGETTABLE DE FONT 2.150 J. MARI T. 19,9
8 8 UNA JAGERSRO HM 2.150 B. RIUTORT 20,9
2 d UNYC HORSE 2.150 F. ABELLAN
9 d TOURABELLA 2.150 M. SERVERA
6ª CARRERA HOOGE 1.700m. Autostart
6 1 MALONE 1.700 A. VALLS 14,3
7 2 RAISON ORANGE (FR) 1.700 A. RIERA B. 14,5
8 3 DOMINO SUND (SWE) 1.700 M. A. BINIMELIS 14,5
9 4 NADIA PESCHARD (FR) 1.700 M. MESTRE 14,6 Guanyador- 2,76
5 5 PENSEE D’OLIVIER (FR) 1.700 M. VICH 15,0 Quinela- 34,80
4 6 SORAYA MIXO 1.700 O. PUIGSERVER 15,2 Quartet- dto
3 7 SYNTHESE (FR) 1.700 P. SEBASTIA E. 15,2
2 8 TORNADE HAUFOR (FR) 1.700 M. DURAN G. 19,6
1 d SISSI DE L’ARCHE (FR) 1.700 M. RIERA B.
7ª CARRERA NUMANCIA 2.150m. Autostart
1 1 SOBIRANA 2.150 A. VALLS 17,3
3 2 SANDRO MAKER 2.150 M. CABANELLAS C. 17,4
4 3 TAMARA GS 2.150 G. RIERA 17,7 Guanyador- 6,45
7 4 TITINA MAR 2.150 G. ANDREU 17,8 Quinela- 115,20
2 5 TROYA D’ESCAFI 2.150 M. VICH 18,0 Trio- dto
6 6 NEU DE KOR 2.150 B. LLOBET R. 18,3
8 7 ORKYDEA DE KOR 2.150 J. A. GARCIA 19,1
5 d SANCHO BLAI 2.150 C. CRUELLAS
8ª CARRERA SERMOISE 2.650m. Autostart
5 1 HE’S A GANGSTER (SWE) 2.650 M. A. BINIMELIS 17,3
9 2 PICOTIN (FR) 2.650 P. J. PASCUAL 17,3
8 3 NAO MAGIC DU LUPIN (FR) 2.650 G. ANDREU 17,5
4 4 ORSEL (FR) 2.650 F. ANDREU 17,6 Guanyador- 1,37
2 5 OVER DU CLOS ROGER (FR) 2.650 M. MESTRE 17,7 Quinela- dto
3 6 PIRATE DE VALMOR (FR) 2.650 G. RIERA 17,8 Trio- 76,65
1 d PAOLO COULONCES (FR) 2.650 J. M. JUAN
6 d NORTHERN BLUE (FR) 2.650 R. ORFILA C. (AP)
7 d OMEGA DE L’ITON (FR) 2.650 J. C. ROTGER
10 d NOROIT (FR) 2.650 J. MASCARO P.

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com