El austriaco Willi Krahofer.Nuevo campeón del mundo de tiro con honda

17 noviembre 2023 | Por Juanjo Machado | Categoria: Otros Deportes, Tir de fona

“4ª COPA DEL MUNDO DE TIRO CON HONDA” “4th SLINGING WORLD CUP” “TIR AMB BASSETJA”

IBIZA 11-15 OCT 2023 M E M O R I A

Esta fue la 4ª edición de la Copa del Mundo de Tiro con Honda. La cual se ha disputado en la isla de Ibiza desde el día 11 al 15 de Octubre del presente año 2023.

El día 11 de Octubre como los anteriores estuvimos recogiendo a participantes que venían de diferentes lugares, diferentes vuelos y procedencia, para acto seguido llevarlos a los hoteles de que disponíamos como son el Hotel Osiris, Hotel Bellamar, Puchet, Anibal, Bergantin, Pacific, Nereida, Arenal, Ses Savines y en los apartamentos San Miguel Park.

La procedencia fue muy variada, algunos de los países participantes; Alemania, Inglaterra, Holanda, EEUU, Suiza, Austria, Grecia, Lituania, Palestina, Francia, Portugal, isla Guam (Micronesia), El Tibet, Ucrania, Australia, Rumania, Paraguay, Uruguay, Argentina y por supuesto de varias zonas de la geografía de la península España.

También llegaron de diferentes comunidades autónomas españolas; Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, Alicante, León, Zamora, Murcia, Aragón y Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza) etc.

El jueves día 12 de Octubre realizamos una primera tirada en nuestro campo de Sant Josep, después fuimos a comer en el San Miguel Park, después visitamos las Cuevas de Can Marça, de regreso nos paramos un rato en Santa Gertrudis para que pudieran ver este bonito y simpático pueblo ibicenco.

El viernes día 13 de Octubre realizamos una tirada en pleno centro de Vila, en el Parque de la Paz, en esta ocasión fue en la Modalidad Pelota. Después fuimos a comer una paella en Santa Eulalia. Por la tarde tuvimos mucha actividad, primero fuimos a participar con el evento Antiqva Insvla que organizo el grupo de recreación Iboshim en el Museo de Puig des Molins, allí realizamos una gran batalla (con pelotas de Tenis) nuestros honderos contra los soldados romanos, fue un acto que gusto mucho y fue muy aplaudido por las personas allí presentes. Después tuvimos la recepción oficial en el Consell d´Eivissa en donde el Director Insular de Cultura dio la bienvenida a los participantes de esta Copa, también disfrutaron de una exhibición de Ball Pages a cargo de la Colla Sa Bodega.

El sábado día 14 de Octubre toda la actividad se centro en el polideportivo de Es Cubells (Sant Josep), concretamente en el Campo de Tiro con Arco, allí primero se realizo la competición en la Modalidad de Pelota, luego se comió allí mismo y por la tarde se continuo en el mismo lugar pero ya fueron las competiciones en la Modalidad de Piedra. Destacar que para una mejor movilidad en todo momento dispusimos de servicio de autocar para llevar a los participantes de un lado a otro.

Se llevaron a cabo seis tiradas, aunque solo 3 de ellas fueron puntuables para Copa Mundo.La mayoría de participantes salieron entre, el lunes, el martes y hasta el jueves y viernes.

El domingo día 15 de Octubre también se continuo la actividad en Es Cubells, además entre medio, también hubo un Campeonato Balear de Tir amb Bassetja por equipos en la Modalidad de Piedra. Después todos juntos comimos una gran paella para 150 personas que nos cocino el buen cocinero Toni Roig. Una vez finalizada la comida algunos participantes de Mallorca y especialmente los de Menorca tuvieron que marcharse rápidamente al aeropuerto para embarcar. Para finalizar el campeonato por la tarde ya casi de noche se llevo a cabo la última tirada de Piedra que también era puntuable para esta Copa del Mundo de Tiro con Honda y en donde posteriormente ya se conocieron los Campeones del 2023.

El año próximo para la “5ª” edición se retrasara una semana, pues este 14 y 15 Oct coincidieron muchas grandes pruebas deportivas, cierres de discotecas y el puente del Pilar.

El lunes 16 de Octubre en el Hotel Bellamar una treintena de personas todas ellas miembros de la Asociación Mundial de Tiro con Honda (World Slinging Association), llevamos a cabo asamblea en donde se trato sobre el campeonato, tanto en los aspectos positivo, pero también en los negativos y posibles mejoras para el año próximo 2024.

En hombres individuales ganaron Willi Krahofer (Austria), 2º Alexandr Krzheshovsky (Ucrania) y 3º Mitch Mersa (Australia).

En mujeres la vencedora fue la mallorquina Vanessa Castillo (Lloseta), la segunda nuestra Catalina den March (JASA Ibiza), tercera la también mallorquina Antonia Cuenca (Lloseta).

Por equipos (los 3 mejores) tanto en hombres como en mujeres gano el Club JASA Ibiza.

Además de varios medios que fueron dando alguna noticia de este evento, también por las redes sociales y también se conto con dos productoras de Tv, una de ellas inglesa Travvú y la otra que vino de la isla de Guam que rodo cada día para hacer un documental de nuestro campeonato, pero también siguiendo muy de cerca a sus dos representantes de esta isla de la Micronesia, Roman de la Cruz y Vicente Rosario “Guelu”.

En la entrega de premios en Es Cubells se conto con la presencia de la Consellera de participacio Marilina Ribas y la del Concejal de Deportes de Sant Josep, Xicu Ribas.

El patrocinador principal fue el Consell d´Eivissa, también se conto con la ayuda del Ajuntament de Sant Josep y el de la ciutat de Eivissa, además de varias firmas comerciales.

El organizador de este evento fue el CLUB J.A.S.A. Pero lo cierto es que en todo momento se conto con la ayuda y la colaboración de la “Asociación Mundial de Tiro con Honda” y también la “Associació Balear de Jocs i Esports Tradicionals”, organizaciones con las cuales existen acuerdos y convenios de colaboración mutuo.

Estamos confeccionando un dosier mucho más amplio con texto, resultados, fotos, videos y publicaciones de lo que dio de sí esta “4ª Copa del Mundo de Tiro con Honda”, que empezó anunciándose en enero Madrid, continuo Suiza, Rumania, Italia, Aranda, Riaño, León etc

“4ª COPA DEL MUNDO DE TIRO CON HONDA 2023” Ibiza del 11 al 15 de Octubre 2023

PUE       NOMBRE       APELLIDO  PAIS                1ª JORN      2ª JORN    3ª JORN     TOTAL DIANA

HOMBRES

01 Willi (Paco) Krahofer Austria 23+7 06+2 03+1 32 10
02 Alexandr Krzheshovsky JASA (Ucrania) 14+1 07+0 06+1 27 2
03 Mitch Mersa                   Australia                  17+3 04+1 04+1 25 5
04 John R                             USA                           19+5 03+1 02+1 24 7
05 Javi Luque                    Son Servera           16+6 04+1 04+0* 24 7
06 Tomas Perez                    Ciutat                        15+2 03+0 05+1* 23 3
07 Alfredo Calderon               Lloseta                     11+2 07+3 04+2* 22 7
08 Virgil Meallet                 Francia                      13+3 07+2 02+0 22 5
09 Sylvain Boichot-Cast Finlandia                     15+5 05+1 01+0 21 6
10 Bernat Ribas                      JASA Ibiza               15+4 02+1 03+0 20 5
11 Joe Molnar                 USA                          13+3 03+0 04+1 20 4
12 Angelos Grecia                     11+1 06+2 03+0 20 3
13 Abel Alvarez                  JASA Ibiza               15+4 03+1   18 5
14 Uwe Pelzer                   Alemania                16+4 02+0   18 4
15 Jerony Matamalas         Mallorca                  15+2 00+0 03+0* 18 2
16 Javi Garcia                    Zamora                   17+5 00+0   17 5
17 Roman De la Cruz            Guam                       11+2 03+0 01+0 15 2
18 Leonard Dovlete                 Son Servera           08+1 05+1 02+0* 15 2
19 Channing Charpentier         USA                          12+1 02+0 01+0 15 1
20 Josefh Hallan                     Finlandia                 09+2 03+1 02+1 14 4
21 Pep Canalets                JASA Ibiza               14+3 00+0   14 3
22 Carlos Mendez               JASA Ibiza                07+0 04+1 03+0 14 1
23 Xisco Tomas                   Llucmajor                10+1 01+0 03+0* 14 1
24 Lewis W Everett                Inglaterra                 07+1 05+0 02+0 14 1
25 Lorenz Austria                     11+3 01+0 01+0 13 3
26 David Gomez                  Lloseta                     06+0 02+0 05+1* 13 1
27 Alfonso Sastre                   Mallorca                  09+2 03+1 00+0* 12 3
28 Ion Cirebea                Rumania                 08+2 04+0   12 2
29 Pep Sandic                   JASA Ibiza               03+0 08+2 01+0 12 2
30 Guelu Rosario                 Islas Marianas 04+0 06+3 01+0 11 3
31 Pete Wharton              Inglaterra                10+1 00+0 01+0 11 1
32 Alex Simons                 Austria                     07+2 00+0 03+1 10 3
33 Jörn Michaelsen        Alemania                06+0 01+0 02+1 09 1
34 Rogelio Arcas                     Alicante                   04+1 04+1 00+0 08 2
35 Miquel Mico                     Valencia                   08+1 00+0 00+0 08 1
36 Felix Garcia                   Zamora                    04+0 02+1 02+0 08 1
37 Viaceslav Tribendis            Lituania                     02+0 01+0 04+1 07 1
38 Christian Blaimschein Austria                        03+0 01+0 02+1 06 1
39 Martin Greminger        Suiza                           04+1 01+0   05 1
40 Dani Garcia                 Son Servera            05+0 00+0   05 0
41 Marius Gomez                 Cataluña                   04+0 00+0   04 0
42 Antonio Luque                  Son Servera           01+0 00+0 03+0* 04 0
43 Gustavo Asuar Coupe Madrid                       01+0 00+0 02+0 03 0
44 Alex Symons              Suiza                          02+0 00+0   02 0
45 Diego Torralba             Cartagena                01+0 00+0   01 0
46 Emili Casanova           Cataluña                   01+0 00+0   01 0
47 Emili Gomez               Cataluña                   00+0 00+0   00 0
48 Marc Gomez               Cataluña                   00+0 00+0   00 0
49 Manel Moreno              Cataluña                   00+0 00+0   00 0
Retira Modesto Mañas               Son Servera            22+6 05+0 Not Finish 27 6

MUJERES

PUE NOMBRE  

 

APELLIDO

 

 

 

 

PAIS

 

 

1ª JORN 2ª JORN 3ª JORN TOTAL DIANAS
01 Vanessa Castillo Lloseta 09+1 11+2 12+4*            32 7
02 Catalina Riera JASA Ibiza 11+3 07+1 07+1               25 5
03 Antonia Cuenca Lloseta 15+4 06+1 01+0*            22 5
04 Lali Mari JASA Ibiza 08+1 04+1 07+1               19 3
05 Marga Santandreu Llucmajor 06+1 05+1 06+0*             17 2
06 Arnalda Bispo Portugal 08+1 05+1 03+0               16 2
07 Maria Tur JASA Ibiza 07+1 03+0 06+0               16 1
08 Susana Santos Leon 06+0 03+0 05+0               14 0
09 Yaiza Moreno Son Servera 07+1 02+0 9 1
10 Catalina Ayerza Son Servera 06+1 01+0 02+0*               9 1
11 Isabel Diez Zamora 05+0 02+0 02+1                 9 1
12 Antonia Moreno Son Servera 02+0 03+0 03+1*               8 1
13 Damaris Urban Austria 04+1 02+0 02+0               08 1
14 Caroline Hallam Inglaterra 04+0 04+0 08 0
15 Marta Bispo Portugal 02+1 00+0 00+0               02 1
     

N I Ñ O S

         
01 Xavi Tomas Llucmajor 08+1 10+3 18 4
02 Alejandro Luque Son Servera 11+5 05+2 16 7
03 Pere Nebot   13+2 02+0 15 2
04 Toni Gomila   05+2 04+1 09 3
05 Jesus Acedo   08+2 00+0 08 2
06 Marc Morata   04+0 04+1 08 1
07 Iker Salcedo   02+0 02+0 04 0
  N I Ñ A S  
01 Diana Calderon Lloseta 08+2 05+1 13 3
02 Irene Calderon Lloseta 06+1 03+1 09 2
03 Leyre Gomez Lloseta 05+1 03+0 08 1
04 Mar Tomas Llucmajor 04+0 04+0 08 0
05 Neus Bolaño Son Servera 02+0 01+0 03 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se convalidan los puntos de las 2 primeras rondas (10) de la Lliga Balear de Equipos (de Piedra)

 

Ibiza del 11 al 15 de Octubre 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pep Ribas Ribas CLUB  J.A.S.A.

 

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com