Trot: Resultados Son Pardo, 14-01 – 2013
14 enero 2013 | Por Redacción | Categoria: Otros Deportes, Trote
Resultados Son Pardo 14 -01 -2013
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1ª CARRERA VOLTO | 2.150m. Autostart | |||||||||
8 | 1 | VENTURA DE BLARY MO | 2.150 | J. A. RIERA | 21,1 | |||||
4 | 2 | VIP TIRETY | 2.150 | G. ANDREU | 21,1 | |||||
7 | 3 | ULTRANÇA | 2.150 | A. VALLS | 21,2 | |||||
5 | 4 | VEO JAGERSRO HM | 2.150 | M. MESTRE | 22,5 | |||||
3 | 5 | VALENT DE TORRELLA | 2.150 | J. GUAL DE T. | 23,0 | Guanyador- | 1,10 | |||
1 | D | VICTORY SUIT | 2.150 | B. RIUTORT | Quinela- | 4,69 | ||||
2 | D | VICTOR | 2.150 | F. SERVERA Ll. (AP) | Trio- | DTO | ||||
6 | D | VIKINGO JUNIOR | 2.150 | G. RIERA | ||||||
2ª CARRERA JAMIN (PREMIUM) | 2.650m. Autostart | |||||||||
4 | 1 | UNIVERSAL | 2.650 | A. VALLS | 18,5 | |||||
10 | 2 | MAGNIFIC | 2.650 | J. C. ROTGER | 18,6 | |||||
8 | 3 | ULL DE VIC GV | 2.650 | Jme. FLUXA | 18,7 | |||||
6 | 4 | TENOR DE KOR | 2.650 | M. RIERA B. | 18,8 | |||||
16 | 5 | TITINA MAR | 2.650 | G. ANDREU | 18,9 | |||||
7 | 6 | TIRETY TIRETY | 2.650 | M. A. BINIMELIS | 19,0 | |||||
11 | 7 | ULTRA BLAI | 2.650 | A. FRONTERA | 19,0 | |||||
2 | 8 | TAQUIN DE FONT | 2.650 | J. A. RIERA | 19,0 | |||||
1 | SOCARIS TWIST | 2.650 | Ant. SERVERA D. | |||||||
3 | SANSON GOAL | 2.650 | J. ANGLADA | |||||||
5 | NEU DE KOR | 2.650 | B. LLOBET R. | |||||||
9 | NELLY P | 2.650 | A. RIERA B. | |||||||
12 | SAM G | 2.650 | B. RIUTORT | Guanyador- | DTO | |||||
13 | ORXATA D’ITE | 2.650 | J. RIERA S. (AP) | Quinela- | DTO | |||||
14 | ONLY YOU BLAI | 2.650 | F. ANDREU | Trio- | 363,60 | |||||
15 | OLAYA GOWAN | 2.650 | G. RIERA | |||||||
3ª CARRERA TORNEIG SECF VI (PREMIUM) | 2.650m. Autostart | |||||||||
14 | 1 | ORGANISATEUR (FR) | 2.650 | G. RIERA | 16,9 | |||||
8 | 2 | PARIS BY NIGHT (FR) | 2.650 | J. A. RIERA | 17,0 | |||||
3 | 3 | NIMBUS DU LINON (FR) | 2.650 | D. FERNANDEZ | 17,1 | |||||
7 | 4 | QUEPI DES CAILLONS (FR) | 2.650 | J. A. HORRACH | 17,2 | |||||
9 | 5 | OAKLAND BAZOQUAIN (FR) | 2.650 | J. C. ROTGER | 17,2 | |||||
1 | 6 | MARQUIS DES CHAMPS (FR) | 2.650 | B. LLOBET R. | 17,2 | |||||
12 | 7 | NINOS DE LA NOEMIE (FR) | 2.650 | S. POCOVI (AP) | 17,3 | |||||
6 | 8 | KOLA TONIC (FR) | 2.650 | J. FLUXA | 17,4 | |||||
2 | OTHELLO DE LEVRES (FR) | 2.650 | M. A. BINIMELIS | |||||||
4 | NOUSKO (FR) | 2.650 | B. TOUS | |||||||
5 | QUASAR DE MERAL (FR) | 2.650 | J. MATAS | Guanyador- | DTO | |||||
10 | NORTHERN BLUE (FR) | 2.650 | A. POU H. | Quinela- | 10,70 | |||||
11 | NET BAZ (FR) | 2.650 | G. FUSTER | Trio- | 21,80 | |||||
13 | NAO MAGIC DU LUPIN (FR) | 2.650 | G. ANDREU | |||||||
4ª CARRERA JORKY (PREMIUM) | 2.150m. Autostart | |||||||||
14 | 1 | TIFFANYS | 2.150 | B. MASCARO | 16,3 | |||||
3 | 2 | MISTERIOS MAR | 2.150 | B. LLOBET R. | 16,4 | |||||
9 | 3 | NOMMEL CRACK | 2.150 | J. FLUXA | 16,5 | |||||
10 | 4 | VIKING COOK JG | 2.150 | M. RIERA B. | 16,5 | |||||
6 | 5 | SIBILA | 2.150 | J. RIERA S. (AP) | 16,5 | |||||
11 | 6 | TREBOLI SPA | 2.150 | J. A. RIERA | 16,7 | |||||
13 | 7 | SILK DAS PONT | 2.150 | J. NADAL B. (AP) | 16,7 | |||||
4 | 8 | VINCENNES HM | 2.150 | J. C. ROTGER | 16,9 | |||||
1 | SITO AB | 2.150 | J. BAUZA B. | |||||||
2 | UNDER THE SEA HM | 2.150 | M. MESTRE | |||||||
5 | NUMBELA DE KOR | 2.150 | J. A. COLL | |||||||
8 | UNCLE YIM CS | 2.150 | A. FRONTERA | Guanyador- | 4,80 | |||||
12 | SORAYA MIXO | 2.150 | O. PUIGSERVER | Quinela- | DTO | |||||
15 | NECCIA LOVE | 2.150 | G. FUSTER | Trio- | DTO | |||||
7 | D | TINTIN DE S’HORT | 2.150 | Jme. FLUXA | ||||||
16 | D | SULTAN BS | 2.150 | F. BENNASAR | ||||||
5ª CARRERA TORNEIG SECF V (PREMIUM) | 2.150m. Autostart | |||||||||
11 | 1 | ORMONDAL (FR) | 2.150 | J. C. ROTGER | 16,8 | |||||
15 | 2 | QUEBEC LIBRE (FR) | 2.150 | G. ANDREU | 16,8 | |||||
4 | 3 | REMINO (FR) | 2.150 | M. MESTRE | 16,9 | |||||
3 | 4 | QUARTZ DE SUCE (FR) | 2.150 | B. LLOBET R. | 16,9 | |||||
6 | 5 | QUITOU ROYAL (FR) | 2.150 | M. RIERA B. | 17,1 | |||||
2 | 6 | QUIPO DE LA NOEMIE (FR) | 2.150 | J. FLUXA | 17,1 | |||||
8 | 7 | SLIM RIDER (FR) | 2.150 | S. POCOVI (AP) | 17,2 | |||||
9 | 8 | QU’IL VIVE DEL SOL (FR) | 2.150 | J. A. RIERA | 17,3 | |||||
1 | QUIVALDI DU BOULAY (FR) | 2.150 | A. RIERA B. | |||||||
5 | ONLY YOU ROYAL (FR) | 2.150 | J. PASTOR | |||||||
7 | QUASI CHENEVIERE (FR) | 2.150 | B. RIUTORT | |||||||
10 | REX VERT (FR) | 2.150 | J. M. JUAN | |||||||
12 | TITE LOULOUTE (FR) | 2.150 | B. MASCARO | Guanyador- | DTO | |||||
13 | TORNADE HAUFOR (FR) | 2.150 | M. DURAN G. | Quinela- | DTO | |||||
14 | D | QUENAVO DU PILET (FR) | 2.150 | G. FUSTER | Trio especial- | DTO | ||||
16 | D | QUATAL DES ORMEAUX (FR) | 2.150 | B. FUSTER | ||||||
6ª CARRERA ELEAZAR (PREMIUM) | 2.650m. Autostart | |||||||||
1 | 1 | SAN PELLEGRINO MIXO | 2.650 | S. CONTESTI | 19,0 | |||||
13 | 2 | ULL D’ES BOSC | 2.650 | J. BAUZA B. | 19,1 | |||||
3 | 3 | TALIA MIXO | 2.650 | J. A. RIERA | 19,5 | |||||
10 | 4 | TIRSA ROYAL | 2.650 | G. BARCELO | 19,6 | |||||
7 | 5 | SI BIRD | 2.650 | B. LLOBET R. | 19,7 | |||||
8 | 6 | SOBIRANA | 2.650 | A. VALLS | 19,8 | |||||
16 | 7 | SI POT SER CORNER | 2.650 | B. FUSTER | 20,5 | |||||
15 | 8 | VENTADA JP | 2.650 | A. FRONTERA | 20,8 | |||||
4 | TINA HARD | 2.650 | J. FLUXA | |||||||
9 | TERRE DE STRAUSS | 2.650 | C. CRUELLAS | |||||||
11 | R | STEL DE MURALLET | 2.650 | J. CARRERAS P. | ||||||
2 | D | UFANA MISS | 2.650 | T. BOSCH | Guanyador- | 5,30 | ||||
5 | D | TRAZY HORSE | 2.650 | J. C. ROTGER | Quinela- | 14,70 | ||||
6 | D | UNION PACIFIC | 2.650 | G. ANDREU | Trio- | 54,67 | ||||
12 | D | UTIL TWIST | 2.650 | Ant. SERVERA D. | ||||||
14 | D | UNA MIXO | 2.650 | A. POU H. | ||||||
7ª CARRERA ZULIMA SM (PREMIUM) | 2.150m. Autostart | |||||||||
2 | 1 | TOP WING TB | 2.150 | J. A. RIERA | 18,9 | |||||
11 | 2 | TORPEDO GS | 2.150 | J. RIERA S. (AP) | 19,2 | |||||
7 | 3 | TERRA DES BOSC | 2.150 | G. RIERA | 19,3 | |||||
15 | 4 | SOTTO BLAI | 2.150 | J. M. JUAN | 19,4 | |||||
9 | 5 | URANIA DE FONT | 2.150 | A. FRONTERA | 19,4 | |||||
8 | 6 | TRONA CURETA | 2.150 | B. RIUTORT | 19,4 | |||||
5 | 7 | OBELIX DE TORRELLA | 2.150 | J. GUAL DE T. | 19,7 | |||||
1 | 8 | TRUC DE KOR | 2.150 | J. BASSA O. | 19,8 | |||||
6 | OWORTHY DE TORRELLA | 2.150 | E. ESTELRICH | |||||||
10 | VIA CONTRARI | 2.150 | M. RIERA B. | |||||||
13 | NINA TWIST | 2.150 | B. LLOBET R. | |||||||
14 | TOT DE KOR | 2.150 | Mª. A. GELABERT | |||||||
16 | SOMBRA NEGRA GS | 2.150 | M. SERRA (AP) | Guanyador- | 6,00 | |||||
3 | D | UNA DUNA | 2.150 | Jme. BASSA R. | Quinela- | 8,40 | ||||
4 | D | NELIA | 2.150 | D. OLIVER | Quartet- | DTO | ||||
12 | D | TEQUILA CS | 2.150 | G. FUSTER | ||||||
8ª CARRERA SIBIR (PREMIUM) | 2.150m. Autostart | |||||||||
5 | 1 | VAMOS DE FONT | 2.150 | A. FRONTERA | 18,2 | |||||
6 | 2 | VENT DA MAR | 2.150 | G. ANDREU | 18,3 | |||||
2 | 3 | TOTTI DI MONMES | 2.150 | F. J. MARTI | 18,8 | |||||
12 | 4 | VICKY GE | 2.150 | M. RIERA B. | 18,9 | |||||
1 | 5 | VESPA MO | 2.150 | M. RUBIO | 18,9 | |||||
10 | 6 | UN CRACK MAR | 2.150 | B. LLOBET R. | 19,2 | |||||
4 | 7 | TURVULENTA | 2.150 | G. RIERA | 19,2 | |||||
3 | 8 | UMBRELLA JADA (FR) | 2.150 | E. SAEZ | 20,5 | |||||
13 | URO WEST | 2.150 | J. ANGLADA | |||||||
14 | TERRA ROTJA | 2.150 | M. GOMILA R. II (AP) | |||||||
15 | UALLY CAN WAIT | 2.150 | J. A. RIERA | |||||||
16 | TIPIC BG | 2.150 | B. MASCARO | Guanyador- | DTO | |||||
7 | D | VISTAN M | 2.150 | S. MONSERRAT | Quinela- | DTO | ||||
8 | D | VET AQUI SI VA BE | 2.150 | G. SUREDA | Trio- | 30,00 | ||||
11 | D | VICTORIA SB | 2.150 | B. SALAS | ||||||
9 | R | TILA CORNER | 2.150 | J. CARRERAS P. | ||||||
9ª CARRERA ESTEREL (PREMIUM) | 2.150m. Autostart | |||||||||
3 | 1 | U SPEED HEART | 2.150 | G. ANDREU | 19,5 | |||||
2 | 2 | VALENTA TWIST | 2.150 | G. FUSTER | 19,6 | |||||
9 | 3 | UN DE PHOTO GV | 2.150 | J. BAUZA B. | 19,6 | |||||
11 | 4 | VALENTINA MO | 2.150 | J. A. RIERA | 19,7 | |||||
5 | 5 | VIVALDI WEST | 2.150 | J. ANGLADA | 19,8 | |||||
14 | 6 | UNIC STAR | 2.150 | M. A. BINIMELIS | 19,9 | |||||
8 | 7 | VARANASI | 2.150 | J. C. ROTGER | 20,1 | |||||
4 | 8 | VENCEDORA MO | 2.150 | M. RIERA B. | 20,2 | |||||
1 | VALENT DES TOT BO | 2.150 | J. TERRASA N. | |||||||
7 | TESTA COOK CG | 2.150 | J. M. JUAN | |||||||
10 | TROT JO | 2.150 | A. POU H. | |||||||
12 | VESTA GRANDCHAMP | 2.150 | J. ROSSELLO C. | Guanyador- | 4,80 | |||||
13 | SIURELL DOS | 2.150 | P. M. VAQUER | Quinela- | DTO | |||||
15 | ULTRA ATAC | 2.150 | B. ADROVER M. | Trio- | DTO | |||||
6 | R | SAHARA DE TORRELLA | 2.150 | J. A. GARCIA | ||||||
16 | R | VICTORIA VALLEY B | 2.150 | J. CARRERAS P. |
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquà puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com