Joan Cubas a punto de retener el campeonato de Menorca de ajedrez

7 diciembre 2011 | Por Redacción | Categoria: Ajedrez, Otros Deportes

El ajedrecista Maonés, el Maestro Fide -MF- Joan Cubas Pons, actual campeón, se coloca como líder en solitario, con 5’5 puntos, después de que en la sexta ronda, que se disputó este pasado sábado en Ferreries, venciera al otro MF del torneo, David Pons.

Cubas, que llevaba las piezas blancas abrió con su peón de Rey, y David planteó una defensa Siciliana variante Najdorf, después de una lucha de mucho nivel y tras 3 horas y media de juego, Cubas consiguió la victoria.

Le sigue en la clasificación el jugador de Ferreries Bartomeu Pons Vidal, quien tras vencer a Liberto Triay, se coloca con 5 puntos. Tercero y cuarto son David Pons y Monika Grau, ambos con 4’5 Puntos.

En la penultima ronda, que se disputará el próximo sábado en el Cercle Artistic de Ciutadella, destacan los enfrentamientos Monika Grau- Bartomeu Pons, David Pons- Guillem Simó , Santi Gomila- Guillem Coll , Liberto Triay- Lluis Marques y hasta 18 tableros.

Emparejamientos/Resultados

6. Ronda el 2011/12/03 a las 16:30

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 1 FM Cubas Pons Juan Miguel 2340 4½ 1 – 0 4½ FM Pons Carreras David 2326 2
2 5 Pons Vidal Bartomeu 2036 4 1 – 0 4 Triay Moll Liberto 1871 10
3 3 Coll Pons Guillem 2149 3½ ½ – ½ 4 WFM Grau Carreras Mónika 2103 4
4 18 Martí Pons Eugeni 1710 3 0 – 1 3 Simó Bordoy Guillem 1985 6
5 22 Coll Reurer Rosa 1495 3 ½ – ½ 3 Villaescusa Navalón Miguel 1882 8
6 9 Gomila Gomila Pere 1875 3 ½ – ½ 3 López Sánchez Ignacio Ramón 1705 19
7 13 Campins Bagur Esteve 1831 3 0 – 1 3 Serra Planas Xavier 1853 25
8 23 Gornes Monjo Bartolome 1964 3 0 – 1 3 Gomila Martí Santiago 1739 16
9 29 Marqués Marqués Lluís 1721 3 1 – 0 2½ Florit Febrer Juan 1839 11
10 21 Escandell Atienza Santiago 1631 2½ 0 – 1 2½ Mercadal Camps Juan 1834 12
11 27 Sintes Palliser Martí 1774 2½ 0 – 1 2½ Cardona Florit Carlos 0 34
12 14 Mercadal Melia Dante 1813 2 0 – 1 2½ Campins Machado Francesc 1721 28
13 36 Perez Belda Gabriel 0 2 0 – 1 2 Gomila Mulet Juan Antoni 1731 17
14 39 Triay Moll Miguel 0 2 0 – 1 2 Gonzalez Ambros Cristian 1629 30
15 40 Vinent Juanico Marc 0 2 0 – 1 2 Fraga Pons Albert 0 35
16 24 Martí Mir Onofre 1894 1½ 1 – 0 1½ Capo Trias Pedro Jaime 0 33
17 31 Fiol Gomila Ismael 1426 1 0 – 1 1 Pons Tuduri Jose 0 37
18 32 Arroyo Carreras Marc 0 1 0 – 1 ½ Riera Pons Marc 0 38
19 7 Cardona Capo Llorenç 1908 2½ ½ sin emparejar
20 15 Cabrera Torres Manuel 1791 1 0 sin emparejar
21 20 Arguimbau Pons Miquel 1665 2½ ½ sin emparejar
22 26 Marques Pons Ferran 1820 2 ½ sin emparejar

Clasificación después de la ronda 6

Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 FM Cubas Pons Juan Miguel ESP 2340 Cercle Artístic Ciutadell 5.5 19.0 0.0 20.5
2 Pons Vidal Bartomeu ESP 2036 Boscos Ciutadella 5.0 17.5 0.0 19.0
3 FM Pons Carreras David ESP 2326 Cercle Artístic Ciutadell 4.5 19.0 0.0 20.5
4 WFM Grau Carreras Mónika ESP 2103 Ferreries 4.5 16.0 0.0 20.5
5 Coll Pons Guillem ESP 2149 Ferreries 4.0 15.0 0.0 19.0
6 Triay Moll Liberto ESP 1871 Cercle Artístic Ciutadell 4.0 15.0 0.0 19.0
7 Gomila Martí Santiago ESP 1739 Cercle Artístic Ciutadell 4.0 15.0 0.0 18.5
8 Simó Bordoy Guillem ESP 1985 Es Castell 4.0 14.0 0.0 18.5
9 Serra Planas Xavier ESP 1853 Es Castell 4.0 13.0 0.0 16.5
10 Marqués Marqués Lluís ESP 1721 Cercle Artístic Ciutadell 4.0 11.0 0.0 16.5

En la categoria de iniciación, donde participan 17 niños, nueva victoria de Maria Triay, que le coloca como lider en solitario, con 5 puntos en 5 partidas. En la proxima ronda se va a enfrentar al jugador Tomeu Salord, y de conseguir una nueva victoria se aseguraria practicamente el campeonato, a falta de una ronda.

Emparejamientos/Resultados

5. Ronda el 2011/12/03 a las 16:30

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 17 Triay Piedrabuena Maria 0 4 1 – 0 3½ Moreno Morente Marco 0 8
2 16 Taltavull Moll Pau 0 3 0 – 1 3 Pons Vinent Angel 0 11
3 13 Salord Moll Tomeu 0 3 0 – 1 2½ Marques Triay Joan 0 6
4 2 Comellas Martos Lidia 0 2 ½ – ½ 2 Taltavull Moll Marc 0 15
5 10 Perez Isaac 0 2 0 – 1 2 Ponsetí Lluch Joan 0 12
6 9 Palliser Aguiló Joan 0 2 1 – 0 1½ Salord Triay Josep 0 14
7 3 Fernandez Mateo David 0 1½ 1 – 0 1 Francesky Joan 0 4
8 5 Gomila Benejam Doro 0 1 1 – 0 1 Mercadal Torres Josep 0 7
9 1 Boras Sintes David 0 ½ 1 bye

Clasificación después de la ronda 5

 

Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 Triay Piedrabuena Maria ESP 0 Ciutadella 5.0 15.0 0.0 14.0
2 Pons Vinent Angel ESP 0 Es Castell 4.0 13.0 0.0 13.0
3 Moreno Morente Marco ESP 0 Ciutadella 3.5 11.5 0.0 14.0
4 Marques Triay Joan ESP 0 Es Migjorn Gran 3.5 9.5 0.0 13.0
5 Salord Moll Tomeu ESP 0 Ciutadella 3.0 11.0 0.0 13.0
6 Taltavull Moll Pau ESP 0 Ciutadella 3.0 9.0 0.0 12.5
7 Palliser Aguiló Joan ESP 0 Ciutadella 3.0 9.0 0.0 11.5
8 Ponsetí Lluch Joan ESP 0 Ciutadella 3.0 9.0 0.0 11.5
9 Taltavull Moll Marc ESP 0 Ciutadella 2.5 7.5 0.0 10.5
10 Comellas Martos Lidia ESP 0 Ciutadella 2.5 6.5 0.0 11.5
11 Fernandez Mateo David ESP 0 Ciutadella 2.5 6.5 0.0 10.0
12 Gomila Benejam Doro ESP 0 Ciutadella 2.0 5.0 1.0 9.5
13 Perez Isaac ESP 0 Ciutadella 2.0 5.0 0.0 11.5
14 Salord Triay Josep ESP 0 Ciutadella 1.5 6.5 0.0 11.5
15 Boras Sintes David ESP 0 Es Migjorn Gran 1.5 3.5 0.0 9.5
16 Francesky Joan ESP 0 Ciutadella 1.0 3.0 0.0 8.5
17 Mercadal Torres Josep ESP 0 Ciutadella 1.0 2.0 0.0 8.0

 

Fotos: Eugeni Martí

 

Informa: Deporte Balear  fuente: esportsmenorca.com

 

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com