AVANCE CARRERAS HIPODROMO TORRE DEL RAM CIUTADELLA 31-3-2013
26 marzo 2013 | Por Redacción | Categoria: Otros Deportes, Trote
AVANCE CARRERAS HIPODROMO TORRE DEL RAM CIUTADELLA 31-3-2013
.
.
.
.
.
.
.
.
1ª CARRERA A LAS 18:00 H. | |||||||||||
1 | ALADIN | M. BENEJAM | 2100 | 0 | 1 | VINA PIPETA | B. CARBONELL | 2500 | 110 | ||
2 | ALI DE RES | D.BOSCH M. | 2120 | 26 | 2 | UTHAN DURAN | D. BOSCH M II | 2500 | 110 | ||
3 | ACHIKA DI MONMES | A. JUAN | 2120 | 32 | 3 | TUMBESA DE FLO | M. FLORIT | 2500 | 130 | ||
4 | ARBOÇ | J. CARRERAS | 2120 | 39 | 4 | TILA CORNER | J. CARRERAS | 2500 | 130 | ||
5 | ALBA DE FLO | F. J. CORTES | 2180 | 132 | 5 | LAST TANGO | M.A. HUGUET | 2500 | 140 | ||
6 | AIAN DE CRISMI | M. JUAN | 2180 | 242 | 6 | TAMBORITO | R. TRIAY | 2500 | 160 | ||
7 | NAVARRO DU PECH | F.RODRIGUEZ | 2500 | 160 | |||||||
1 | JASPI TK | F.RODRIGUEZ | 2500 | 0 | 8 | RESTE AVEC MOI | D.BOSCH M. II | 2500 | 160 | ||
2 | VUISE CORNER | P. GENER | 2500 | 10 | |||||||
3 | OCELL BIRD | R. TRIAY | 2500 | 10 | |||||||
4 | UNICA MONSOL | F. MARQUES | 2500 | 40 | |||||||
5 | MARE CORNER | B. CARBONELL | 2500 | 40 | |||||||
6 | TESING BG | I. BOSCH | 2500 | 40 | |||||||
1 | NICOLE HP | D. SEGUI | 2500 | 170 | |||||||
1 | VICTORIA VALLEY | J. CARRERAS | 2500 | 50 | 2 | CELLINI CLA | A. JUAN | 2500 | 170 | ||
2 | TITONA | P. ORFILA | 2500 | 50 | 3 | OR DU CHATELET | J. GELABERT | 2500 | 180 | ||
3 | TRAPASSER HF | M.A. HUGUET | 2500 | 80 | 4 | LEUNAM DE FLO | F. J. CORTES | 2500 | 190 | ||
4 | NADA NEGRA | M. BENEJAM | 2500 | 90 | 5 | NOVO LA RATTERIE | D.BOSCH M. II | 2500 | 190 | ||
5 | UKI | P. GENER | 2500 | 90 | 6 | TUQUESA DE FLO | D.PONS | 2500 | 200 | ||
6 | TESS GE | J. GELABERT | 2500 | 100 | 7 | TANIA MONSOL | A. JUAN | 2500 | 220 | ||
7 | THOMAS LAUKKO | D. TRIAY | 2500 | 100 |
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com